Annuaire des mairies
Informations
schedule lundi 9h00-12h00 / mardi et vendredi 13h00-16h30 / mercredi 9h-11h45 Et uniquement par téléphone mardi et vendredi 9h-12h00
phone 04.71.20.02.80
email mairie.albepierre@wanadoo.fr
ALBEPIERRE BREDONS
| Insee | 15025 |
|---|---|
| Adresse | 7 rue de la Bargeade |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 3442 |
| Equipement | Terrain de football – Circuits de randonnées pédestres et VTT – Escalade – Ski de fond – Ski alpin – Activités nordiques |
| Site/Monument | Eglise romane de Bredons XIème (site clunisien) – Nombreuses croix – Fontaines et oratoires - Burons |
| Tourisme | 2 hôtels, cafés-restaurants – 1 gîte d’étape (Col de Prat de Bouc) - 1 gîte d'étape au Bourg - 2 campings – Nombreux gîtes et meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNRNPASVCGHAAQXZZF2Q0 | Adjoint | Monsieur ANDRIEU | Patrick | |
| 01GD0HNRN5AWTABJS2XG5CYVPH | Adjoint | Monsieur | JAMBON | Gilbert |
| 01GD0HNRNDBN7PJTE4YA9RKSGJ | Adjoint | Monsieur RIGAL | Frédéric | |
| 01GD0HNRMWZJDN85XTNEWGJMG0 | Maire | Monsieur | FOURNAL | Xavier |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-12h30 - mercredi : 9h00-13h, Permanence le samedi matin 9h00 -12h00
phone 04.71.20.41.59
email accueilmairie@allanche15.fr
language www.allanche.fr
ALLANCHE
| Insee | 15001 |
|---|---|
| Adresse | 28 Grand rue Abbé de Pradt |
| CodePostal | 15160 |
| Superficie | 5019 |
| Equipement | Ecoles, collège, salle de jeunes, salle polyvalente, terrain de football |
| Site/Monument | Eglise Saint-Jean-Baptiste (classée monument historique) |
| Tourisme | 1 hôtels-restaurants |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQEPVZZ3FPNSN4KG02XY | Adjoint | Monsieur | LEVAIS | Ludovic |
| 01GD0HNQEJSN6Z30ANBYSV309B | Adjoint | Monsieur | MARSILHAC | Thierry |
| 01GD0HNQEC493C70E5CFQX8R9V | Adjoint | Madame | SEMENZIN | Salomé |
| 01GD0HNQEGMEHS9BS2YWS5SHZS | Adjoint | Madame | SIBSON | Caroline |
| 01GD0HNQE6YTCNHXNMHSGFP681 | Maire | Monsieur | GRIFFE | Alain |
Informations
schedule Tous les matins de 9h30 à 12h - Lundi et mercredi après-midi de 14h à 17h
phone 04.71.73.04.87
email mairie@alleuze.com
language www.alleuze.com
ALLEUZE
| Insee | 15002 |
|---|---|
| Adresse | La Barge |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 2285 |
| Equipement | 1 stade de football (non utilisé) |
| Site/Monument | Site du Château d'’Alleuze |
| Tourisme | 1 auberge - 2 gîtes 3* |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNSFD3CK0682WAGNTM4MK429 | Conseiller | Madame | MALLET | SANDRINE |
| 01KNSFFCRT2KYQF29H5BGRRJK2 | Conseiller | Monsieur | THOMAS | YANNICK |
| 01KNSF9R69HH4FS04HDEZNN2HC | Conseiller | Madame | CHANSON | MARYLINE |
| 01KNSFBF9PW5MHZQ09D1EV1SNQ | Conseiller | Madame | CUSSAC | LYDIE |
| 01KNSF4ZGTWFF6FTF18JNG3VMR | Conseiller | Madame | FALVET | ANAIS |
| 01KNSF6TKY3K7EJ33E04335NY4 | Conseiller | Monsieur | HAMEAU | JEREMY |
| 01KNSF3G50DKKPPW9QTCF1ZK0F | Conseiller | Monsieur | PARENT | CHRISTIAN |
| 01GD0HNQFWZ4P1TT3YXK4D61S8 | Adjoint | Monsieur | CHANSON | RICHARD |
| 01GD0HNQFSF3WYEJM1AHWZHSBA | Adjoint | Madame | MALLET | ELODIE |
| 01GD0HNQFPHAFMY577GZT0860F | Adjoint | BONIFACIE | THIERRY | |
| 01GD0HNQFK2RHZJ7CG1WY3ZJBK | Maire | Monsieur | CUSSAC | SEBASTIEN |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h - mercredi 14 h à 15 h 30 permanence à Drignac
phone 04.71.69.00.69
email mairiedally@orange.fr
ALLY
| Insee | 15003 |
|---|---|
| Adresse | 16 rue de la Minoterie |
| CodePostal | 15700 |
| Superficie | 1738 |
| Equipement | Stade – salle polyvalente |
| Site/Monument | Château de Lavigne |
| Tourisme | 1 hôtel - Gîtes dont le château – 1 aire naturelle |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQH1SG2G1ENCVXCHYHCK | Adjoint | Madame | Madame LANE | Véronique |
| 01GD0HNQGX6DV7PEQ6RZGN1TBM | Adjoint | Madame | PERIER CHANUT | Valérie |
| 01GD0HNQGPT11N9WXFQ99MFQE7 | Adjoint | Monsieur | ISCHARD | Jean-François |
| 01GD0HNQGS1PS74GCD67Z7M5AG | Adjoint | Monsieur | BONY | ARNAUD |
| 01GD0HNQGJQ09V36XF3K06YWTS | Maire | Monsieur | TERRAIL | Pascal |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 14h à 17h - Permanence du maire ou d'un adjoint : sur rendez-vous
phone 04.71.60.04.08
email mairie-andelat@wanadoo.fr
language www.andelat.fr
ANDELAT
| Insee | 15004 |
|---|---|
| Adresse | 3, Rue de la Mairie -15100 ANDELAT |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 2105 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Site de Sailhant – Château et Cascade du Sailhant – Eglise Saint-Cirgues |
| Tourisme | Hôtel – 10 meublés de tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQHZN6HF67ZJ78XPF6G2 | Adjoint | Monsieur ROUX | Alain | |
| 01GD0HNQHRYT02F065X3KWJ4BX | Adjoint | Monsieur | GUY | Michel |
| 01GD0HNQHWJJR2Y1PJZYZVBZ7E | Adjoint | Madame CASTANIER | Magalie | |
| 01GD0HNQHM15H95GRWBPKPP9DS | Maire | Monsieur | MIRAL | Daniel |
Informations
schedule Mardi de 8h30 à 10h30 - Jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
phone 09.67.22.47.82
email mairie.anglards0641@orange.fr
ANGLARDS DE SAINT FLOUR
| Insee | 15005 |
|---|---|
| Adresse | 1, place de la mairie |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1200 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de football |
| Site/Monument | Eglise – Vue panoramique sur site Garabit |
| Tourisme | Hôtels (120 chambres), chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQZ4P9636WAF763FAMJJV118 | Conseiller | Monsieur | VIDAL | Sébastien |
| 01KQZ4Q19ZNZBZ0KFFPP7S1STQ | Conseiller | Monsieur | TARRISSON | Pascal |
| 01KQZ4ME5Q7VHVKHSE0DMYP32H | Conseiller | Monsieur | DECHAMBRE | Antoine |
| 01KQZ4NPKQ2GCHGPRV179DMCWG | Conseiller | Madame | GOURDON | Sylvie |
| 01KQZ4KDA5H8K4SN0A1TMBVYNQ | Conseiller | Madame | GUEIDAN | Cécile |
| 01KQZ4KZAAERDPCN8ZKRMFDT2M | Conseiller | Madame | PORTE | Sylvie |
| 01KQZ4JX2STH3WT7Y8H45PTA7Q | Conseiller | Monsieur | BARLET | Christophe |
| 01GD0HNQJV7M8KR48X2RCMBZ5C | Adjoint | Madame | CHAUVET | Monique |
| 01GD0HNQJQSAS6ZZ6PVMVMDGX3 | Adjoint | Monsieur | SEGUIS | Romain |
| 01GD0HNQJKCZSAJJPYKJYXT41F | Adjoint | Madame | BRUNEL | Josiane |
| 01GD0HNQJFB8RESHEGCGE9X3GS | Maire | Monsieur | CHARDAYRE | Cédric |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.40.00.02
email mairie@anglards-de-salers.fr
ANGLARDS DE SALERS
| Insee | 15006 |
|---|---|
| Adresse | 4 Rue des Marronniers |
| CodePostal | 15380 |
| Superficie | 4835 |
| Equipement | Salle polyvalente - Terrain de football – Terrain de tennis |
| Site/Monument | Eglise romane du XIème siècle – Château de la Trémolière du XVème, 10 tapisseries classées M.H « Bestiaire Fantastique » - Le verger de Déduit labellisé « Jardin remarquable » |
| Tourisme | 1 aire naturelle – Gîtes ruraux – Chambres d’hôtes – 1 hôtel |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQKXC0X6973NB5V35F9W | Adjoint | Madame | ISCHARD | Audrey |
| 01GD0HNQKR3Q6N31JB1MFMTFFX | Adjoint | Madame | VIDAL | Françoise |
| 01GD0HNQKENWFPAK2T8EQYJ4VE | Adjoint | Monsieur | VEYSSIERE | Bernard |
| 01GD0HNQKKNBM1M7C0AQEFGX58 | Adjoint | Monsieur | MAGNE | Alain |
| 01GD0HNQKAB580MWGW7GJPN819 | Maire | Madame | FOURNIVAL | Françoise |
Informations
schedule Mardi 9h-12h Mercredi 14h-16h
phone 04.71.23.54.91
email mairie.anterrieux@wanadoo.fr
ANTERRIEUX
| Insee | 15007 |
|---|---|
| Adresse | 9, Le bourg |
| CodePostal | 15110 |
| Superficie | 1580 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise romane – Stèle de Sainte-Anne à Pradels – Gorges du Bès – Monument de la 7è Cie (1944) à Anterrieux et stèle commémorative à « la Barre de Fer » avec aire de pique-nique – Point de vue panoramique – Sentiers de randonnées aménagés (PDIPR) |
| Tourisme | 2 meublés tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ9D9C5TZNPKNHYN3CSRBNCR | Conseiller | |||
| 01GD0HNQN6KC8HKCMWG9ZH73SM | Adjoint | Monsieur | PORTAL | Gilbert |
| 01GD0HNQMR083W3PR1TZ4FT7EG | Adjoint | Monsieur | SALSON | Benjamin |
| 01GD0HNQN0FXESAM4KYGN77S24 | Adjoint | Madame | DUMAS | Sylviane |
| 01GD0HNQMGGXMF41AZBM9YXTF7 | Maire | Monsieur | CHASTANG | Marcel |
Informations
schedule Le lundi mardi jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h Le lundi après-midi de 14h à 17h30 et vendredi après-midi de 14h à 16h.
phone 04.71.40.21.16
email mairie.antignac@wanadoo.fr
language www.mairie-antignac.fr
ANTIGNAC
| Insee | 15008 |
|---|---|
| Adresse | 19 avenue Paul-Antoine Mirande 15240 ANTIGNAC |
| CodePostal | 15240 |
| Superficie | 1601 |
| Equipement | Agence postale communale. Une salle de réunion en mairie. Un relais lecture. Une salle polyvalente. Une salle des associations. Un parc de jeux pour enfants. Un centre équestre avec manège couvert et divers équipements. Une ressourcerie. |
| Site/Monument | Eglise prieurale Saint-Robert, Notre-Dame du Roc Vignonnet (XIe-XIIe siècles - Classée Monuments Historiques). Eglise Saint-Pierre-ès-Liens à Antignac avec nef peinte du XVIIIe siècle. Eglise Saint-Férréol & Notre-Dame-du-Bon-Secours à Salsignac. Site remarquable du Rocher d'Agayrou, avec circuit thématique de découverte. Jardin ethnobotanique. Trois sentiers de randonnées inscrits au PDIPR. Tourbière de La Bouboulie (Classée Natura 2000). |
| Tourisme | Hébergement et restauration : Auberge de la Sumène à Antignac - Chambre d'Hôte à Salsignac. Musée des Minéraux du Massif Central. Centre équestre avec sorties accompagnées. Artistes & Artisans d'arts : un peintre aquarelliste, une émailleuse sur lave d'Auvergne. Un coutelier. |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQPRY90ZKG7M4JDZGHZW | Adjoint | Madame | COURAGEUX | Sylvie |
| 01GD0HNQPJ02M063BJCEKZBB1K | Maire | Monsieur | BRIANT | Stephane |
Informations
schedule Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 à 12h30
phone 04.71.78.03.98
email mairie.apchon@wanadoo.fr
language www.apchon.fr
APCHON
| Insee | 15009 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 1240 |
| Equipement | Terrain de football |
| Site/Monument | Ruines du château |
| Tourisme | 1 hôtel – restaurant – 2 chambres d’hôtes – 1 camping |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMQJK06X46T1Z1MBCHP93PWM | Adjoint | Madame | POUGET | Marie-Eve |
| 01GD0HNQRBZ9GQ0MS6YGNX2N0V | Adjoint | Madame | TOURNADRE | BEATRICE |
| 01KMQJGX7NYQKT77FVBWWP18EA | Adjoint | Monsieur | CASSES | Jean-Jacques |
| 01GD0HNQQV7ZQ4RHQ3Q70T2T1S | Maire | Monsieur | POUGET | Pierre |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30 - Mercredi et samedi de 9h à 11h30
phone 04.71.69.70.64
email mairie.arches@wanadoo.fr
language www.arches.fr
ARCHES
| Insee | 15010 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place de la Tour |
| CodePostal | 15200 |
| Superficie | 1615 |
| Equipement | Salle polyvalente – Jardin public (aire de jeux) - Terrain multisports |
| Site/Monument | Tour du XIIème siècle (IS Monuments historiques) – Vallée de la Dordogne – Pont de Saint-Projet – Ancien monastère de la Thébaïde |
| Tourisme | Gîte communal de 2 à 15 personnes Sentiers de randonnée |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMYJFJZ0Z7P4S03H3Y4A5WY | Conseiller | Monsieur | NEYRAT | Frédéric |
| 01KMMYKK22A8QR21A20G0EE2WW | Conseiller | Madame | CHIRENT | Julie |
| 01KMMYEX4HPRAPXY3Y4CV4CW6R | Conseiller | Madame | BESSON | Jocelyne |
| 01KMMYGVP0J36SWCNST8KJZQQW | Conseiller | Madame | PETIT | Candice |
| 01KMMYASE595PBBWSSJG6WH02B | Conseiller | Madame | CHEYMOL | Nathalie |
| 01KMMYCZ9WKTZX1VTJZF08GN26 | Conseiller | Monsieur | CHAUVET | Didier |
| 01KMMY9BG1NJXK7BJ4MSQB7YY4 | Conseiller | Monsieur | BATTUT | Jean-Michel |
| 01GD0HNQT3PEAZ03AZWESFZW61 | Adjoint | Monsieur | DESAYMONS | Marcel |
| 01GD0HNQSYPFA7Z7BFJPQHAYW8 | Adjoint | Madame | GREGOIRE | Nelly |
| 01GD0HNQSS2G8NZK346YH27DWZ | Adjoint | Monsieur | CHAMBON | Thierry |
| 01GD0HNQSKBZH06S01Q9ZW1Z84 | Maire | Monsieur | MAGNE | Yves |
Informations
schedule Lundi 14h00 - 17h00 Mardi 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Mercredi 08h00 - 12h00 Jeudi 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Vendredi 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Samedi 08h00 - 12h00
phone 04.71.62.90.57
email mairiearnac@wanadoo.fr
ARNAC
| Insee | 15011 |
|---|---|
| Adresse | 40 Rue Saint-Laurent 15150 ARNAC |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 2200 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme | "1 village de vacances ""La Gineste"" (500 lits)" |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQVRXZKDY5KXET2CCBJD | Adjoint | DAMPEYROU | Nathalie | |
| 01GD0HNQVC2F0SKRGC79C5PDFN | Adjoint | Madame | REY | Christelle |
| 01GD0HNQVJMHPD7YRQZQ2B7ZS2 | Adjoint | Monsieur | MAURY | Bernard |
| 01GD0HNQV7RMB1JSACHX7374Z0 | Maire | Monsieur | DEBUIRE | Eric |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 17h - Mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - Samedi de 8h à 12h
phone 04.71.63.67.83
email mairie-arpajonsurcere@wanadoo.fr
language arpajonsurcere.com
ARPAJON SUR CERE
| Insee | 15012 |
|---|---|
| Adresse | Place de la République |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 4766 |
| Equipement | Ecoles – Médiathèque – Centre social et culturel – Complexe sportif (terrains de football, rugby, tennis, gymnase…) |
| Site/Monument | Moulin de la Cère – Château de Conros |
| Tourisme | 5 meublés et gîtes – 1 camping – 1 hôtel |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNQY4T0Y1ZET6X0Y5WCTN | Adjoint | Monsieur MALZAC | Christophe | |
| 01GD0HNQXR7ZN3SDXWGSSJQ4SZ | Adjoint | Monsieur PONS | Léo | |
| 01GD0HNQXYD1RDY6HS9RDAEFJ0 | Adjoint | Madame CHABOT | Nathalie | |
| 01GD0HNQXJHRK0AGFKH1ZWGE65 | Adjoint | Madame BESOMBES | Marielle | |
| 01GD0HNQXDWYC5ESHVK57TAPMB | Adjoint | Monsieur GABEN | Gabriel | |
| 01GD0HNQX7WQA9W284RAMD7F65 | Adjoint | Madame MAZET | Joelle | |
| 01GD0HNQX11DW7JXJHMYT4C3R8 | Adjoint | Monsieur | VIDALINC | Julien |
| 01GD0HNQWT7XQNFJSP9C2GY3BM | Maire | Madame | LANTUEJOUL | Isabelle |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h - Mercredi de 8h30 à 12h30 - Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h - 1er Samedi du mois de 8h30 à 12h30
phone 04.71.73.91.28
email mairie.auriac.leglise@wanadoo.fr
AURIAC L'EGLISE
| Insee | 15013 |
|---|---|
| Adresse | 8 rue du Rajanel |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 2000 |
| Equipement | Tennis - Camping - Gîte École et Nature |
| Site/Monument | Église - Cascade ruisseau de l'église- Nécropole de La Rochette |
| Tourisme | Camping 28 emplacements et 3 chalets, Gîte École et Nature. |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNKSZPVMEVP2GDRWXVFJ4BGV | Adjoint | Monsieur | DAL'DEGAN | Jean-Pierre |
| 01GD0HNQZ5AD7HRRBPKTRHXXKH | Adjoint | Monsieur | CHASTAING | Jacques |
| 01KNKSZ4X8038QS3G1P4Q86TR8 | Adjoint | Madame | MARTE | Laura |
| 01GD0HNQYYYZMJGMWWX34XYF6E | Maire | Monsieur | BATIFOULIER | Vivien |
Informations
schedule - lundi : journée continue de 09 heures à 17 heures (sauf juillet et août) - du mardi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures - samedi de 09 heures à 12 heures (sauf juillet et août)
phone 04.71.45.46.46
email administration@aurillac.fr
language www.aurillac.fr
AURILLAC
| Insee | 15014 |
|---|---|
| Adresse | Mairie d'Aurillac - Rue de la Coste BP 509 - 15005 Aurillac Cedex |
| CodePostal | 15005 |
| Superficie | 2876 |
| Equipement | Culture : théâtre d'Aurillac - conservatoire de musique et de danse - musée d'Art et d'Archéologie - Le Sismographe (salle de spectacles) - Le Prisme (salle de concerts) - Médiathèque Communautaire du Bassin d'Aurillac - Le Chaudron (salle de répétitions de musiques amplifiées) - L'Epicentre (cultures urbaines)... Sports : Stade Jean Alric - Espace Hélitas dont Office municipal des sports – Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac... Autres : Le Cristal (complexe cinématographique) - centre de congrès des Carmes - centre hospitalier Henri Mondor (héliport) - centre médico chirurgical de Tronquières - aéroport Marie Marvingt - pôle mobilités (gare SNCF) - centres sociaux (ALC Hélitas - Marmiers - Cap-Blanc) - centre communal d'action sociale... |
| Site/Monument | Abbatiale et site patrimonial Saint-Géraud – Château de Saint-Etienne - statue du pape Gerbert - Monument aux Morts d'Aurillac - Palais de Justice et maison d'arrêt - Maison Consulaire - Préfecture du Cantal... |
| Tourisme | Office de Tourisme du Pays Vert - Hôtels – Campings – Meublés – Chambres d’hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNR2KAHNTG3GN1AVCGRY7 | Adjoint | Madame | TAILLEFER-PATRIER | Sandrine |
| 01GD0HNR1ZXTYKX6HP1X53XVF7 | Adjoint | Monsieur | RAMOND | Jean-François |
| 01GD0HNR25BNAG7V7BXACQCNSS | Adjoint | Madame | DELFAU | Natacha |
| 01GD0HNR1HTT5NKY2Q1PE69XHB | Adjoint | Monsieur | MARTRES | Laurent |
| 01GD0HNR1RAXGM8CFBS8BP3HBQ | Adjoint | Monsieur | BONNET | Nicolas |
| 01GD0HNR1A9PJYP9TFH36BQ80G | Adjoint | Madame | ORTIGUES | Marie-José |
| 01GD0HNR13NVRAW8E3E0N3ZYKA | Adjoint | Monsieur | FONTUGNE | Robert |
| 01GD0HNR0XR7HXF0QDGEHR8QSN | Adjoint | Madame | BERGHEAUD | Isabelle |
| 01GD0HNR0PH2BFX3MW4CCVQ1PX | Maire | Monsieur | CASAGRANDE | Patrick |
| 01GD0HNR0FBT2AGHAMX9FYGMAY | Adjoint | Madame | ROCH | Marie-Agnès |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30
phone 04.71.78.62.56
email auzers.mairie@orange.fr
language néant
AUZERS
| Insee | 15015 |
|---|---|
| Adresse | 10 Rue du Chanoine Maury - Le bourg- AUZERS |
| CodePostal | 15240 |
| Superficie | 1927 |
| Equipement | Salle socioculturelle – 1 terrain de tennis – 1 terrain de boules - 1 atelier d'art avec salle d'exposition/vente |
| Site/Monument | Château d'’Auzers du XIVème siècle et XVème siècle, – Chapelle du Mas, – Eglise avec pietà polychrome du XVIème siècle |
| Tourisme | 1 hôtel (5 chambres) – 1 gîte |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNSHAP2E4RWBM3SNAMSEK99N | Conseiller | Madame | FREYSSINIER | Laurence |
| 01KNSHDWR1B03RBQT86Q0P0HDX | Conseiller | Monsieur | DEFLISQUE | Pierre-Antoine |
| 01KNSH72EJSE5K1G0MHM2RSW1T | Conseiller | Monsieur | BREUIL | Alexandre |
| 01KNSH8S3TYYT54HJW3QCXCCQ7 | Conseiller | Monsieur | ROBERT | Sébastien |
| 01KNSH3XEZC6BRQMXXS5FAQ1N5 | Conseiller | Madame | TONNELOT | Sophie |
| 01KNSH5DQ0VYZQ5DDJGW2ZETG6 | Conseiller | Madame | GARNIER | Patricia |
| 01KNSH1Z5TBGPM9VVDW5HSYMXC | Conseiller | Madame | POMMARAT | Isabelle |
| 01KNSGYB49BXKQCW3MDQVYB1G1 | Conseiller | Monsieur | HAYER | Laurent |
| 01KNSGWASQTEMY8XF7GHCDS93R | Conseiller | Monsieur | POITEVIN | Jacky |
| 01KNSGNS8VSDHB6KYNV2AFN6SC | Adjoint | Madame | DAÔ VAN Ô | Julie |
| 01GD0HNR3S9BWTDF0DHRT7QGWD | Maire | Monsieur | BRESSON | Jacques |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
phone 04.71.46.30.70
email mairie.ayrens@wanadoo.fr
AYRENS
| Insee | 15016 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 2550 |
| Equipement | Terrain de sport - Terrain multi-sports, skate - Parc mur multifonctions - Aire de jeux et parcours d'orientation- terrain de pétanque - Médiathèque ludothèque |
| Site/Monument | Dolmen – Eglise – Patrimoine architecturale rural remarquable (village de Cels) |
| Tourisme | 4 gîtes 3 étoiles |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNR5RAAKAGGWRFY0AY860 | Adjoint | Monsieur MAISONNEUVE | Marc | |
| 01GD0HNR5HGZAZRGV5N4JM3SG5 | Adjoint | Monsieur LAPORTE | Laurent | |
| 01GD0HNR52905AR26GBC6CRAH9 | Adjoint | Madame | DELHOSTAL | Dany |
| 01GD0HNR59YS6CNTJQMBAFR09X | Adjoint | Madame HEDON | Catherine | |
| 01GD0HNR4TXKCS0FFXSF3HAB9W | Maire | Monsieur | BONHOMMET | HUBERT |
Informations
schedule Lundi et Jeudi : 13h30-17h30 Vendredi : 8h30-12h00
phone 04.71.47.40.73
email badailhac.mairie@wanadoo.fr
language www.badailhac.fr
BADAILHAC
| Insee | 15017 |
|---|---|
| Adresse | 20 rue de la Fraternité Commun Grand |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 1248 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de sports - |
| Site/Monument | La Croix du Puy Peyrou (panorama) |
| Tourisme | Gîte d’étape communal (41 couchages), 8 gîtes ruraux, 2 chambres d'hôtes - Tables d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMN4HGV3QR42ET4AJXJ8D315 | Conseiller | Madame | BASTIEN | Laetitia |
| 01KMN4K6QT0C5EJ3FZHQAZ7FXZ | Conseiller | Madame | DUMAS | Amélie |
| 01GD0HNR9PDXYY6WY1Y734NRKW | Conseiller | Monsieur | TOURVILLE | SEBASTIEN |
| 01KMN4G2T6NZK91YPDFD3JRAJ2 | Conseiller | Madame | ROUX | Béatrice |
| 01GD0HNR8QZR0XNXGZ7KVQ0ZJK | Conseiller | Monsieur | BERTRAND | JULIEN |
| 01GD0HNR8FGRA60A9P7STFR3F7 | Adjoint | Madame | BODIN | Annie |
| 01GD0HNR859C5H30BFH5860RZK | Conseiller | Monsieur | TROUPEL | Stéphane |
| 01GD0HNR7MNTGZW9C12G3MZJQA | Adjoint | Monsieur | BRUNHES | Frédéric |
| 01GD0HNR73TYS1VQMGSAK3Z4K6 | Maire | Monsieur | GRICHOIS | Antoine |
Informations
schedule Lundi 13h30 à 17h00 - Mercredi de 8h30 à 12h00- Jeudi 8h30 à 11h45
phone 04.71.40.40.38
email mairie.barriac@orange.fr
BARRIAC LES BOSQUETS
| Insee | 15018 |
|---|---|
| Adresse | 2 Rue Saint Louis |
| CodePostal | 15700 |
| Superficie | 1280 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Puy de Bouval – Statue de l’Abbé Filiol – Table d’orientation sur les Monts du Cantal - Eglise |
| Tourisme | 2 gîtes ruraux |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN6N0YPKNNNX8GFDQKHSW050 | Conseiller | Madame | SABATIER | Claudine |
| 01KN6N2AR6MRNAQVEBGD8M7CN3 | Conseiller | Monsieur | VERDELET | Emmanuel |
| 01KN6MWTTXEQJJ3QAECGE2X0GK | Conseiller | Monsieur | JUGI | Romain |
| 01KN6MZHNZVMPB8TGRZA3EP7N7 | Conseiller | Madame | MOREAU | Samantha |
| 01KN6MSXRJ4YVVXFDTWBEECJ3Q | Conseiller | Monsieur | GASQUET | Sylvain |
| 01KN6MVA86M8W1YZXGHBKHTH07 | Conseiller | Madame | MERCIER | Julie |
| 01KN6MRKAMXRQ1HGFNZ0KERYS5 | Conseiller | Madame | BREUIL | Nathalie |
| 01KN6MQ6JSC8ZVMTF7GGWKWVGW | Conseiller | Monsieur | FREYSSAC | Christophe |
| 01GD0HNRBAEKWXF9NZ3M0R2S4M | Adjoint | Monsieur | PEREIRA | Didier |
| 01GD0HNRATDB1NAGWC29858SGH | Adjoint | Madame | BONVENTI | Sandrine |
| 01GD0HNRAH5MESA3VVCAC1ANZS | Maire | Monsieur | PARRA | Jean-Noël |
Informations
schedule Mardi de 14h à 17h - mercredi, samedi de 10h à 12h
phone 04.71.40.82.33
email mairie.bassignac@orange.fr
BASSIGNAC
| Insee | 15019 |
|---|---|
| Adresse | Mairie - 18 rue de la Rongiaire - 15240 BASSIGNAC |
| CodePostal | 15240 |
| Superficie | 1200 |
| Equipement | Piscine – Salles polyvalentes |
| Site/Monument | Chapelle de Vendes / Viaduc de Vendes (monuments historiques) – Site de Charlus |
| Tourisme | Village de vacances (260 lits) Gîtes ruraux Aire naturelle de camping |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNRCF2HNKKT1TNCA6NV4T | Adjoint | Madame | LUC | Marie-Claude |
