Annuaire des mairies
Informations
schedule lundi 9h00-12h00 / mardi et vendredi 13h00-16h30 / mercredi 9h-11h45 Et uniquement par téléphone mardi et vendredi 9h-12h00
phone 04.71.20.02.80
email mairie.albepierre@wanadoo.fr
ALBEPIERRE BREDONS
Insee | 15025 |
---|---|
Adresse | 7 rue de la Bargeade |
CodePostal | 15300 |
Superficie | 3442 |
Equipement | Terrain de football – Circuits de randonnées pédestres et VTT – Escalade – Ski de fond – Ski alpin – Activités nordiques |
Site/Monument | Eglise romane de Bredons XIème (site clunisien) – Nombreuses croix – Fontaines et oratoires - Burons |
Tourisme | 2 hôtels, cafés-restaurants – 1 gîte d’étape (Col de Prat de Bouc) - 1 gîte d'étape au Bourg - 2 campings – Nombreux gîtes et meublés |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRNPASVCGHAAQXZZF2Q0 | Adjoint | Monsieur ANDRIEU | Patrick | |
01GD0HNRN5AWTABJS2XG5CYVPH | Adjoint | Monsieur | JAMBON | Gilbert |
01GD0HNRNDBN7PJTE4YA9RKSGJ | Adjoint | Monsieur RIGAL | Frédéric | |
01GD0HNRMWZJDN85XTNEWGJMG0 | Maire | Monsieur | FOURNAL | Xavier |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h, 13h30-18h - mercredi : 8h30-12h, 14h-18h samedi : 9h-12h
phone 04.71.20.41.59
email mairie.allanche@wanadoo.fr
language www.allanche.fr
ALLANCHE
Insee | 15001 |
---|---|
Adresse | 28 Grand rue Abbé de Pradt |
CodePostal | 15160 |
Superficie | 5019 |
Equipement | Ecoles, collège, salle de jeunes, salle polyvalente, terrain de football |
Site/Monument | Eglise Saint-Jean-Baptiste (classée monument historique) |
Tourisme | 2 hôtels-restaurants |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQEPVZZ3FPNSN4KG02XY | Adjoint | |||
01GD0HNQEJSN6Z30ANBYSV309B | Adjoint | Monsieur VIALA | ERIC | |
01GD0HNQEC493C70E5CFQX8R9V | Adjoint | Madame | HOUSELLE | Claudine |
01GD0HNQEGMEHS9BS2YWS5SHZS | Adjoint | |||
01GD0HNQE6YTCNHXNMHSGFP681 | Maire | Monsieur | ROSSEEL | Philippe |
Informations
schedule Tous les matins de 9h à 12h - Lundi et mercredi après-midi de 14h à 17h
phone 04.71.73.04.87
email mairie@alleuze.com
language www.alleuze.com
ALLEUZE
Insee | 15002 |
---|---|
Adresse | La Barge |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 2285 |
Equipement | 1 stade de football (non utilisé) |
Site/Monument | Site du Château d'’Alleuze |
Tourisme | 1 auberge - 2 gîtes 3* |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQFWZ4P1TT3YXK4D61S8 | Adjoint | Madame CUSSAC | Sylvie | |
01GD0HNQFPHAFMY577GZT0860F | Adjoint | CUSSAC | Sébastien | |
01GD0HNQFSF3WYEJM1AHWZHSBA | Adjoint | BONIFACIE | Thierry | |
01GD0HNQFK2RHZJ7CG1WY3ZJBK | Maire | Monsieur | ROUFFIAC | Michel |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h - mercredi 16h à 17h permanence à Drignac
phone 04.71.69.00.69
email mairiedally@orange.fr
ALLY
Insee | 15003 |
---|---|
Adresse | Route de Mauriac |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 1738 |
Equipement | Stade – salle polyvalente |
Site/Monument | Château de Lavigne |
Tourisme | 1 hôtel - Gîtes dont le château – 1 aire naturelle |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQH1SG2G1ENCVXCHYHCK | Adjoint | Madame LANE | Véronique | |
01GD0HNQGX6DV7PEQ6RZGN1TBM | Adjoint | |||
01GD0HNQGPT11N9WXFQ99MFQE7 | Adjoint | Madame | PERIER CHANUT | Valérie |
01GD0HNQGS1PS74GCD67Z7M5AG | Adjoint | Monsieur BAILLOU | Daniel | |
01GD0HNQGJQ09V36XF3K06YWTS | Maire | Monsieur | TERRAIL | Pascal |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 14h à 17h - Permanence du maire ou d'un adjoint : sur rendez-vous
phone 04.71.60.04.08
email mairie-andelat@wanadoo.fr
language www.andelat.fr
ANDELAT
Insee | 15004 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 2105 |
Equipement | |
Site/Monument | Site de Sailhant – Château et Cascade du Sailhant – Eglise Saint-Cirgues |
Tourisme | Hôtel – 10 meublés de tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQHZN6HF67ZJ78XPF6G2 | Adjoint | Monsieur ROUX | Alain | |
01GD0HNQHRYT02F065X3KWJ4BX | Adjoint | Monsieur | GUY | Michel |
01GD0HNQHWJJR2Y1PJZYZVBZ7E | Adjoint | Madame CASTANIER | Magalie | |
01GD0HNQHM15H95GRWBPKPP9DS | Maire | Monsieur | MIRAL | Daniel |
Informations
schedule Mardi de 8h30 Ã 10h30 - Jeudi et samedi de 9h30 Ã 11h30
phone 09.67.22.47.82
email mairie.anglards0641@orange.fr
ANGLARDS DE SAINT FLOUR
Insee | 15005 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 1200 |
Equipement | Salle polyvalente – Terrain de football |
Site/Monument | Eglise – Vue panoramique sur site Garabit |
Tourisme | Hôtels (120 chambres) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQJV7M8KR48X2RCMBZ5C | Adjoint | Monsieur BODEAU | Jacques | |
01GD0HNQJKCZSAJJPYKJYXT41F | Adjoint | Monsieur | CHARDAYRE | Cédric |
01GD0HNQJQSAS6ZZ6PVMVMDGX3 | Adjoint | Monsieur CLAVILIER | Guy | |
01GD0HNQJFB8RESHEGCGE9X3GS | Maire | Monsieur | BRUNEL | Roland |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.40.00.02
email anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
ANGLARDS DE SALERS
Insee | 15006 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15380 |
Superficie | 4835 |
Equipement | Salle polyvalente - Terrain de football – Terrain de tennis |
Site/Monument | Eglise romane du XIème siècle – Château de la Trémolière du XVème, 10 tapisseries classées M.H « Bestiaire Fantastique » - Le verger de Déduit labellisé « Jardin remarquable » |
Tourisme | 1 aire naturelle – Gîtes ruraux – Chambres d’hôtes – 1 hôtel |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQKXC0X6973NB5V35F9W | Adjoint | Monsieur VEYSSIERE | Bernard | |
01GD0HNQKR3Q6N31JB1MFMTFFX | Adjoint | Monsieur BESOGNE | André | |
01GD0HNQKENWFPAK2T8EQYJ4VE | Adjoint | Monsieur | DAPON | Jean-Louis |
01GD0HNQKKNBM1M7C0AQEFGX58 | Adjoint | Monsieur MAGNE | Alain | |
01GD0HNQKAB580MWGW7GJPN819 | Maire | Monsieur | DESCOEUR | François |
Informations
schedule Mardi 9h-12h Mercredi 14h-16h
phone 04.71.23.54.91
email mairie.anterrieux@wanadoo.fr
ANTERRIEUX
Insee | 15007 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15110 |
Superficie | 1580 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise romane – Stèle de Sainte-Anne à Pradels – Gorges du Bès – Monument de la 7è Cie (1944) à Anterrieux et stèle commémorative à « la Barre de Fer » avec aire de pique-nique – Point de vue panoramique – Sentiers de randonnées aménagés (PDIPR) |
Tourisme | 2 meublés tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQN6KC8HKCMWG9ZH73SM | Adjoint | Monsieur HIBERT | Jean-Marc | |
01GD0HNQMR083W3PR1TZ4FT7EG | Adjoint | Monsieur | SALSON | Benjamin |
01GD0HNQN0FXESAM4KYGN77S24 | Adjoint | Monsieur PORTAL | Gilbert | |
01GD0HNQMGGXMF41AZBM9YXTF7 | Maire | Monsieur | CHASTANG | Marcel |
Informations
schedule Le lundi mardi jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h Le lundi après-midi de 14h à 17h30 et vendredi après-midi de 14h à 16h.
phone 04.71.40.21.16
email mairie.antignac@wanadoo.fr
language www.mairie-antignac.fr
ANTIGNAC
Insee | 15008 |
---|---|
Adresse | 19 avenue Paul-Antoine Mirande 15240 ANTIGNAC |
CodePostal | 15240 |
Superficie | 1601 |
Equipement | Agence postale communale. Une salle de réunion en mairie. Un relais lecture. Une salle polyvalente. Une salle des associations. Un parc de jeux pour enfants. Un centre équestre avec manège couvert et divers équipements. Une ressourcerie. |
Site/Monument | Eglise prieurale Saint-Robert, Notre-Dame du Roc Vignonnet (XIe-XIIe siècles - Classée Monuments Historiques). Eglise Saint-Pierre-ès-Liens à Antignac avec nef peinte du XVIIIe siècle. Eglise Saint-Férréol & Notre-Dame-du-Bon-Secours à Salsignac. Site remarquable du Rocher d'Agayrou, avec circuit thématique de découverte. Jardin ethnobotanique. Trois sentiers de randonnées inscrits au PDIPR. Tourbière de La Bouboulie (Classée Natura 2000). |
Tourisme | Hébergement et restauration : Auberge de la Sumène à Antignac - Chambre d'Hôte à Salsignac. Musée des Minéraux du Massif Central. Centre équestre avec sorties accompagnées. Artistes & Artisans d'arts : un peintre aquarelliste, une émailleuse sur lave d'Auvergne. Un coutelier. |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQPRY90ZKG7M4JDZGHZW | Adjoint | Madame | COURAGEUX | Sylvie |
01GD0HNQPJ02M063BJCEKZBB1K | Maire | Monsieur | BRIANT | Stephane |
Informations
schedule Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 Ã 12h30
phone 04.71.78.03.98
email mairie.apchon@wanadoo.fr
language www.apchon.fr
APCHON
Insee | 15009 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 1240 |
Equipement | Terrain de football |
Site/Monument | Ruines du château |
Tourisme | 1 hôtel – restaurant – 2 chambres d’hôtes – 1 camping |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQRJNEV31FV5XYS53E46 | Adjoint | Monsieur CHADEFAUX | JEAN-PIERRE | |
01GD0HNQR38GBQKSRZX7FTWEWJ | Adjoint | Monsieur | BEYLE | REMY |
01GD0HNQRBZ9GQ0MS6YGNX2N0V | Adjoint | Madame TOURNADRE | BEATRICE | |
01GD0HNQQV7ZQ4RHQ3Q70T2T1S | Maire | Monsieur | POUGET | Pierre |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h - Lundi et mercredi de 14h à 16h30 Samedi de 9h à 11h
phone 04.71.69.70.64
email mairie.arches@wanadoo.fr
language www.arches.fr
ARCHES
Insee | 15010 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15200 |
Superficie | 1615 |
Equipement | Salle polyvalente – Jardin public (aire de jeux) |
Site/Monument | Tour du XIIème siècle (IS Monuments historiques) – Vallée de la Dordogne – Pont de Saint-Projet – Ancien monastère de la Thébaïde |
Tourisme | Gîte communal de 2 à 15 personnes Sentiers de randonnée |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQT3PEAZ03AZWESFZW61 | Adjoint | Madame BEUCHAT | Nelly | |
01GD0HNQSS2G8NZK346YH27DWZ | Adjoint | Monsieur | CHAMBON | Thierry |
01GD0HNQSYPFA7Z7BFJPQHAYW8 | Adjoint | Monsieur DESAYMONS | Marcel | |
01GD0HNQSKBZH06S01Q9ZW1Z84 | Maire | Monsieur | MAGNE | Yves |
Informations
schedule Mardi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Mercredi, jeudi et samedi de 8h à 12h
phone 04.71.62.90.57
email mairiearnac@wanadoo.fr
ARNAC
Insee | 15011 |
---|---|
Adresse | Lacan |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 2200 |
Equipement | |
Site/Monument | |
Tourisme | "1 village de vacances ""La Gineste"" (500 lits)" |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQVRXZKDY5KXET2CCBJD | Adjoint | MÉNARDIES | Paulette | |
01GD0HNQVC2F0SKRGC79C5PDFN | Adjoint | CHASSAN | Jean-Jacques | |
01GD0HNQVJMHPD7YRQZQ2B7ZS2 | Adjoint | ESCURE | Béatrice | |
01GD0HNQV7RMB1JSACHX7374Z0 | Maire | Monsieur | CABANES | Michel |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 17h - Mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - Samedi de 8h à 12h
phone 04.71.63.67.83
email mairie@arpajonsurcere.com
language arpajonsurcere.com
ARPAJON SUR CERE
Insee | 15012 |
---|---|
Adresse | Place de la République |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 4766 |
Equipement | Ecoles – Médiathèque – Centre social et culturel – Complexe sportif (terrains de football, rugby, tennis, gymnase…) |
Site/Monument | Moulin de la Cère – Château de Conros |
Tourisme | 5 meublés et gîtes – 1 camping – 1 hôtel |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQY4T0Y1ZET6X0Y5WCTN | Adjoint | Monsieur MALZAC | Christophe | |
01GD0HNQXR7ZN3SDXWGSSJQ4SZ | Adjoint | Monsieur PONS | Léo | |
01GD0HNQXYD1RDY6HS9RDAEFJ0 | Adjoint | Madame CHABOT | Nathalie | |
01GD0HNQXJHRK0AGFKH1ZWGE65 | Adjoint | Madame BESOMBES | Marielle | |
01GD0HNQXDWYC5ESHVK57TAPMB | Adjoint | Monsieur GABEN | Gabriel | |
01GD0HNQX7WQA9W284RAMD7F65 | Adjoint | Madame MAZET | Joelle | |
01GD0HNQX11DW7JXJHMYT4C3R8 | Adjoint | Monsieur | VIDALINC | Julien |
01GD0HNQWT7XQNFJSP9C2GY3BM | Maire | Madame | LANTUEJOUL | Isabelle |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h - Mercredi de 8h30 à 12h30 - Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h - 1er Samedi du mois de 8h30 à 12h30
phone 04.71.73.91.28
email mairie.auriac.leglise@wanadoo.fr
AURIAC L'EGLISE
Insee | 15013 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 2000 |
Equipement | Tennis - Camping |
Site/Monument | Église - Cascade ruisseau de l'église- Nécropole de La Rochette |
Tourisme | Camping 28 emplacements |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNQZJA8SEH8DYY9RVDKGZ | Adjoint | Monsieur OZIOL | Alain | |
01GD0HNQZ5AD7HRRBPKTRHXXKH | Adjoint | Monsieur | CHASTAING | Jacques |
01GD0HNQZB3J7BBTYQHHH9603B | Adjoint | Monsieur ALBARET | Noël | |
01GD0HNQYYYZMJGMWWX34XYF6E | Maire | Monsieur | BATIFOULIER | Vivien |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h30 (sauf vendredi 17h00)
phone 04.71.45.46.46
email administration@aurillac.fr
language www.aurillac.fr
AURILLAC
Insee | 15014 |
---|---|
Adresse | Rue de la Coste BP 509 |
CodePostal | 15005 |
Superficie | 2876 |
Equipement | 3 centres sociaux – Espace Hélitas dont Office municipal des sports – Centre Aquatique du bassin d’Aurillac |
Site/Monument | Théâtre – Quartier Saint-géraud – Château de Saint-Etienne…. |
Tourisme | Hôtels – Campings – Meublés – Chambres d’hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNR2C4T19KS3Y23HJVQSX | Adjoint | Madame BONNEFOY | Vanessa | |
01GD0HNR2KAHNTG3GN1AVCGRY7 | Adjoint | Monsieur SERAGER | Frédéric | |
01GD0HNR1ZXTYKX6HP1X53XVF7 | Adjoint | Monsieur COUDERC | Philippe | |
01GD0HNR25BNAG7V7BXACQCNSS | Adjoint | Madame RUEDA | Valérie | |
01GD0HNR1HTT5NKY2Q1PE69XHB | Adjoint | Monsieur PESTRINAUX | Christophe | |
01GD0HNR1RAXGM8CFBS8BP3HBQ | Adjoint | Madame SOULENQ-COUSSAIN | Nicole | |
01GD0HNR1A9PJYP9TFH36BQ80G | Adjoint | Madame FLEY | Claudine | |
01GD0HNR13NVRAW8E3E0N3ZYKA | Adjoint | Monsieur COUDON | Alain | |
01GD0HNR0XR7HXF0QDGEHR8QSN | Adjoint | Madame LABORIE | Mireille | |
01GD0HNR0PH2BFX3MW4CCVQ1PX | Adjoint | Monsieur | BERTHELIER | Bernard |
01GD0HNR0FBT2AGHAMX9FYGMAY | Maire | Monsieur | MATHONIER | Pierre |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 Ã 16h30
phone 04.71.78.62.56
email auzers.mairie@orange.fr
language néant
AUZERS
Insee | 15015 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15240 |
Superficie | 1927 |
Equipement | Salle socioculturelle – 1 terrain de tennis – 1 terrain de boules 1 atelier d'art avec salle d'exposition/vente |
Site/Monument | Château d'’Auzers du XIVème siècle et XVème siècle, – Chapelle du Mas, – Eglise avec pietà polychrome du XVIème siècle |
Tourisme | 1 hôtel (5 chambres), – 2 gîtes ,– 1 meublés de tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNR3JGT50VXWEBAPCCGDD | Adjoint | Madame | PERGHER | Odette |
01GD0HNR3S9BWTDF0DHRT7QGWD | Adjoint | Monsieur BRESSON | Jacques | |
01GD0HNR3A7ZQDPZHASDCSPXXA | Maire | Monsieur | VIGNAL | Jean-Michel |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 Ã 12h00
phone 04.71.46.30.70
email mairie.ayrens@wanadoo.fr
AYRENS
Insee | 15016 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15250 |
Superficie | 2550 |
Equipement | Terrain de sport - Terrain multi-sports, skate - Parc mur multifonctions - Aire de jeux et parcours d'orientation- terrain de pétanque - Médiathèque ludothèque |
Site/Monument | Dolmen – Eglise – Patrimoine architecturale rural remarquable (village de Cels) |
Tourisme | 4 gîtes 3 étoiles |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNR5RAAKAGGWRFY0AY860 | Adjoint | Monsieur MAISONNEUVE | Marc | |
01GD0HNR5HGZAZRGV5N4JM3SG5 | Adjoint | Monsieur LAPORTE | Laurent | |
01GD0HNR52905AR26GBC6CRAH9 | Adjoint | Madame | DELHOSTAL | Dany |
01GD0HNR59YS6CNTJQMBAFR09X | Adjoint | Madame HEDON | Catherine | |
01GD0HNR4TXKCS0FFXSF3HAB9W | Maire | Monsieur | BONHOMMET | HUBERT |
Informations
schedule Lundi et Jeudi : 13h30-17h30 Vendredi : 8h30-12h00
phone 04.71.47.40.73
email badailhac.mairie@wanadoo.fr
language www.badailhac.fr
BADAILHAC
Insee | 15017 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 1248 |
Equipement | Salle polyvalente – Terrain de sports - |
Site/Monument | La Croix du Puy Peyrou (panorama) |
Tourisme | Gîte d’étape communal (41 couchages), 8 gîtes ruraux, 2 chambres d'hôtes - Tables d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNR9EDQ6SMX8N5FKYVEAA | Conseiller | Monsieur CHARENTON | PASCAL | |
01GD0HNR9PDXYY6WY1Y734NRKW | Conseiller | Monsieur TOURVILLE | SEBASTIEN | |
01GD0HNR8ZGFRJCY7X5HEF6MKZ | Conseiller | Monsieur MARTRES | JULIEN | |
01GD0HNR97DKH3DVF05Y52Q1E2 | Conseiller | Monsieur RAULHAC | MICHEL | |
01GD0HNR8FGRA60A9P7STFR3F7 | Conseiller | |||
01GD0HNR8QZR0XNXGZ7KVQ0ZJK | Conseiller | Monsieur BERTRAND | JULIEN | |
01GD0HNR859C5H30BFH5860RZK | Conseiller | |||
01GD0HNR7XPNR5JJK0170HTHX9 | Conseiller | Madame | BASTID | MARINETTE |
01GD0HNR7MNTGZW9C12G3MZJQA | Adjoint | Monsieur JULHES | Benoît | |
01GD0HNR7D5EMEZBWAZFK2RMP9 | Adjoint | Monsieur | MORZIERE | Jean |
01GD0HNR73TYS1VQMGSAK3Z4K6 | Maire | Monsieur | GRICHOIS | Antoine |
Informations
schedule Lundi 13h30 Ã 17h00 - Mercredi de 8h30 Ã 12h00- Jeudi 8h30 Ã 11h45
phone 04.71.40.40.38
email mairie.barriac@orange.fr
BARRIAC LES BOSQUETS
Insee | 15018 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 1280 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Puy de Bouval – Statue de l’Abbé Filiol – Table d’orientation sur les Monts du Cantal - Eglise |
Tourisme | 2 gîtes ruraux |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRBAEKWXF9NZ3M0R2S4M | Adjoint | Monsieur PEREIRA | Didier | |
01GD0HNRATDB1NAGWC29858SGH | Adjoint | Madame | BONVENTI | Sandrine |
01GD0HNRB2QZW0D1XZXWAAGJZH | Adjoint | Monsieur FREYSSAC | Christophe | |
01GD0HNRAH5MESA3VVCAC1ANZS | Maire | Monsieur | PARRA | Jean-Noël |
Informations
schedule Mardi de 14h à 17h - mercredi, samedi de 10h à 12h
phone 04.71.40.82.33
email mairie.bassignac@laposte.net
BASSIGNAC
Insee | 15019 |
---|---|
Adresse | 18 rue de la Rongiaire |
CodePostal | 15240 |
Superficie | 1200 |
Equipement | Piscine – Salle polyvalente |
Site/Monument | Chapelle de Vendes / Viaduc de Vendes (monuments historiques) – Site de Charlus |
Tourisme | Village de vacances (260 lits) Gîtes ruraux Aire naturelle de camping |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRCF2HNKKT1TNCA6NV4T | Adjoint | Madame | LUC | Marie-Claude |
01GD0HNRCQ1Y3XAVZZGYVC5N0C | Adjoint | Monsieur BEFFARAL | Alain | |
01GD0HNRC7QMWAJMM2N1Z6CPN9 | Maire | Monsieur | MAISONNEUVE | Marc |
Informations
schedule Mardi,10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 17h00 - Jeudi de 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 17h00
phone 04.71.40.34.36
email mairie-beaulieu3@wanadoo.fr
language beaulieu15.fr
BEAULIEU
Insee | 15020 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15270 |
Superficie | 764 |
Equipement | 2 terrains de pétanque |
Site/Monument | Eglise de Beaulieu – Ruines de Thynières - Accès aux rives du Lac de Bort les Orgues |
Tourisme | "1 hôtel-Bar-restaurant ""Le Beaulieu"" - 5 gîtes - 1 camping à la ferme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRDYQXMCRM74PM69RVBE | Adjoint | Monsieur | TOURNADRE | Gérard |
01GD0HNRE62R10MJVNTGKFWVCF | Adjoint | Monsieur PRADEL | Christian | |
01GD0HNRDNJB4GQK0GFS6755X2 | Maire | Monsieur | HUSSER | Fabien |
Informations
schedule mardi et jeudi de 09H à 12H et permanence téléphonique de 14H à 17H
phone 04.71.44.60.98
email mairie.besse15@wanadoo.fr
BESSE
Insee | 15269 |
---|---|
Adresse | 2 route de Roche Buchée |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 376 |
Equipement | Terrain de sport - Salle polyvalente - Salle d'exposition |
Site/Monument | Eglise – Calvaires – Tilleul de Sully |
Tourisme | 2 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HQFFQCZ6B8QQYXWTCG7WG | Adjoint | Monsieur | BOUSQUET | Jean-François |
01GD0HQFHGCCHBVM42834PTNE5 | Adjoint | Monsieur GIRBES | Didier | |
01GD0HQFDWEX5FEF8MWRESMRBZ | Maire | Madame | ANTIGNAC | Nadine |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30
phone 04.71.62.20.97
email communeboisset@wanadoo.fr
language www.boisset-cantal.fr
BOISSET
Insee | 15021 |
---|---|
Adresse | Place de la mairie |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 3800 |
Equipement | Terrain de sport - Piscine |
Site/Monument | Château d’Antraygues – Chapelle Saint-Pierre |
Tourisme | 1 hôtel restaurant*** - 1 camping (15 emplacements) – 4 chalets - 8 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRGKV60NFB8D5M67ACFR | Conseiller | Madame | BEX | Betty |
01GD0HNRGA0CAKGTGD8B2W1EDM | Adjoint | Madame LEFEVRE | Valérie | |
01GD0HNRFS5AR9RS2XT9WRBY6Q | Adjoint | Monsieur | ROUQUIER | Pierre |
01GD0HNRG25BS2P1ST4EXX1P0C | Adjoint | Monsieur LAVERGNE | Jean-Pierre | |
01GD0HNRFFGWSF6VTN8885KK7Z | Maire | Madame | BEAUDREY | Dominique |
Informations
schedule Lundi de 15 h 00 Ã 17 h 00 Mercredi et vendredi de 10 h 00 Ã 12h 00.
phone 04.71.23.07.67
email mairie.bonnac.commune@wanadoo.fr
language non
BONNAC
Insee | 15022 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 2200 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise - Prieuré - Croix - Château |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRJC608Y8F5X2Y34AFHS | Adjoint | Monsieur FEUGAS | Alain | |
01GD0HNRHTVR6AR08R963ZGEMG | Adjoint | Monsieur | BONNAFOUX | Georges |
01GD0HNRJ3BZK5ZCJDH374CGHS | Adjoint | Monsieur SOULIER | Gérard | |
01GD0HNRHHR9Q0STMJA37ZVF0Z | Maire | Madame | TUFFERY | Marie-Claire |
Informations
schedule Jeudi de 9 h 00 Ã 12 h et de 13 h 30 Ã 17 h 00
phone 04.71.69.04.30
email mairie.brageac@wanadoo.fr
BRAGEAC
Insee | 15024 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 1223 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise abbatiale du XIIIème siècle classée |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRKNDDYF8FN8BS51P1H7 | Adjoint | Monsieur | BLANCHER | Francis |
01GD0HNRKZ9G1EFKMPMZ7QDHMR | Adjoint | Monsieur GIBARU | Bruno | |
01GD0HNRKB6430MTJ14TSMYAV2 | Maire | Madame | BREUIL | Régine |
Informations
schedule Mardi 9h/12h- vendredi 9h/12h
phone 04.71.73.41.68
email mairie.brezons@wanadoo.fr
BREZONS
Insee | 15026 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 4320 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise de Brezons classée - Eglise du Bourguet restaurée - Cascades du saut de la truite - de Montreal - de Laborie - de l'Arbre de la biche - de Grand Val |
Tourisme | 7 gîtes ou meublés - 2 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRQ7J3CC0CSEY2SAW60E | Adjoint | Monsieur | BADUEL | Michel |
01GD0HNRQF8SDDVG0WCKGA0QEZ | Adjoint | Monsieur DELCHER | Yves | |
01GD0HNRPX1W6A4JAEB66ZG1S4 | Maire | Madame | GUEROULT | Olivia |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.62.47.65
email mairie.carlat@wanadoo.fr
CARLAT
Insee | 15028 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 2088 |
Equipement | 1 terrain de sport |
Site/Monument | Rocher - Eglise |
Tourisme | Gîtes |
