Annuaire des mairies
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h et Jeudi de 13h30 à 17h30
phone 04.71.20.08.37
email chapellealagnon.mairie@orange.fr
LA CHAPELLE D'ALAGNON
| Insee | 15041 |
|---|---|
| Adresse | 6 rue de l'ancienne école- Le Bourg |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 920 |
| Equipement | salle des fêtes |
| Site/Monument | Château de Jarrousset |
| Tourisme | 17 gîtes + 1 établissement chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN1EGMQF136XFF727079V8M9 | Conseiller | Madame | FABRE | Annie |
| 01KN1F3GEG9SE5HCTKKE4XFN7G | Conseiller | Monsieur | DELSUC | Patrice |
| 01KN1E5EYNJQ5RNRMAQ0CPJVRS | Conseiller | Madame | PONS | Christelle |
| 01KN1E6FDN60HENGZTE4JCX97X | Conseiller | Madame | DUPUY | Emilie |
| 01KN1E0TD0W6VNKGPGJK68VZMY | Conseiller | Monsieur | NAIRABEZE | Aurélien |
| 01KN1E33FHVNDWM8833NN85HPG | Conseiller | Madame | MONTBERTRAND | Coralie |
| 01KN1DYF9XX93GAV6W4E3GGYFT | Conseiller | Monsieur | JULIEN | Jean-Michel |
| 01KN1DXDWWRSSNAMY2RR329JVW | Adjoint | Monsieur | VIZIER | Daniel |
| 01KN1DWCGBC21SH1S6Q96Z207T | Adjoint | Madame | BICHON | Michèle |
| 01GD0HNSMVBFHM3KPSF080TA0Q | Adjoint | Monsieur | MEISSONNIER | Philippe |
| 01GD0HNSMFBG572F6ZV6KZ7KMR | Maire | Monsieur | POUDEROUX | Gérard |
Informations
schedule Mardi 14h/17h - Jeudi 9h/12h
phone 04.71.73.12.35
email chapelle-laurent.mairie@wanadoo.fr
LA CHAPELLE LAURENT
| Insee | 15042 |
|---|---|
| Adresse | place du 11 novembre 1918 |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 2609 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de boules – Terrain de football |
| Site/Monument | Site de Loubarcet (panorama) – Eglise du bourg (choeur classé, mécanisme horloger restauré exposé dans l'église) |
| Tourisme | Gîtes – Aire de camping car – 2 restaurants – Chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSQ7AJK6CAF32PEVB8Q3 | Adjoint | Madame | SANNA | Nadine |
| 01GD0HNSQJPEMR5J6PYSY2H591 | Adjoint | Monsieur | ORCEYRE | Stéphane |
| 01GD0HNSPTWJTEWF0KZB6AE1M3 | Maire | Monsieur | PRADAL | Christophe |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h (ouverture au public)
phone 04.71.78.93.11
email mairie.leclaux@wanadoo.fr
language www.leclaux-puymary.com
LE CLAUX
| Insee | 15050 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 2807 |
| Equipement | Salle polyvalente – 1 court de tennis et 1 terrain multisports – Ecole de parapente – Ski de fond – Raquettes – Cascades de glace – Circuits de randonnées VTT et pédestre - Mini-golf - Activités Attelages Canins - Géocaching - |
| Site/Monument | Puy Mary – Four troglodyte – Fours banaux – Etang de Lascourt et du Chambon - Col de Serre - |
| Tourisme | 800 à 900 places – Camping – Gîtes – Meublés – Centre d’hébergement – Hôtel (En vente) – Chambres d’hôtes- Gite d'Etape et de séjour - |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNT8TN1XTABZX49S1BF71 | Adjoint | |||
| 01GD0HNT7ZFJS3C62RZXJQ61AJ | Adjoint | |||
| 01GD0HNT8D5GJ8ZPPGPP0CGQXN | Adjoint | LOUBEYRE | Patrick | |
| 01GD0HNT7JBEZHTZ8YD0NRDQNP | Maire | Monsieur | LOUBEYRE | Guy |
Informations
schedule Lundi, mardi , jeudi, vendradi : 9h00 - 12 h00 et 13h00 - 16h30 mercredi : 9h00 - 12h00
phone 04.71.69.51.28
email mairie.lefalgoux@wanadoo.fr
language www.lefalgoux.fr
LE FALGOUX
| Insee | 15066 |
|---|---|
| Adresse | 21 rue Saint Germain 15380 LE FALGOUX |
| CodePostal | 15380 |
| Superficie | 3058 |
| Equipement | Camping – gîtes - Salle des fêtes - Maison de site |
| Site/Monument | Le Puy-Mary – Crêtes des Monts du Cantal – Vallée du Mars |
| Tourisme | 1 hôtel (14 chambres) – 2 restaurants – 1 épicerie - 4 chambres d’hôte – 21 gîtes ruraux – Gîte communal (4-5 personnes) – Camping : aire naturelle du Chambon (24 emplacements) + Gîte de groupe (14 places) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNVY0CH5K1CX22DXCBHXZ | Adjoint | Madame | FAUX | Isabelle |
| 01GD0HNVYH0NABZ2MPFXZ0DQRH | Adjoint | Monsieur | TISSANDIER | Fédéric |
| 01GD0HNVXFH2TY5BE7XMZGSG4Z | Maire | Monsieur | CHAMBON | Louis |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 13h30 à 16h30
phone 04.71.40.73.11
email mairie.lefau@wanadoo.fr
language mairie.lefau@wanadoo.fr
LE FAU
| Insee | 15067 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15140 |
| Superficie | 1939 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise Saint-Roch - Fontaine minérale de la Bastide |
| Tourisme | Gîtes d’étapes (26 couchages) du 01/04 au 31/10 – Camping privé - Auberge communale ouverte de 1er avril au 31 octobre |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNW2ZK2Q71490MQMXA2S6 | Conseiller | Monsieur | HEMBERT | Claude |
| 01KMNGES5QGN2BQ4J5VHB1M391 | Conseiller | Madame | RIBEYROL | Solange |
| 01GD0HNW2EZ71B6M9QNCXB1R72 | Conseiller | Madame | DEDIEU-GRASSET | CONSTANCE |
| 01GD0HNW1X0183SH0MQ8F6ABVF | Conseiller | Madame | CERVONI | Marie-Anne |
| 01GD0HNW1CJ9BC4E7CRWY19ST7 | Adjoint | Monsieur | DELORT | Thierry Roger |
| 01GD0HNW0TJ63KH6TYZX7NKMAP | Adjoint | Madame | FREYSSINIER | Aurélie |
| 01GD0HNW09ASBZ2KPTYN3PSV6N | Maire | Monsieur | MENNESSON | Pierre |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 9h30 à 12h
phone 04.71.49.22.07
email mairie.labesserette@wanadoo.fr
language www.labesserette.fr
LABESSERETTE
| Insee | 15084 |
|---|---|
| Adresse | 8 Route de la croix, Le bourg |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 1364 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise du XVIe siècle avec piéta (classée) – Pierre du monument des Gendarmes |
| Tourisme | 5 chambres d'hôtes – 5 gîtes – 5 meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQA4T2YGRFVZHYKNHBAPK08Q | Adjoint | Monsieur | RAYMOND | Clément |
| 01GD0HNY26YETNC0KGKMJQ51J6 | Adjoint | Monsieur | SERIEYS | Pierre |
| 01KQA4RDREC7DX14Q3Z69WPWH9 | Adjoint | Madame | DELORT | Julie |
| 01GD0HNY1G6V0J0YS04TKWB8QB | Maire | Monsieur | DELMAS | Claude |
Informations
schedule Lundi : 8h - 12h Mardi : 8h -12h Mercredi : 8h -12h Jeudi : 8h -12h et 13h30 - 17h30 Vendredi : 13h30 - 16h30
phone 04.71.49.42.14
email mairie.labrousse15@orange.fr
language www.mairie-labrousse.fr
LABROUSSE
| Insee | 15085 |
|---|---|
| Adresse | 3 PLACE DE LA FONTAINE |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1986 |
| Equipement | Terrain de football – Aire de jeux enfants - 1 City-stade - Terrain de pétanque - 2 salles polyvalentes, Agence postale communale - Ecole primaire. |
| Site/Monument | Eglise Saint-Martin et son clocher à peigne (an 923), Roche de Moissac. |
| Tourisme | Musée de la Terre et des Hommes (musée de prat) – Sentiers de randonnées |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ9G890JBB9PH2CX25S868W3 | Conseiller | Madame | ROCAZEL | Elsa |
| 01KQ9G95KJSANFYGD4PJX8N9C4 | Conseiller | Madame | TOURLAN | Anne |
| 01KQ9G5H3XPHDC4YXTGZ82NF28 | Conseiller | Madame | CHASSAGNE | Chrystel |
| 01KQ9G70KAX7CEWNVX4HH9F4X9 | Conseiller | Monsieur | OUSTRY | Michel |
| 01KQ9G3C5S9S7FP9XQY66H74AP | Conseiller | Monsieur | AURATUS | Eric |
| 01KQ9G4B8SJJ49DTD21AA8EW3B | Conseiller | Monsieur | BADUEL | Sébastien |
| 01KQ9G08NHYE3051AQ21ZVNXYR | Conseiller | Madame | AMARAL | Emmanuelle |
| 01GD0HNY7BE192JGFRED5WYST9 | Adjoint | Monsieur | LAMOUROUX | Nicolas |
| 01GD0HNY6QM44SP12EXSPBWDK5 | Adjoint | Madame | PUYBOUFFAT | Delphine |
| 01GD0HNY622SEMP7BBZQMCSDDE | Adjoint | Monsieur | BRUEL | Marcel |
| 01GD0HNY5FDQPEXH7C8XH5YWHH | Maire | Monsieur | PRADAL | Gérard |
Informations
schedule Mardi de 9h00 à 16h00
phone 471734345
email mairie.lacapelle.barrez@wanadoo.fr
LACAPELLE BARRES
| Insee | 15086 |
|---|---|
| Adresse | 8 RUE DE LA VEZE |
| CodePostal | 15230 |
| Superficie | 630 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise XVe siècle – Vestiges château féodal |
| Tourisme | 2 gîtes ruraux |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNYCESJWRJ03PN8Y7DFD8 | Conseiller | Madame DELMAS | MARIE-THERESE | |
| 01GD0HNYD14912BY47CS3D9Z1Y | Conseiller | |||
| 01GD0HNYBTYCKAJVPY72NXF8KJ | Conseiller | Monsieur ANASTASE | Jérôme | |
| 01GD0HNYB6MX7KTMHCX01MJ20K | Conseiller | Monsieur | AMEILHAUD | CHRISTIAN |
| 01GD0HNYAHKTT3TTPVCEGWZGKA | Adjoint | Monsieur SOULENQ | Claude | |
| 01GD0HNY9XJ1P5QD7JZ0754BND | Adjoint | AJALBERT | Andrée | |
| 01GD0HNY99VTBRKNEVN2BFWXKN | Maire | Monsieur | BONAL | Richard |
Informations
schedule Lundi 13h00-16h00 Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h00
phone 04.71.62.57.65
email mairie.lacapelle-del-fraisse@wanadoo.fr
language https://www.lacapelledelfraisse.fr/accueil/
LACAPELLE DEL FRAISSE
| Insee | 15087 |
|---|---|
| Adresse | 18 rue des Frênes |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 1529 |
| Equipement | Complexe sportif (football – 2 terrains) avec aire de jeux, salle multi-activités |
| Site/Monument | Site des 3 arbres (831 m) |
| Tourisme | Chambre d 'hôte, gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNYH08Z429TRN2VP9YA8Z | Adjoint | Madame | SAILLARD | Michèle |
| 01GD0HNYFR3EEF68N4PC3P2BXE | Adjoint | Madame | PUECH | Divya |
| 01GD0HNYGCXZAS0JZDYM4GV877 | Adjoint | Monsieur | GARDAIS | Jean-Luc |
| 01GD0HNYF27HWHZB5AMBY92J0G | Maire | Monsieur | VAURS | Hervé |
Informations
schedule • Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (sans rendez-vous) • Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 (sur rendez-vous) • Fermeture le Mercredi après-midi
phone 04.71.46.31.71
email mairie.lacapelle.viescamp@orange.fr
language www.lacapelle-viescamp.fr
LACAPELLE VIESCAMP
| Insee | 15088 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue de la Forge |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 1562 |
| Equipement | Terrain de football – Tennis – Base de voile Base multiaccueil (camping municipal, salle des associations vestiaires) Salle polyvalente du bourg Salle d'animation du Puech des Ouilhes |
| Site/Monument | Barrage EDF de Saint-Etienne-Cantalès – Plage du Puech des Ouilhes – Marais du Cassan et de Prentegarde classé Natura 2000 et espace naturel sensible – Eglise – Château de Viescamp – Viaduc du Ribeyrès |
| Tourisme | Hôtel*** (23 chambres) – Restaurant – Location de chalets – Camping*** du Puech des Ouilhes – Camping* du Bourg - Meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KPAZM9MZZYFQ60Y9BYS9Q26A | Conseiller | Madame | PETIT | Isabelle |
| 01KPAZMSTQQ77Z6Y5BT9C85HBK | Conseiller | Monsieur | ROBERT | Olivier |
| 01KPAZK77B5K4M6A8RYK8S75VM | Conseiller | Monsieur | MAROT | Emmanuel |
| 01KPAZKSSFXQM1K7K19EB10TQ6 | Conseiller | Madame | TOURNADRE | Virginie |
| 01KPAZHYM28KP0FTTSJXT4E6TP | Conseiller | Madame | LEFEBVRE | Aurore |
| 01KPAZJM351WH1MYSNWD007GNF | Conseiller | Monsieur | GENCE | Antoine |
| 01KPAZGW6N9R75XEG7WQ792871 | Conseiller | Monsieur | MEILHAC | Didier |
| 01KPAZHCHEQ373AV8RW0K1JASZ | Conseiller | Madame | LACANAL | Lisiane |
| 01KPAZFP706J3402M7C36WW4K9 | Conseiller | Madame | BOULANGE | Jacqueline |
| 01KPAZGBFA8GJKZ81QK7BDJNZ2 | Conseiller | Madame | SALAT | Simone |
| 01KPAZF4P2K0JQTEZYP4VT6Q8N | Conseiller | Monsieur | COUDON | Patrice |
| 01GD0HNYN5ANEQP43ZCZQQ34HA | Adjoint | Monsieur | TROUPEL | Jean-Paul |
| 01GD0HNYMHE3D8CJ9BAA47KBYZ | Adjoint | Madame | BARRAL | Caroline |
| 01GD0HNYKQ69XJHF67K6MY23NB | Adjoint | Monsieur | MORENO | Philippe |
| 01GD0HNYK1ZXZHC48CKW08AAFZ | Maire | Madame | MONTEILLET | Maryline |
Informations
schedule Lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
phone 471478190
email ladinhac.mairie@orange.fr
language www.ladinhac.fr
LADINHAC
| Insee | 15089 |
|---|---|
| Adresse | 1 place Célina Esquirou |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 2672 |
| Equipement | 2 |
| Site/Monument | Eglise Saint-Aignan - Château de Cances - Nécropole du Bouscailloux - Ruines du château féodal de Montlogis |
| Tourisme | Cascade de Vachand - GR 465 variante Nord - Circuit de randonnée PDIPR « Des Moulins à la Vallée du Goul » et "Entre ruisseau du Lac et ruisseau de Cances"- 6 gîtes - 1 gîte de groupe (14 personnes) - 7 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMN2PRKMWNJF9CAKKZYYG70J | Conseiller | Madame | COUSSEAU | Aurélye |
| 01KMN2QB7KDDJGZCVMQY2X0WF5 | Conseiller | Monsieur | SICARI | Jérémie |
| 01KMN2NRMXARCV364GABQ2G69K | Conseiller | Monsieur | MAFFRE | Gilles |
| 01KMN2P9CQVXQPS8G3M582D6SR | Conseiller | Monsieur | BONNET | Antoine |
| 01KMN2MKGAXYGGF3YAWNK4PTF0 | Conseiller | Monsieur | CASTANIER | Philippe |
| 01KMN2N7EF1NC0XD3S7QSQ3B63 | Conseiller | Madame | DELTRUC | Sylvie |
| 01KMN2M3J39AR6PE6PCBPKZ7VF | Conseiller | Madame | CHATEAU | Nadine |
| 01KMN2K3EYWXTKSH54RQ30DVWF | Adjoint | Madame | SOUQUIERES | Marie-Ange |
| 01KMN2JGFE4WAQ89R909B5J08A | Adjoint | Monsieur | CANTAREL | Sylvain |
| 01KMN2EKBRHHH9BKF5DQX4EH9K | Adjoint | Madame | GARRIGOUX | Christelle |
| 01GD0HNYQ7J0WXR1PRA5J4A309 | Maire | Monsieur | ROUET | Clément |
Informations
schedule Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h - Mardi de 9h à 12h
phone 04.71.62.55.12
email mairie@lafeuilladeenvezie.fr
language www.lafeuillade-en-vezie.fr
LAFEUILLADE EN VEZIE
| Insee | 15090 |
|---|---|
| Adresse | 1 Espace Géraud Canis |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1654 |
| Equipement | Stade - Salle polyvalente - Foyer - Skate park |
| Site/Monument | Etang pour la pêche à la truite |
| Tourisme | Plusieurs meublés de tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZ1Y6FMCVG63PXVRQ2T1 | Adjoint | Monsieur | MERAL | Gilbert |
| 01GD0HNZ0PTZT83G4MTJNM4MZG | Adjoint | Monsieur | TALON | Pierre |
| 01GD0HNZ1ATPKZRT8EH1RB4ZTB | Adjoint | Madame | GINTRAND | Marie-Claude |
| 01GD0HNZ00KSD9F8RHZ6QXA0WB | Maire | Monsieur | PIGANIOL | Pascal |
Informations
schedule Jeudi après-midi - Samedi matin
phone 04.71.20.48.64
email landeyrat.mairie@wanadoo.fr
LANDEYRAT
| Insee | 15091 |
|---|---|
| Adresse | Le Bourg |
| CodePostal | 15160 |
| Superficie | 2300 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Site classé de la Roche |
| Tourisme | 25 personnes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZ61QMAXCPA64VA789NA | Adjoint | LABIZE | Jöel | |
| 01GD0HNZ4QC7QH2RTQHJM2YTMD | Adjoint | LADEVIE | Christian | |
| 01GD0HNZ5C8K7T5WS5PQPEV8M3 | Adjoint | LABIZE | Joël | |
| 01GD0HNZ41JRFTK1AF51QQ6FCB | Maire | Monsieur | CHABRIER | Gilles |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi et samedi de 9h à 12h
phone 04.71.40.31.75
email mairie@lanobre15.fr
language www.lanobre.fr
LANOBRE
| Insee | 15092 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15270 |
| Superficie | 3957 |
| Equipement | Stade - Médiathèque - EHPAD de 33 lits |
| Site/Monument | Château de Val – Site du Fraisse – Retenue du barrage de Bort – Dolmen de Vallat |
| Tourisme | Camping*** - Hôtel - chambres d'hôtes - Gîtes - Meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZASM018GW2R3B415FQ5 | Adjoint | Monsieur VOLPE | Dominique | |
| 01GD0HNZA4TT10BY7JA4G557QZ | Adjoint | Madame GRANDSEIGNE | Johane | |
| 01GD0HNZ8TCZQ2QA0FF495XQXF | Adjoint | Madame | CLAUDEL | Brigitte |
| 01GD0HNZ9F8FD3SBX78WR998M8 | Adjoint | Monsieur VIALLEIX | Philippe | |
| 01GD0HNZ84BGCWNSFN90PKQJWK | Maire | Monsieur | LORENZO | Pascal |
Informations
schedule Lundi de 14h à 16h - Jeudi de 10h à 12h
phone 04.71.49.29.51
email mairie.lapeyrugue@orange.fr
LAPEYRUGUE
| Insee | 15093 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 847 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise – Vue panoramique sur la vallée du Goul |
| Tourisme | 7 meublés et gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZDJ7XSJK8W8673G94K5 | Adjoint | Madame | TRPKOVIC | Chloé |
| 01GD0HNZE7C3SZ2KS58B2ZWH0N | Adjoint | MALVEZIN | Jean-Claude | |
| 01GD0HNZCWDJY31HZ57ZAQ8D3K | Maire | Madame | FROMENT | Colette |
Informations
schedule Du lundi eu vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
phone 04.71.46.00.48
email mairie@laroquebrou.fr
language laroquebrou.fr
LAROQUEBROU
| Insee | 15094 |
|---|---|
| Adresse | 23 rue de la Trémolière |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 1715 |
| Equipement | Stade – 2 tennis – Salle de tennis de table - Bibliothèque |
| Site/Monument | Site médiéval (château, pont, hospice, mairie…) Label Cité de caractère |
| Tourisme | Camping municipal – Gîtes privés et municipaux – |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZK3GAMMCHGC7D8332AH | Adjoint | Madame | CONSTANT | Magalie |
| 01GD0HNZJDY4VC2HT9WCYN6MBF | Adjoint | Madame | EYRIGNOUX | Élodie |
| 01GD0HNZH2JVRR4KPBSXYH2193 | Adjoint | Monsieur | FOURNIER | Albin |
| 01GD0HNZHQGF3B8Y7HR0Q3QWC9 | Adjoint | Monsieur | SALAVERT | Jean-Pierre |
| 01GD0HNZGC2J4A9DR3085PYSZ6 | Maire | Monsieur | MALVEZIN | Pascal |
Informations
schedule Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h- 14h à 17 h. Mercredi de 9h à 11,30h.
phone 04.71.47.31.91
email mairie@laroquevieille.fr
LAROQUEVIEILLE
| Insee | 15095 |
|---|---|
| Adresse | 4 Route de l'Authre Vercuères |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 1550 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise de Laroquevieille |
| Tourisme | 1 camping (Ginalhac) – 6 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNZNZEWS1XQRR5CZB2SQ4 | Adjoint | Monsieur | PORTON | Marcel |
| 01GD0HNZPNPSN7QJA2XQW5B90Z | Adjoint | Monsieur LERON | Aurélien | |
| 01GD0HNZN8WGTSY4RRSAN3FSMP | Maire | Monsieur | PRAX Jean | Louis |
Informations
schedule Lundi de 13h à 16h30 - Mardi et jeudi de 8h à 12h - vendredi de 13h à 16h30
phone 04.71.47.92.07
email mairielascelle@wanadoo.fr
LASCELLE
| Insee | 15096 |
|---|---|
| Adresse | 61 route du Volcan Le bourg |
| CodePostal | 15590 |
| Superficie | 1910 |
| Equipement | 1 centre UCPA (2000 enfants chaque été), 1 école, 1 gendarmerie |
| Site/Monument | Eglise Saint-Rémi (art roman – clocher-peigne) |
| Tourisme | Lac des Graves - Croix de Cheules - Atelier Soubrier |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN9Z93GSDBTEH3JDFWD7EYJ5 | Adjoint | Monsieur | BAZELLE | Alain |
| 01GD0HNZTGWFR9ZT23AP2CNTTT | Adjoint | Monsieur | FONTALIVE | Sylvain |
| 01GD0HNZV6JBDQYGQDZTQ5Z1ZE | Adjoint | Madame | CLAVIÈRES | Nathalie |
| 01GD0HNZSR3YH2ZMMA7GRNEFQP | Maire | Monsieur | FAUBLADIER | Jean-Michel |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 14h à 17h
phone 04.71.73.11.27
email mairielastic@orange.fr
LASTIC
| Insee | 15097 |
|---|---|
| Adresse | 2 rue de la Fontaine Le Bourg 15500 Lastic |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 1012 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Site du Rocher (ancienne chapelle, table d'orientation) - passerelle de Chantegris - plan d'eau (pêche) |
| Tourisme | 2 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN70XBZ81B5J2T8MFVMJ2HDH | Conseiller | Madame | POJOLAT | Mélanie |
| 01KN70YA1GYKRKC6441XKGG2KD | Conseiller | Monsieur | TARDIEU | Vincent |
| 01KN70V7GVNY8995QDXMCP7T56 | Conseiller | Monsieur | DOUET | Christian |
| 01KN70W97J31AHN58HEPMCPSDV | Conseiller | Madame | PRADAL TARDIEU | Delphine |
| 01KN70S3RT11RBJA2PJP730D9B | Conseiller | Monsieur | BRUGEIRE | Dorian |
| 01KN70T96JA10AY73PGA9PCBAW | Conseiller | Madame | GAUTHIER | Edith |
| 01KN70QSC9FVRZS1CRMFFYNE0T | Conseiller | Madame | BLASQUEZ | Eva |
| 01GD0HNZZG6NBQ6CMCZK52BMX4 | Adjoint | Monsieur | ROBERT | Mickaël |
| 01GD0HNZYTSRVYHHFVV182340T | Adjoint | Madame | JUERYS-PEGHAIRE | Guylaine |
| 01GD0HNZY4A74V6WR9RMQ9Y18A | Adjoint | Monsieur | SABATIER | Jean-Luc |
| 01GD0HNZXDB9ZPR7HAADDAT3JQ | Maire | Monsieur | TALAMANDIER | Serge |
Informations
schedule Mardi et Jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
phone 04.71.73.91.24
email laurie36@wanadoo.fr
LAURIE
| Insee | 15098 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 1923 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise du XIIe siècle – Vierge – Sites archéologiques : tumulus du plateau de Lair |
| Tourisme | Gîte d’étape de groupe (14 lits) ouvert toute l'’année -– Camping municipal 30 emplacements |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP02ND4B79BAJ09BH9GH1 | Adjoint | Madame | FONT | Marie-Thérèse |
| 01GD0HP03CSS1Q8GXD2813NZVV | Adjoint | Monsieur | ANGLADE | Sylvain |
| 01GD0HP01X4XJ4B172143ZPM0B | Maire | Monsieur | JOUVE | Robert |
Informations
schedule lundi 13h30-17h00 et jeudi 9h00-12h30
phone 04.71.73.25.69
email mairie@laveissenet.fr
LAVEISSENET
| Insee | 15100 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue du 19 mars |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 1079 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Croix – Fontaine – Eglise du XVIIe siècle – Plan d’eau |
| Tourisme | 5 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP0C5TCCG6ZK6T5KD2NXE | Conseiller | Monsieur CROZAT | Nicolas | |
| 01GD0HP0AQ1TMQ88Q2BFKR5XQ5 | Conseiller | Madame RABOISSON | Marie-Claude | |
| 01GD0HP0BEC7W752EH07PJSXTB | Conseiller | Madame MARANNE | Martine | |
| 01GD0HP0994G6KQKZZJXN859B7 | Conseiller | Monsieur MALLET | Jean-Louis | |
| 01GD0HP0A0FJGGAJ4384P70GQZ | Conseiller | Monsieur SOURJAC | Julien | |
| 01GD0HP08J20J6HPNCRAW38GS6 | Conseiller | Madame | RODIER | Christine |
| 01GD0HP07TC4ZA9EB4NR116J5K | Adjoint | Monsieur PAGES | Valentin | |
| 01GD0HP0738A64MD7TJJ6MXQES | Adjoint | Monsieur SALAT | Christophe | |
| 01GD0HP06C082EBVV5VM5GZJ03 | Adjoint | Madame | ROUCHEZ | Véronique |
| 01GD0HP05NVHJN9DKCWECXT22F | Maire | Madame | TEISSEDRE | Claire |
Informations
schedule Les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
phone 04.71.20.04.42
email secretariat@laveissiere.fr
language www.laveissiere.fr
LAVEISSIERE
| Insee | 15101 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 34 |
| Equipement | Patinoire –Camping - Piscine de loisirs – Station de ski du Lioran – Plan d'eau aménagé – Aire de pique-nique – Jeux pour enfants – Pêche – Parcours ludique - VTT |
| Site/Monument | Téléphérique Lioran - Monts du Cantal – La Roche percée – La Maison de la Roche – La Maison du buronnier (visite guidée) – Moulin et cascades de Chambeuil - Gorges de l'Alagnon - |
| Tourisme | 4 000 + locations meublées |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP0HC9DTP31TBYQ4BD40V | Adjoint | Madame BRUNHES | Isabelle | |
| 01GD0HP0GNBH981TN7TTBTFXFY | Adjoint | Monsieur DONIOL | Christian | |
| 01GD0HP0F78V6J80SY8WFS12KP | Adjoint | Madame | RODIER | Nadine |
| 01GD0HP0FYCVCGRJ7WE839Z87J | Adjoint | Monsieur QUEILLE | Lucien | |
