Annuaire des mairies
Informations
schedule Du lundi au jeudi : 9h00-12h30 et 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h30
phone 04.71.73.70.11
email mairie@valdarcomie.fr
language http://valdarcomie.fr/
VAL d'ARCOMIE
| Insee | 15108 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15320 |
| Superficie | 86 |
| Equipement | Base de voile Base nautique, Campings (Faverolles et Saint-Just), Piscine chauffée |
| Site/Monument | Viaduc de garabit |
| Tourisme | Base de voile du cirque de Mallet, Base nautique de Garabit, Viaduc de Garabit, Roche Branlante , Site d'esccalade, Ecomusée Ferme de pierre ALLEGRE |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP1GQQ0WEKS600V6YKCC5 | Adjoint | Monsieur | ROUSSEL | Robert |
| 01GD0HP1FZ3JBB0JXYCXMMPY91 | Adjoint | Madame | FALCON | Magali |
| 01GD0HP1F61XYHGAQ020T1J6CR | Adjoint | Monsieur | ARCHER | Jean Sébastien |
| 01GD0HP1EDXPB1WJSJKCXC2FTC | Adjoint | Madame | DELMAS | Véronique |
| 01GD0HP1DNAPZ9WQ3MGQ9VT9WP | Adjoint | Monsieur | HUGON | Hervé |
| 01GD0HP1CWWGCW9V5TDHA6T1X4 | Maire | Monsieur | BAUMELLE | Christophe |
Informations
schedule Mardi de 9h00 à 12h - jeudi de 09h00 à 12h00
phone 04.71.23.90.03
email mairie-vabres@wanadoo.fr
VABRES
| Insee | 15245 |
|---|---|
| Adresse | 11 rue du forgeron Le Bourg 15100 Vabres |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1883 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Place de l’Eglise – Eglise avec son orgue à cylindres - Fontaine de Saint-Gall – Four banal du Vialard |
| Tourisme | Gîtes ruraux |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ6NFVJWX3A6BGKXNBWK2 | Adjoint | Monsieur | FAGHEON | Romain |
| 01GD0HQ6Q3PTW2T7Z9RR45AR4K | Adjoint | Madame | ROBERT-MISSONNIER | Isabelle |
| 01GD0HQ6KVYQ6RBKM4CZK0BDCN | Maire | Monsieur | COURET | Gérard |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.78.00.41
email mairievalette@orange.fr
VALETTE
| Insee | 15246 |
|---|---|
| Adresse | Rue des écoliers 15400 Valette |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 1490 |
| Equipement | Terrain de football – Salle polyvalente |
| Site/Monument | Pont de la Cliotte XVIIIe Siècle – Chapelle de Roche – Croix et fours |
| Tourisme | 1 auberge de pays (5 chambres) – 7 gîtes communaux – 8 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ710MVN6S3DVE5350RSQ | Adjoint | DUMAS | Jean-Claude | |
| 01GD0HQ6XRQZPBR5CJ5TCVYJC2 | Adjoint | RISPAL | Jean-François | |
| 01GD0HQ6ZCTHVJRQV65AN7ET7F | Adjoint | JONCOUX | Laurent | |
| 01GD0HQ6W3QEE67ESN96QP07PS | Maire | Madame | CABECAS ROQUIER | Valérie |
Informations
schedule Mardi et Jeudi 13H00 à 16H30
phone 04.71.20.61.67
email commune.valjouze@orange.fr
VALJOUZE
| Insee | 15247 |
|---|---|
| Adresse | Rue des Coustounes |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 305 |
| Equipement | Bibliothèque municipale |
| Site/Monument | Rives de l’Alagnon – Trou de l’Enfer – Puy de la Rode – Sentier pédestre – Petite église romane XIIe siècle – Retable XVIIe siècle classé monument historique |
| Tourisme | 1 gîte (4 personnes) – 1 gîte communal** (5 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ77NABYJ4JS1S88FHC8P | Adjoint | BRUN | Hervé | |
| 01KN22FNH5NTWDECBNVC2DKMFK | Adjoint | Madame | PANTEL | Josiane |
| 01GD0HQ762ZSXRDY45DGXQ85CB | Maire | Monsieur | JOB | Eric |
Informations
schedule Lundi, Mardi, vendredi de 8h30 à 12h00 Mercredi de 8h30 à 11h30
phone 04.71.73.23.71
email mairie.valuejols@orange.fr
VALUEJOLS
| Insee | 15248 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place de la Mairie |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 3851 |
| Equipement | Terrain de football |
| Site/Monument | Eglise Saint-Saturnin – Notre-Dame de Lescure – Saint-Maurice – Croix – Dolmen – Narse de Nouvialle |
| Tourisme | Aire de camping-cars – Nombreux gîtes dont 3 gîtes communaux et un gîte d'étape. |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMW8W2FC5F623NARMV5SE3B | Conseiller | Monsieur | BONNET | Sébastien |
| 01KMMW9EFG6VF71DVHSASPY699 | Conseiller | Madame | VERGNOL | Marion |
| 01KMMW7QY5M88N8YFWA3EQBBF0 | Conseiller | Monsieur | NAIRABEZE | Benoît |
| 01KMMW8A5FVRV94YKSYYTV8NV1 | Conseiller | Madame | RACHER MISSIEL | Caroline |
| 01KMMW5VSGCPF1PTGTS4EV12M9 | Conseiller | Madame | ANDRIEUX | Sandrine |
| 01KMMW6YZ6YZGPAVRG24VYBGRE | Conseiller | Monsieur | CROS | Sébastien |
| 01KMMW4A19N1GP7TC3308PRT2K | Conseiller | Monsieur | CATHELINE | Christophe |
| 01KMMW4SWA4YT494A1HJ1DBVZG | Conseiller | Madame | BOSMET | Sandrine |
| 01KMMW2Y61P3X76X2T3A3R95QA | Conseiller | Madame | PAGES DELORME | Catherine |
| 01KMMW3GTCDPCF5CJ0CR5EQ2W9 | Conseiller | Monsieur | MODENEL | Jean-Yves |
| 01KMMW2B5CP370T0HMM061GWNR | Conseiller | Madame | AMAGAT | Renée |
| 01GD0HQ7HGH13HWZX47F7DRFG2 | Adjoint | Monsieur | ALINC | Benoît |
| 01GD0HQ7FTP93VV5QBZJQSAN5Z | Adjoint | Madame | BRECHET | Catherine |
| 01GD0HQ7E6EMHN4MCF9ZK0K0SG | Adjoint | Monsieur | LAFON | Dominique |
| 01GD0HQ7CJKC6FC8B8GB37KBSV | Maire | Monsieur | VIDAL | Christophe |
Informations
schedule lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h le mercredi de 9h à 11h30
phone 04.71.40.20.86
email mairie.vebret@wanadoo.fr
language www.mairie.vebret.pagesperso-orange.fr
VEBRET
| Insee | 15250 |
|---|---|
| Adresse | 5 Place de la Forge - Le Bourg |
| CodePostal | 15240 |
| Superficie | 2443 |
| Equipement | Stade communal – Complexe d’animations et de loisirs |
| Site/Monument | Eglise romane XIIe siècle – Château médiéval classé – Roches de Chastel |
| Tourisme | Aire naturelle (25 emplacements) – 3 gîtes communaux (13 lits) – 1 hôtel (7 chambres) – Chambres d’hôtes – 1 auberge à la ferme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ83QRNSTJS57FFDYH3ZM | Adjoint | |||
| 01GD0HQ80GMS8QH9FZ0QYF3317 | Adjoint | Monsieur | DAUPHIN | Philippe |
| 01GD0HQ82444ZNXVNFB5PZK1MH | Adjoint | |||
| 01GD0HQ7YVH2Y1862V5VDBP6FP | Maire | Monsieur | MEUNIER | Fabrice |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 14h à 18h - Permanence du Maire le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h - Permanence des adjoints sur rendez-vous
phone 04.71.73.50.55
email mairie.vedrines15@orange.fr
VEDRINES SAINT LOUP
| Insee | 15251 |
|---|---|
| Adresse | 12 Grand-Rue Maurice VAILLANT |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 2756 |
| Equipement | Terrain de tennis – Terrain de football – Aire de jeux – Parcours de santé - Terrain de boules |
| Site/Monument | Ancienne verrerie – Le Signal de la Margeride 1381 m |
| Tourisme | 2 gîtes communaux – 3 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ8DGKYJN2WBMW2V5M2R4 | Adjoint | |||
| 01GD0HQ8AA22TTKJW0CF1P13MM | Adjoint | Monsieur | MOLINARI | Rémi |
| 01GD0HQ8BX6M6GWQ7D98JP1BEF | Adjoint | Madame ANDRE | JOELLE | |
| 01GD0HQ88PBR4M8E5VF4XCX21E | Maire | Monsieur | BOUDOU | Jean-Marc |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
phone 04.71.47.93.04
email mairie@velzic.fr
language www.velzic.fr
VELZIC
| Insee | 15252 |
|---|---|
| Adresse | 10 Rue du lavoir |
| CodePostal | 15590 |
| Superficie | 1126 |
| Equipement | 1 salle polyvalente – 1 bibliothèque – 1 terrain de sport - 1 bike park - 1 aire de jeux - 1 aire de camping cars |
| Site/Monument | Château de Clavières - Grotte de Fracort - tour de Faliès |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNS2M7388GZ6HACKJ30TW4P3 | Conseiller | Madame | SEVERAC | Marie-Laure |
| 01KNS2NGVH349FQ62Z5N1CFFG9 | Conseiller | Monsieur | GIBERT | Jérémie |
| 01KNS2HAF4NTXTM51TB8JV4ZTM | Conseiller | Monsieur | JALADON | Renaud |
| 01KNS2JQSBMSSQ5AMA23QCP6KR | Conseiller | Madame | BADAL | Nathalie |
| 01KNS2DT4WXMZFF4NQ5XTKX7HJ | Conseiller | Madame | BARETS | Fabienne |
| 01KNS2FR6JG6AVDH41PPJFZ6YF | Conseiller | Madame | CROZAT | Anne |
| 01KNS2BYF4994NM602D1N0QFY5 | Conseiller | Monsieur | FOUR | André |
| 01KNS29ZYZCGKKTJRV9AMNJPSZ | Adjoint | Monsieur | LESPINE | Adrien |
| 01GD0HQ8WHH32BFJG0KTNWA358 | Adjoint | Madame | ROLLAND | Christelle |
| 01GD0HQ8NSY1G7AZDBH1RM2ZTV | Adjoint | Monsieur | CONTAMINE | Christian |
| 01GD0HQ8JG8KN0BKB9233W4BEX | Maire | Monsieur | BARRIER | Jean-François |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 10h à 12h
phone 04.71.20.41.98
email commune-de-vernols@wanadoo.fr
VERNOLS
| Insee | 15253 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15160 |
| Superficie | 2420 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise du Xème classée monument historique |
| Tourisme | 1 gîte |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ9AMTAV7K9MAHGT5JGTC | Adjoint | Monsieur | COMBES | Philippe |
| 01GD0HQ9CA67DV5YNFTNCQEM1E | Adjoint | Monsieur DEPIERRE | Jean-Louis | |
| 01GD0HQ98XK8D76RJVTD7NQE6D | Maire | Monsieur | GENEIX | David |
Informations
schedule LUNDI - 8H 12H - 13H 16H30 - MERCREDI - 8H 12H JEUDI - 8H 12H - 13H 16H30
phone 04.71.69.63.02
email mairie-veyrieres@wanadoo.fr
VEYRIERES
| Insee | 15254 |
|---|---|
| Adresse | Le Bourg |
| CodePostal | 15350 |
| Superficie | 1276 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise Sainte-Croix du XIIe siècle – Accès à la Sumène via le site de la Veyrie, lieu de prédilection pour la pêche, embarcadère – Plus de 12km de chemins de randonnées au coeœur des Gorges de la Dordogne |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ9PGNFPHMED5AVRK5PA1 | Adjoint | Monsieur | LACHAZE | Nicolas |
| 01KMMZ9PJV1BM74TRXMTXMMVN0 | Adjoint | Madame | CARLES | Valérie |
| 01GD0HQ9HGNQ2V3WX3WKN4TVTT | Maire | Monsieur | RAYNAUD | Sébastien |
Informations
schedule Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h30 Jeudi : 8h30 - 12h30 Accueil téléphonique uniquement Lundi, Jeudi : 13h30 - 17h30
phone 04.71.62.40.09
email mairie@vezac.fr
language www.vezac.fr
VEZAC
| Insee | 15255 |
|---|---|
| Adresse | 1 place Alfred Chardon |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1502 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrains de sports – Golf 18 trous – Sentiers pédestres et VTT - plan d'eau (pêche) |
| Site/Monument | Eglise Saint-Roch remaniée au XVIe siècle – Château de Caillac XVIe siècle – Château de Salles XVIe siècle |
| Tourisme | Hôtel-Restaurant – Bar- Restaurant Club House - Bar-Tabac-Restaurant – Meublés et Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQA294APF58KFEK07B7W4 | Adjoint | Madame | FRESQUET-BESOMBES | Christine |
| 01GD0HQA0MWRE2HZ7D8S507MTK | Adjoint | Madame | GARDES | Stéphanie |
| 01GD0HQ9X93J2T70MMD387XCV2 | Adjoint | Monsieur | MIECAZE | Jean-Marc |
| 01GD0HQ9YZY7W0SR258MKD563Y | Adjoint | Monsieur | DAUDÉ | Gilbert |
| 01GD0HQ9VKYNX6VYY1DVKE017X | Maire | Monsieur | BOUNIOL | Jean |
Informations
schedule Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - jeudi de 8h00 à 12h00
phone 04.71.20.41.18
email mairie.veze@wanadoo.fr
VEZE
| Insee | 15256 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15160 |
| Superficie | 2545 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQA9931CN3J47TYA0BEFF | Adjoint | Monsieur | VAN SIMMERTIER | Alain |
| 01GD0HQAB07JNX6WTQK1HK68AZ | Adjoint | Madame | BROSSY | Flavie |
| 01GD0HQA7G8CMPZSFRRYKGWHM4 | Maire | Madame | BRESSON | Aurélie |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 17h30 Mardi de 13h30 à 17h30 Vendredi de 08H00 à 12h00
phone 04.71.49.43.47
email mairie.vezelsroussy@wanadoo.fr
language www.vezelsroussy.fr
VEZELS ROUSSY
| Insee | 15257 |
|---|---|
| Adresse | 20 route des vallées |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1287 |
| Equipement | City-stade - Terrain de pétanque - Gîte étape communal |
| Site/Monument | Vestiges du Château de Caylus, Four à pain de Roussy, Eglise Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Julien, Le tronquet : panorama sur la vallée du goul |
| Tourisme | 1 hôtel-restaurant (16 chambres) – 8 gîtes - chemins de randonnées |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ7RDJ3NZY2F6WG5H32XBQEC | Conseiller | Monsieur | LESCURE | Benjamin |
| 01KQ7RE1YSWXGRXF0WVRFK5BQM | Conseiller | Madame | PEPIN | Monique |
| 01KQ7RCJ5XWJNC3TD58N52YD5S | Conseiller | Madame | DE MAS | Lisa |
| 01KQ7RD1KNWK5MT5NYEPYFZ2Z4 | Conseiller | Monsieur | LAMOUROUX | Alain |
| 01KQ7RBE0PYRJ0A29C57PY8NVN | Conseiller | Monsieur | CAPREDON | Jean-Baptiste |
| 01KQ7RC2DE4TE9C3ZR8T3F9M7F | Conseiller | Monsieur | CARRIER | Ludovic |
| 01KQ7RAEP654FFA8R6WMHNVRTK | Conseiller | Madame | BOLLAERT | Maryse |
| 01KQ7R9M2V4VYGTK49DSJAJYQD | Conseiller | Madame | AGEORGES | Véronique |
| 01KQ7R4NSB547T0B9HFKR8FFVP | Adjoint | Madame | VIGNES | Sylvie |
| 01GD0HQAJ3PYVQEEC35F2QBRYT | Adjoint | Monsieur | ROUMANIOL | Jacques |
| 01GD0HQAGB4NPKW76RMMHJGVG7 | Maire | Monsieur | TOURLAN | Jean-Luc |
Informations
schedule Du lundi au mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Et du mercredi au vendredi 8h30 à 12h et de 15h à 17h
phone 04.71.47.51.75
email mairie@vicsurcere.fr
language https://vicsurcere.fr/
VIC SUR CERE
| Insee | 15258 |
|---|---|
| Adresse | Place du Carladèz |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 2937 |
| Equipement | Gymnase – Terrain de football – Salle polyvalente – Maison du Temps Libre – Centre culturel du Carladès - Piscine - Courts de tennis - Grand parc extérieur |
| Site/Monument | Le Pas de Cère – Le Castel Viel - Maison des Eaux - Centre historique |
| Tourisme | 3 campings – 10 hôtels – Meublés – Tables et chambres d’hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMY50W9W8JR6ZDN0V9PE4KF | Conseiller | Monsieur | DEFOSSE | Didier |
| 01KMMY5NZN599KRTZWKB8VECQW | Conseiller | Madame | CHABRIER | Laurence |
| 01KMMY3G3WQWBFBXSFRD47TWDA | Conseiller | Monsieur | CASSAGNES | Vincent |
| 01KMMY4D74DGR0W306DFR0WAVD | Conseiller | Madame | DHELLEMMES | Laure |
| 01KMMXH0GD25XEG9WG1SXVX7FB | Adjoint | Monsieur | SAUVANET | Laurent |
| 01KMMY03NC0PM8FB8E35337QG8 | Conseiller | Madame | BLADOU | Christine |
| 01KMMXXM1G14GVYMBFEXX5MXHX | Conseiller | Monsieur | CHEZAUD | Jérôme |
| 01KMMY7RZRBAABPDHNG9GSEF12 | Conseiller | Madame | BRUNO LIANDIER | Muriel |
| 01KMMXKQNS0AZ87F78X4CGM27C | Adjoint | Monsieur | COURTINE | François |
| 01KMMXWR4E57KT1P0VVRQKNKBB | Conseiller | Madame | DENEYRAT SOUBRIER | Isabelle |
| 01KMMXK541WHA9881KY47XH8YH | Adjoint | Madame | CHAVAROT JULHES | Amélie |
| 01KMMXJCKBRE3PFAP6CJRSTP6M | Adjoint | Monsieur | IRLANDE | Didier |
| 01KMMXHN8RPTAGPS2BEDWJYD8K | Adjoint | Madame | DELBOS | Christine |
| 01KMMY6C9AT1AY2KKZ51QJJV42 | Conseiller | Monsieur | JOULIA | Jean-Paul |
| 01KMMXYDER77J37RCS2Z12RZY8 | Conseiller | Madame | BOMBEZY | Christelle |
| 01KMMY72CPXC580JWPHZV7RZHT | Conseiller | Monsieur | DANDALEIX | Damien |
| 01KMMXZBXWKSZ83549PN4PF89A | Conseiller | Monsieur | MILETTO | Jérôme |
| 01KMMY8CCDSAH7TH1NGNAEQFZ0 | Conseiller | Monsieur | MABRU | Cédric |
| 01GD0HQAS29K29X7EV0FAZZPEZ | Maire | Madame | DELRIEU | Annie |
Informations
schedule Lundi de 9h à 12h - Vendredi de 15h à 18h
phone 04.71.73.14.69
email mairiedevieillespesse@orange.fr
language www.vieillespesse.fr
VIEILLESPESSE
| Insee | 15259 |
|---|---|
| Adresse | 5 Allée des Tilleuls |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 2490 |
| Equipement | Salle polyvalente - Ecole |
| Site/Monument | "Eglise - Fontaine - ""Col de la Pierre Plantée""" |
| Tourisme | Auberge avec 3 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNVX373H50JK6YXYJB49J76Y | Conseiller | Madame | RODIER | MANON |
| 01KNVX4S852C16TMGZFE0ZKQ2W | Conseiller | Madame | MARLIAC | CLAIRE |
| 01KNVX18XJAJ0AJVPNTPSY3Z72 | Conseiller | Monsieur | BADUEL | GUILLAUME |
| 01KNVX28K2SR3WQ1C3F6NGP14S | Conseiller | Monsieur | JARLIER | GUILLAUME |
| 01KNVWZFH55MMGEJZ0RCVQH713 | Conseiller | Monsieur | CROZATIER | GREGORY |
| 01KNVX0A49NFJ221HXHQ7343GT | Conseiller | Madame | FALVET | ELODIE |
| 01KNVWYFHZV2FNXK4HXSM88ERE | Conseiller | Madame | BOULET | EDITH |
| 01KNVWXEM8H69TAYFV7N6NMPS6 | Conseiller | Monsieur | LO CONTE | CLAUDE |
| 01GD0HQB93EWJFZZ0AHWRX3KPS | Maire | Monsieur | PASTOUREL | SERGE |
| 01GD0HQB787MXGPBH68SATGT5N | Adjoint | Monsieur | CHAUVEL | PASCAL |
| 01GD0HQB5DQN4WQXPM8RJDC89D | Adjoint | Madame | AMARGER | Agnès |
Informations
schedule Mardi et Jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.49.97.06
email mairievieillevie@wanadoo.fr
VIEILLEVIE
| Insee | 15260 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 965 |
| Equipement | Salle polyvalente – Base de canoë-kayak |
| Site/Monument | Château de Vieillevie (XIIIe et XVe siècle) |
| Tourisme | 2 hôtels – 10 gîtes ou locations |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQBH66GSYKXGFB4HSW18Y | Adjoint | SALESSE | Robert | |
| 01GD0HQBK3FE0YC0BXK8HR3Z1R | Adjoint | BRUEL | Robert | |
| 01GD0HQBF3CW85BQP4CVGMT1NN | Maire | Monsieur | RECOUSSINES | Jean-Louis |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Vendredi de 14h à 17h
phone 04.71.73.04.53
email 15villedieu.mairie@orange.fr
VILLEDIEU
| Insee | 15262 |
|---|---|
| Adresse | 10 rue des Ecoles |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1898 |
| Equipement | Salle polyvalente – 2 écoles – Salle de 3ème âge – Circuits randonnées - Salle Polyvalente |
| Site/Monument | Eglise gothique XIVe siècle et chapelle romane du XIe siècle classée monument historique – Sites mégalithiques, gallo-romains et médiévaux – Points de vue |
| Tourisme | 2 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNVYQ7PDP2S3S3Q9RYXS81HA | Conseiller | Monsieur | TEYSSIER | Jean-Yves |
| 01KNVYQRPBDTESZ1JZB12QGKM3 | Conseiller | Madame | VIALARD | Sandrine |
| 01KNVYP4R6D0PJGDNTPMN1E42D | Conseiller | Madame | PORTEFAIX-PONS | Sylvie |
| 01KNVYPJ2576WJHATME3FESQAZ | Conseiller | Monsieur | ROUX | Nicolas |
| 01KNVYN4H2N14N1HZBMJQ0MKS7 | Conseiller | Monsieur | ODOUL | Aurélien |
| 01KNVYNQ1VH2WMC48N984AMKTR | Conseiller | Monsieur | PIGNOL | Jean-François |
| 01KNVYM599AMGE3AF1GZ7FCMDZ | Conseiller | Madame | GERVAIS | Sandra |
| 01KNVYMN0CN1535RSR3DXZNR4C | Conseiller | Madame | HUCALO | Julie |
| 01KNVYK6QPRSCRM4T5H8JQ02GR | Conseiller | Monsieur | BAYOL | Pascal |
| 01KNVYKQQ06QEAZBYYJXSP7QPD | Conseiller | Madame | FERRATON | Hélène |
| 01KNVYJSG2RVP70K0ZWGFSJKNF | Adjoint | Madame | BAYSSAT | Soizig |
| 01KNVYJ4WBK95V1E29Y0RFVBQC | Adjoint | Monsieur | SOUVIGNET | Benoît |
| 01KNVYHDGWJNF0FAPZD863Q0SS | Adjoint | Madame | CHAUDESAIGUES | Nathalie |
| 01KNVYH143HPV8GW07ZZ2VFF7Q | Adjoint | Monsieur | HUGON | Jean-Marie |
| 01KNVYGH6QPB22P7CXJXG888RJ | Maire | Monsieur | HEBRARD | Emmanuel |
Informations
schedule Mardi et Jeudi de 09h à 12h
phone 04.71.20.00.98
email mairie.virargues@sfr.fr
VIRARGUES
| Insee | 15263 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 1102 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme | Gîtes : 30 personnes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQD5RTM8XNN8V7NZ2QVTW | Adjoint | YON | Paul | |
| 01GD0HQD3V5JV9TFYA90T8DWT1 | Maire | Monsieur | MARSAL | Michel |
Informations
schedule Mardi de 8h à 12h et de 13h à 17h - Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h - Vendredi de 8h à 12 - Permanence du Maire le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h
phone 04.71.64.70.10
email commune.vitrac@wanadoo.fr
language neant
VITRAC
| Insee | 15264 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15220 |
| Superficie | 1078 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de football |
| Site/Monument | Eglise |
| Tourisme | 1 hôtel – 10 Gîtes – 3 Chambres d’hôtes - 3 yourtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNS7YC7J5PFD0WKGBSBFFGJ4 | Adjoint | Monsieur | ROCQ | Alexandre |
| 01GD0HQDDKBGD9AWY1WA4RQ5GT | Adjoint | Monsieur | LACOSTE | Pierre |
| 01GD0HQDH9CMV66EKBNV85PZC9 | Adjoint | Madame | BROUXEL | Claire |
| 01GD0HQDBPG2Y6W7CG7MK03W3C | Maire | Madame | BOUQUIER | Marie-Paule |
2022 © Net15 pour l'AMF15