Annuaire des mairies
Informations
schedule Lundi 8h00/12h30-13h30/17h30Mardi Mercredi Jeudi Vendredi de 8h30 à 12h30 Mardi et Jeudi après-midi fermé au public
phone 04.71.23.70.22
email mairietalizat@orange.fr
language www.talizat.net
TALIZAT
| Insee | 15231 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place du 19 Mars 1962 |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 3762 |
| Equipement | Terrain de football – Terrain de tennis |
| Site/Monument | |
| Tourisme | 1 hôtel-restaurant – 1 boulangerie -1 prothésiste ongulaire/esthéticienne - 1 commerce alimentation bétail - 9 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMN1QXT8D2YKXKE1JBYJ1QV2 | Conseiller | Madame | VALENTIN | Valérie |
| 01KMN1RWH64TFAT9VX8W6DTEZA | Conseiller | Monsieur | PIOCH | Jean-Roch |
| 01KMN1PEKJGQ6MEMYSS02BC2T1 | Conseiller | Madame | HUGON | Denise |
| 01KMN1QDE0SBRHBQ97ZSY6MCEV | Conseiller | Madame | MORAND | Marie-Thérèse |
| 01KMN16EYF3MCWEYB8W5DQ0V81 | Conseiller | Madame | COURET | Corinne |
| 01KMN1757CH752NXHS4HZPJFAA | Conseiller | Madame | GRAFFOUILLERE | Marie-Agnès |
| 01KMN1511EHZAWT2296JVHW88D | Conseiller | Monsieur | BOURDIE | Richard |
| 01KMN15W2BKHQQK6AJRDCWJFTV | Conseiller | Monsieur | MEYNIEL | Fabien |
| 01KMN13YHNJHANARXJEEGYWYKX | Conseiller | Monsieur | COUTY | Julien |
| 01KMN14FKXQXK6SPRXFT0ATMGT | Conseiller | Madame | CHAUME | Sonia |
| 01KMN13HJFKM41F8GGFPHNHCGT | Conseiller | Monsieur | BOULET | Yannick |
| 01GD0HQ1ZQCNH2DB7DPTQVVRC3 | Adjoint | Monsieur | BRUGOUX | Patrick |
| 01GD0HQ1Y4N5AN1ZCKV2GDDKGN | Adjoint | Madame | BONNET | Anne-Sophie |
| 01GD0HQ1WHAN4ZW8KWZXK969CP | Adjoint | Monsieur | POUDEROUX | Loïc |
| 01GD0HQ1TTRKEJM1JQ72JNQ9JG | Maire | Monsieur | FAYON | Jean-Charles |
Informations
schedule Mardi de 17h30 à 18h30 - mercredi de 15h à 17h - jeudi de 13h30 à 17h
phone 04.71.73.03.37
email mairie-tanavelle@wanadoo.fr
language www.tanavelle.fr
TANAVELLE
| Insee | 15232 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1358 |
| Equipement | Terrain de football - Terrain multi sports |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ27V4VC8C1R658HPBFN9 | Adjoint | Monsieur | JOURDES | Frédéric |
| 01GD0HQ29CCT80J9BR6K3EB48S | Adjoint | Monsieur PAVOT | Gérard | |
| 01GD0HQ267B8EDM145W3AT9V3N | Maire | Monsieur | CHEVALIER | Gilbert |
Informations
schedule Lundi 10H/13H Mercredi 10H/13H - 14H-16H Vendredi: 10H-12H Samedi semaine impaire 10h/12h
phone 04.71.47.24.57
email teissieresdecornet@orange.fr
language https://www.teissieresdecornet.fr/
TEISSIERES DE CORNET
| Insee | 15233 |
|---|---|
| Adresse | 1 route du Meyrou, LE BOURG |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 930 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise – Monument aux Morts |
| Tourisme | 4 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMZJM3Q9X302PF64ZKT85YT | Adjoint | Monsieur | CHASSAGNAC | Marvin |
| 01GD0HQ2FZMYZW8EQR7AGHS5KJ | Adjoint | Monsieur | DELPUECH | Hubert |
| 01KMMZH4DPP7XYAX2QCQMW8J0M | Adjoint | Madame | GIRE | Elodie |
| 01GD0HQ2EC2KD4X01GWRETD1VH | Maire | Monsieur | BILLOUX | Emmanuel |
Informations
schedule jeudi de 14h à 17h - Lundi,Mardi et vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.62.60.47
email mairie.teissieres@wanadoo.fr
language Teissières-lès-Bouliès.fr
TEISSIERES LES BOULIES
| Insee | 15234 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1950 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de sport |
| Site/Monument | Eglise - Sources d'eau gazeuse - Plan d'eau - Sentier du patrimoine |
| Tourisme | 3 chambres d'hôtes - 4 gîtes - 1 restaurant |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ2VM2SRBQZFSSV1HBHRJ | Adjoint | Monsieur ROQUETTE | Ambroise | |
| 01GD0HQ2RAJE9S9YFZF64TTAWB | Adjoint | Monsieur | LAPORTE | Jonathan |
| 01GD0HQ2SXQRMVZF1R3TGWEBB9 | Adjoint | Madame BESSE | Carine | |
| 01GD0HQ2PNSZJVGAD4JK2PEZS2 | Maire | Monsieur | COUSSAIN | Yves |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
phone 0471470121
email mairie@thiezac.fr
language www.thiezac.fr
THIEZAC
| Insee | 15236 |
|---|---|
| Adresse | 10 Grand'rue |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 4170 |
| Equipement | Ecole publique - Micro-crèche intercommunale - Salle des fêtes - Terrains de football, tennis, pétanque |
| Site/Monument | Chapelle Notre-Dame de Consolation – Eglise Saint-Martin – Eglise de Salilhes - Chaos du Casteltinet – Cascades de la Roucolle et de Faillitoux – Espace Naturel Sensible du Pas de Cère – GR 400 – Via Averna – Hameau de Niervèze |
| Tourisme | Hôtels restaurants – chambres et tables d'hôtes – nombreux gîtes – camping 3* – Bar-Tabac-Presse de la Poste – Agence Postale Communale – Boulangerie – Superette – Taxi – Station service communale – Médecin – Pharmacie – Point d'Information Touristique – Base Intercommunale de VTT à assistance électrique – Centre Culturel de Trielle – Gîte Ely de Lafon |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMZBBSTN5CXEABKB0NK4QEWY | Conseiller | Monsieur | LACROIX | Thomas |
| 01KMZBCCJ82GZRHM7PGSQCQBWX | Conseiller | Monsieur | VEYRINES | Jérémy |
| 01KMZBAHHPXH5ZHEXDNE69RT09 | Conseiller | Madame | CHAMPARNAUD | Céline |
| 01KMZBBAHDZK3AT416RJPNASGA | Conseiller | Madame | QUINONES BLAYAC | Armony |
| 01KMZB9FPHY4NS9YJNX1RQ73Q7 | Conseiller | Madame | GENZEL | Alice |
| 01KMZBA0C08E6SQT9Y9M83QZMQ | Conseiller | Monsieur | BEL | Cyrille |
| 01KMZB8H4P54MYAM7K1EGRCBVV | Conseiller | Madame | FEL | Anick |
| 01KMZB8ZF1Z23R1JBYY28358HV | Conseiller | Madame | DELORT | Sylvie |
| 01KMZB7ABM18JCN5JWNKZM552P | Adjoint | Madame | DE MASSOL | Florence |
| 01KMZB7YDV6H0FDHBYH8ZK61SA | Adjoint | Madame | BARTHELEMY | Véronique |
| 01GD0HQ4BTSD1ZHV4WQD0MMFPT | Adjoint | Monsieur | LACROIX | Nicolas |
| 01GD0HQ471K58YBR6NSPHCMEN6 | Conseiller | Monsieur | FALIES | Lionel |
| 01GD0HQ43V4CRTBD78WQ46NGN2 | Conseiller | Monsieur | RISPAL | Jean-François |
| 01GD0HQ3XHRK2HRDPAY4WBXDHQ | Adjoint | Monsieur | LOLIVE | Patrick |
| 01GD0HQ3VZK5Y8K6QGEAV1HVBG | Maire | Monsieur | MOURGUES | Philippe |
Informations
schedule Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h - Samedi de 11h à 12h30 (sur RV)
phone 04.71.60.95.40
email commune-de-tiviers@orange.fr
TIVIERS
| Insee | 15237 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 26 |
| Equipement | salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise - Cimetière |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ4NHMGPNECVN88YFKMHV | Adjoint | MAURANNE | Nelly | |
| 01GD0HQ4Q42KW2CN11HV9MF0EN | Adjoint | MARANNE | Céline | |
| 01GD0HQ4KY4A440YFEZV6R5TSR | Maire | Monsieur | GOMESSE | Eric |
Informations
schedule Lundi de 8h à 10h30 - Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.47.61.34
email tournemire3@wanadoo.fr
TOURNEMIRE
| Insee | 15238 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue Edouard Marty |
| CodePostal | 15310 |
| Superficie | 948 |
| Equipement | Salle communale - Sentiers de petites randonnées |
| Site/Monument | Château d’Anjony - Eglise |
| Tourisme | 1 hôtel – 3 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ4XKJ2YE1FS1N1XR5KV6 | Adjoint | Madame | CADOZ POURPUECH | Chrystel |
| 01GD0HQ4Z5NFM80HZEPSY4ZJHR | Adjoint | |||
| 01GD0HQ4W0D2ZE3M9X1AQ6W67B | Maire | Madame | PANI | Martine |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h30 - Samedi de 10h à 12h
phone 04.71.78.50.76
email mairie@tremouille.fr
language www.tremouille.fr
TREMOUILLE
| Insee | 15240 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15270 |
| Superficie | 2900 |
| Equipement | Base nautique de Lastioules – Salle polyvalente - Centre de pêche de Lastioulles |
| Site/Monument | Eglise – Lac de la Crégut – Retenue du barrage de Lastioules |
| Tourisme | 6 gîtes – Camping municipal – 3 gîtes ruraux + locations meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ5651ARZXQ6W2BZXTMS6 | Adjoint | Madame | SERRE | Christiane |
| 01GD0HQ57TFNPKRSZCA2FKQWEE | Adjoint | MONESTIER | Bernard | |
| 01GD0HQ54154S0EDC7JZGYMS56 | Maire | Madame | NOËL | Joëlle |
Informations
schedule Lundi au Vendredi de 9H00 à 12h00 Samedi de 9h30 à 12h00
phone 04.71.78.60.37
email mairie@trizac.fr
language www.trizac.fr
TRIZAC
| Insee | 15243 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place de la Mairie |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 4490 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise – Fontaine des 4 Saisons – Site de Cotteughes – Source minérale de Bessonies |
| Tourisme | Camping (60 emplacements) – 9 huttes – Gîtes (21 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HQ656DSP5R18G4B7N26ZY | Adjoint | Monsieur SPINOUZE | Damien | |
| 01GD0HQ63KJNJECCF3027DS309 | Adjoint | Monsieur MOSSER | Louis | |
| 01GD0HQ60D47R5ES5HEK41YSEQ | Adjoint | Monsieur | DOLLÉ | Éric |
| 01GD0HQ620272BVNRVCVZR7Y24 | Adjoint | Madame CLAVEL | Sylvie | |
| 01GD0HQ5YRG1DKXZ0QD3NFJ3PZ | Maire | Monsieur | TOTY | Louis |
Informations
schedule
phone
email mairie-tourniac@wanadoo.fr
TOURNIAC
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
2022 © Net15 pour l'AMF15