Annuaire des mairies
Informations
schedule mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h à MOURJOU et Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 à CALVINET
phone 04.71.49.94.32
email mairie@puycapel.fr
language www.puycapel.fr
PUYCAPEL
| Insee | 15027 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place Jean de Bonnefon Calvinet |
| CodePostal | 15340 |
| Superficie | 4375 |
| Equipement | Piscine, 2 courts de tennis - Aire de pétanque - 2 Terrains de sport - Aires de jeux pour enfants - 2 Salles des fêtes - Médiathèque - |
| Site/Monument | Eglises XVème siècle - Chapelle du Puy Capel - Château de Lamothe - Château de Berbezou- Maisons de Maître - Ruines de la ville de Meallet |
| Tourisme | Baignade - Camping - Maison de la châtaigne- Plusieurs gîtes et locations meublées- Bornes WIFI sur les places du village |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMZ97B2APK81M0T32FYD5VKY | Adjoint | Monsieur | LAVIGNE | Jean-Luc |
| 01KMZ96Y6DM4VPFGV9X0KRJRNF | Adjoint | Madame | VIGIER | Françoise |
| 01KMZ96G5QH0KX3NV9W82C2CW6 | Adjoint | Monsieur | ESPEYSSE | Benoit |
| 01KMZ963WP880NYGJERGBBM9R0 | Adjoint | Madame | JOURNOUX | Aurore |
| 01KMZ95PBCDF0RR7F23EW5CJ5N | Adjoint | Monsieur | CAMBRAYE | Christophe |
| 01KMZ952DBR64PHQZ907D7PA6G | Maire | Monsieur | BILLOT | Emmanuel |
Informations
schedule Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 9h à 12h30
phone 04.71.47.57.72
email pailherols.mairie@orange.fr
PAILHEROLS
| Insee | 15146 |
|---|---|
| Adresse | 2 Chemin des Miracles |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 2598 |
| Equipement | Bâtiment d’accueil touristique – Foyer de ski de fond – Gîte d’étape |
| Site/Monument | Eglise – Table d’orientation du Puy de Banes |
| Tourisme | 2 hôtels-restaurants – 1 bar-tabac multiservice |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP88M5D3KPV9VPZQZZGNE | Adjoint | Monsieur | FAGES | Vincent |
| 01GD0HP87NVHS01B8Z92ENMG3F | Maire | Monsieur | PRUNET | Claude |
Informations
schedule Ouvert au public du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 Lundi/Jeudi 14h00 / 18h00 mardi 13h00 / 17h00
phone 04.71.46.12.70
email mairiedeparlan@gmail.com
language www.parlan.fr
PARLAN
| Insee | 15147 |
|---|---|
| Adresse | 1 place de la mairie |
| CodePostal | 15290 |
| Superficie | 2412 |
| Equipement | Salle multi-activités "Le Granit" – Terrain de sport – Circuit pédestre |
| Site/Monument | |
| Tourisme | 15 gîtes ruraux – Bar-restaurant |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP8GMVRRC0J2Q24YPJ2PZ | Adjoint | Monsieur PUECH | Philippe | |
| 01GD0HP8ENWQ2EXVVBK0G1DFFF | Adjoint | Madame | BROHA | Régine |
| 01GD0HP8FNR2ANYADN35V5Y7FV | Adjoint | Monsieur CHARMES | Jean | |
| 01GD0HP8DP95YJ1C4G23NS2M75 | Maire | Monsieur | TEYSSEDOU | Michel |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 10h à 12h
phone 04.71.73.32.35
email communepaulhac@orange.fr
language www.paulhac-plombducantal.fr
PAULHAC
| Insee | 15148 |
|---|---|
| Adresse | 18 Route du Col de Prat de Bouc |
| CodePostal | 15430 |
| Superficie | 4692 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de football – Plateau aménagé |
| Site/Monument | Prat de Bouc – Vallée de l’Epi – Eglise de Paulhac – Belinay – Oratoire – Croix - Four |
| Tourisme | 7 Chambres d’hôtes – 26 Gîtes – 3 restaurants |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ9ZJ26DKSXHAZEHXWYQ1JKE | Conseiller | Madame | TARDIEU | Sabrina |
| 01KQ9ZJJ18H4VCPTGMEY6RS5HP | Conseiller | Madame | DORNON | Jessica |
| 01KQ9ZH0JKHA8PRJHF46QQXXWR | Conseiller | Monsieur | COMBES | Emmanuel |
| 01KQ9ZHH32BSJD567HH2KPHRWB | Conseiller | Madame | BRISSAIRE | Hélène |
| 01KQ9ZFVNJ7BCCZCTX8GKSZ2RB | Conseiller | Monsieur | SARROUY | Bernard |
| 01KQ9ZGHFHPF5B0RVB5F57ZDYV | Conseiller | Monsieur | CHADELAT | Alain |
| 01KQ9ZFAAWBWA9RTDWKY38HR18 | Conseiller | Monsieur | PLANCHE | Christian |
| 01KNW4CSE95PJDDYNQMNHP473D | Adjoint | Madame | LHOURS | Marie-Laure |
| 01KNW4CBCEW5WQD95VMX5H2WG6 | Adjoint | Madame | RIGAL | Blandine |
| 01GD0HP8NQ647XGYDXQSKMJ3N4 | Adjoint | Monsieur | Monsieur BOUT | Gilles |
| 01GD0HP8MR9CH6TJQ7PVTHNCYC | Maire | Monsieur | BARRIOL | Jacky |
Informations
schedule Lundi et vendredi de 14h à 17h
phone 04.71.23.31.35
email paulhenc.mairie@wanadoo.fr
PAULHENC
| Insee | 15149 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15230 |
| Superficie | 2369 |
| Equipement | Golf du Battut |
| Site/Monument | Site de Turlande – Lac de Sarrans |
| Tourisme | 12 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP92Q78TYDG3G5M03JG8Z | Conseiller | Monsieur BARTHOLOME | Pierre-Henry | |
| 01GD0HP93PWY4Y8SPZBAHXC2MF | Conseiller | Madame TRINCAL | Sophie | |
| 01GD0HP90RDX7T5FR9V2DMD6ZR | Conseiller | Monsieur PIGNOL | Philippe | |
| 01GD0HP91R7VHRMJGTE2S0HTQ1 | Conseiller | Monsieur CHASSANG | Pierre-Alain | |
| 01GD0HP8YSF6FS9XCJHYMFFAY1 | Conseiller | Monsieur AYGUESPARSSES | Jean | |
| 01GD0HP8ZSRABB314WFYW6VT2K | Conseiller | Monsieur SALESSE | Jean-Pierre | |
| 01GD0HP8XSVF1HXEQ28TEWBCB0 | Conseiller | Madame | LAUDAT | Aline |
| 01GD0HP8WRWNFVNSRNW3EY5BXD | Adjoint | Monsieur ESTAMPE | Jean-Pierre | |
| 01GD0HP8VRHGWXXRNKYQHWH515 | Adjoint | Madame BARTHELEMY | Marie-Pierre | |
| 01GD0HP8TSJSF4G2J13WZ1JF1W | Adjoint | Monsieur | RODIER | Daniel |
| 01GD0HP8SSG6JMAENMEX43QT6X | Maire | Monsieur | VITAL | David |
Informations
schedule Mercredi 13h00 à 17h00 et jeudi de 14h30 à 17h30
phone 04.71.20.61.31
email mairie.peyrusse@orange.fr
PEYRUSSE
| Insee | 15151 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 2925 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Lac de pêche – Cascade – Ruines du Château fort – Eglise |
| Tourisme | Gîtes ruraux - meublés de tourisme - 1 gîte communal (9-12 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNYS42TNETBRZXRH6S984FJT | Adjoint | Monsieur | BONNAFOUX | Yannick |
| 01KNYRYF4V0EZRZ0SPP25KQPZR | Maire | Madame | ANDRE | Josiane |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le mardi de 14h00 à 17h30
phone 04.71.23.31.16
email mairie@pierrefort.fr
language www.pierrefort.fr
PIERREFORT
| Insee | 15152 |
|---|---|
| Adresse | 1bis rue du Plomb du Cantal |
| CodePostal | 15230 |
| Superficie | 2459 |
| Equipement | Collège (section jeunes sapeurs-pompiers) – École – Salle de spectacles - Salle polyvalente - 2 terrains de sport dont 1 avec piste d'athlétisme – Piscine découverte – Gymnase – Parcours de santé - Centre équestre - 2 boulodromes dont 1 couvert - 2 aires de jeux - Pumptrack - Terrain de jeux multisports - Local de chasse - Maison de santé pluridisciplinaire - Maison de retraite - Établissement d'Accueil Médicalisé - Maison France Services. |
| Site/Monument | Monument aux Morts classé érigé en 1927 (œuvre du sculpteur Grandet) – Église romane – Chapelle de Planchis - Moulin & lavoir – Château de la Chassagne - Statue du Terson Aubrac (œuvre sculpteur Emmanuel Hébrard) |
| Tourisme | Gîtes et meublés – Chambres et appartements à louer - 1 hôtel-restaurant (13 chambres) - Gîte de groupe communal - 1 bar, restaurants & presse - 1 bar, restaurant - 1 bar - Parking & borne camping-cars - Parcours Histoire & Savoir - Parcours Mémoire. |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN6RPRD1BG19YBJSGPJX3HFC | Conseiller | Madame | TUPHÉ | Émilie |
| 01KN6RRCYH73N8WF060RD86KC6 | Conseiller | Monsieur | POIGNET | Pierre |
| 01KN6RNBPEF6H2NFRKYQN4TGW5 | Conseiller | Madame | JUÉRY | Roxane |
| 01KN6RP0HXMDS6NQ3M63GEN3S1 | Conseiller | Monsieur | VIDAL | Jacky |
| 01KN6RKJA21C8ABG2E0BQGHK94 | Conseiller | Madame | CHASSANG | Marie-Cécile |
| 01KN6RMV1W5TQMSKRZ2FRJK22R | Conseiller | Madame | DELMAS | Sandrine |
| 01KN6RJCCHF25EPPS956CQQ5FC | Adjoint | Monsieur | GLANDIÈRES | Gilbert |
| 01KN6RK0S3STVZWNKCXVE3ECAV | Conseiller | Madame | BOUSSICOT | Colette |
| 01KN6RGT2ZZSBCM882TYB9XWDA | Adjoint | Madame | BÉRANGER | Lucette |
| 01KN6RHJZYX7MBRF09B5DHK29K | Conseiller | Madame | BANCILHON | Élodie |
| 01GD0HP9N6DSQDQ179VX6XQHP9 | Conseiller | Monsieur | VIDALENC | Jean-Marie |
| 01GD0HP9K4XQ0FNM92SQS8TT8M | Conseiller | Monsieur | SALESSE | Clément |
| 01GD0HP9H1TR4GCAE7K6MAKPM9 | Conseiller | Monsieur | VIDALENC | Jérôme |
| 01GD0HP9EVC5P8A4NT6VC0YATG | Adjoint | Monsieur | RIEUTORT | Alain |
| 01GD0HP9CFPAFXQJ72ZD7XJQS5 | Maire | Monsieur | GALTIER | Louis |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (vendredi 16h) - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.40.41.18
email accueil@pleaux.fr
language www.pleaux.fr
PLEAUX
| Insee | 15153 |
|---|---|
| Adresse | 2 Place Georges Pompidou |
| CodePostal | 15700 |
| Superficie | 9239 |
| Equipement | Salle polyvalente – Salle omnisports – Gymnase – Complexe sportif (piscine – tennis – stade) – Ecole - Collège |
| Site/Monument | Eglise romane et son trésor – Maisons à tourelle – Anciennes fontaines – Chapelle d’Enchanet – Barrage d’Enchanet |
| Tourisme | 2 campings – 1 hôtel – Gîtes – Chambres d’hôtes – Meublés – Camping de vacances EDF |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQVHAMC086ZZGWYZNA82XQM8 | Adjoint | Monsieur | HUZJAK | Grégory |
| 01GD0HPA10EJRSCXSFMSYY3D7H | Adjoint | Madame | CHASTAN | Michèle |
| 01GD0HP9YS8J6FJMMSB81D4B7C | Adjoint | Madame | POUGET | Véronique |
| 01GD0HP9ZW2TBQQKCE44K9ZBFR | Adjoint | Monsieur | DAYRAL | Jonathan |
| 01GD0HP9XQSJCYWD3NV2PVV95G | Maire | Monsieur | BERGER | Jean Christian |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 16h30 - Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
phone 04 71 47 40 07
email mairiepolminhac@wanadoo.fr
language www.polminhac.fr
POLMINHAC
| Insee | 15154 |
|---|---|
| Adresse | 42 Route nationale |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 2800 |
| Equipement | Terrain de football – Terrain de tennis - Aire de jeux multi-sports - Parcours santé seniors |
| Site/Monument | Eglise St Victor - Château de Pesteils – Château de Vixouze |
| Tourisme | Camping (90 emplacements) – nombreux gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ9JG2VABR5XEN0P480G0MPN | Conseiller | Madame | GUYON | Adeline |
| 01KQ9JGGT2RHHB6J3YTAKGBRFD | Conseiller | Madame | TABEL | Virginie |
| 01KQ9JEYRYV3WAQCABDT5AVGXH | Conseiller | Madame | LEGOUFFE | Amélie |
| 01KQ9JFJ0Q16RB2GD4EJVSS4WF | Conseiller | Monsieur | VALENTIN | Paul |
| 01KQ9JDCQ1VP2X7PR4JZTAHY5D | Conseiller | Madame | TOURDE | Sylvie |
| 01KQ9JEEXZH3MHCPTX4THJC9EE | Conseiller | Monsieur | BORNES | Christophe |
| 01KQ9JC6E5S8R39QQKHEB3XXE5 | Conseiller | Monsieur | VERGNE | Gil |
| 01KQ9JCKWDY3ES7KYJ5Y1S96SC | Conseiller | Monsieur | USSE | Laurent |
| 01KQ9JBAQGAPX0AH7K8BWAXDZ2 | Conseiller | Monsieur | TOMA | Didier |
| 01KQ9JBS8H8MMH8KZZ88GPWY66 | Conseiller | Madame | PHILIPPE | Marie Dominique |
| 01KMN0QK2GT2660AATNH6V1S9Y | Adjoint | Madame | BERGAUD | Martine |
| 01KMN0PWCTT1YB8GYTDXG8XYZA | Adjoint | Monsieur | MOREAU | Raphaël |
| 01KMN0PBR349J5Q5AGHM1QAPJR | Adjoint | Madame | BORDAS | Martine |
| 01GD0HPA6BGMK317X6JQ16XGJR | Adjoint | Monsieur | BROUSSE | Alain |
| 01GD0HPA49HZ5R7C8KF61KKHRW | Maire | Madame | DELANOUE | Evelyne |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 14h à 17h30
phone 04.71.20.44.05
email mairie.pradiers@wanadoo.fr
PRADIERS
| Insee | 15155 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15160 |
| Superficie | 2360 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise Saint-Jean-Baptiste – Montagnes d’estives |
| Tourisme | 3 meublés touristiques - 2 gîtes d'étape - 1 bar-restaurant - 3 chalets |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPAD3WW1JMEC13Y8RGGVE | Adjoint | Monsieur | VIDALENC | Laurent |
| 01KP93N7C37X68GW6T6TWCA00P | Adjoint | Madame | Fontrouge- Garcelon | Samantha |
| 01GD0HPAC18ETPTZDT3ZG9P022 | Maire | Monsieur | LESCURE | Luc |
Informations
schedule Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - Mardi de 14h à 17h
phone 04.71.62.60.56
email mairie@prunet15.fr
language www.communedeprunet15.fr
PRUNET
| Insee | 15156 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place de la Fontaine |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 2734 |
| Equipement | Salle multiactivités - Citystade - Jeux pour enfants - Terrain de football - Terrains de pétanque - Aire de camping-car - Toilettes publiques |
| Site/Monument | |
| Tourisme | Plusieurs meublés de tourisme de différentes capacités |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPAMHYE8378YR9G392A65 | Adjoint | Monsieur | LAROUSSINIE | Claude |
| 01GD0HPAJFD5CZF65HWEMDRY9K | Adjoint | Madame | BRUEL | Nicole |
| 01GD0HPAKG3T5SBETR8BMF6AP3 | Adjoint | Monsieur | BAC | Jean-Jacques |
| 01GD0HPAGBMSH3DZT3YNYGAR9A | Maire | Monsieur | ERNEST | David |
2022 © Net15 pour l'AMF15