Annuaire des mairies
Informations
schedule lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h à MOURJOU et Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 à CALVINET
phone 04.71.49.94.32
email mairie@puycapel.fr
language www.puycapel.fr
PUYCAPEL
Insee | 15027 |
---|---|
Adresse | Place Jean de Bonnefon Calvinet |
CodePostal | 15340 |
Superficie | 4375 |
Equipement | Piscine, 2 courts de tennis - Aire de pétanque - 2 Terrains de sport - Aires de jeux pour enfants - 2 Salles des fêtes - Médiathèque - |
Site/Monument | Eglises XVème siècle - Chapelle du Puy Capel - Château de Lamothe - Château de Berbezou- Maisons de Maître - Ruines de la ville de Meallet |
Tourisme | Baignade - Camping - Maison de la châtaigne- Plusieurs gîtes et locations meublées- Bornes WIFI sur les places du village |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRSY94QY5P10DQFG91QG | Adjoint | Monsieur MALBOS | Robert | |
01GD0HNRSN9R33H8H659RZ9YTP | Adjoint | Monsieur LABORIE | Jean-Marc | |
01GD0HNRSBQSXRFN7NSQYQ2RSM | Adjoint | Monsieur DELRIEU | Sylvain | |
01GD0HNRS115X0PGCQN5HAEW5J | Adjoint | Monsieur PUECH | Antoine | |
01GD0HNRRR4KNFFHYTSKXP3Y6T | Adjoint | Madame | LAVAISSIERE | Marthe |
01GD0HNRRE8ZBWE0M609DMYDND | Maire | Monsieur | DANEMANS | François |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
phone 04.71.47.57.72
email pailherols.mairie@orange.fr
PAILHEROLS
Insee | 15146 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 2598 |
Equipement | Bâtiment d’accueil touristique – Foyer de ski de fond – Gîte d’étape |
Site/Monument | Eglise – Table d’orientation du Puy de Banes |
Tourisme | 2 hôtels-restaurants – 1 bar-tabac multiservice |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP8AJWQ13A3WQ9F17H4P8 | Adjoint | Monsieur COMBOURIEU | Julien | |
01GD0HP88M5D3KPV9VPZQZZGNE | Adjoint | Monsieur | FAGES | Vincent |
01GD0HP89KFPZS9TN8ARA765NC | Adjoint | Monsieur DELAGE | Olivier | |
01GD0HP87NVHS01B8Z92ENMG3F | Maire | Monsieur | PRUNET | Claude |
Informations
schedule Ouvert au public du lundi au vendredi de 08h30 Ã 12h00 Lundi/Jeudi 14h00 / 18h00 mardi 13h00 / 17h00
phone 04.71.46.12.70
email mairiedeparlan@gmail.com
language www.parlan.fr
PARLAN
Insee | 15147 |
---|---|
Adresse | 1 place de la mairie |
CodePostal | 15290 |
Superficie | 2412 |
Equipement | Salle multi-activités "Le Granit" – Terrain de sport – Circuit pédestre |
Site/Monument | |
Tourisme | 15 gîtes ruraux – Bar-restaurant |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP8GMVRRC0J2Q24YPJ2PZ | Adjoint | Monsieur PUECH | Philippe | |
01GD0HP8ENWQ2EXVVBK0G1DFFF | Adjoint | Madame | BROHA | Régine |
01GD0HP8FNR2ANYADN35V5Y7FV | Adjoint | Monsieur CHARMES | Jean | |
01GD0HP8DP95YJ1C4G23NS2M75 | Maire | Monsieur | TEYSSEDOU | Michel |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 10h à 12h
phone 04.71.73.32.35
email communepaulhac@orange.fr
language www.paulhac-plombducantal.fr
PAULHAC
Insee | 15148 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15430 |
Superficie | 4692 |
Equipement | Salle polyvalente – Terrain de football – Plateau aménagé |
Site/Monument | Prat de Bouc – Vallée de l’Epi – Eglise de Paulhac – Belinay – Oratoire – Croix - Four |
Tourisme | 7 Chambres d’hôtes – 26 Gîtes – 3 restaurants |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP8PQC0MESQJ86139C22F | Adjoint | Madame PLANCHE | Marie-Christine | |
01GD0HP8MR9CH6TJQ7PVTHNCYC | Adjoint | Monsieur | BARRIOL | Jacky |
01GD0HP8NQ647XGYDXQSKMJ3N4 | Adjoint | Monsieur BOUT | Gilles | |
01GD0HP8KRRER7ZGGXSRMY9RC9 | Maire | Madame | ANDRIEUX | Annie |
Informations
schedule Lundi et vendredi de 14h à 17h
phone 04.71.23.31.35
email paulhenc.mairie@wanadoo.fr
PAULHENC
Insee | 15149 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 2369 |
Equipement | Golf du Battut |
Site/Monument | Site de Turlande – Lac de Sarrans |
Tourisme | 12 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP92Q78TYDG3G5M03JG8Z | Conseiller | Monsieur BARTHOLOME | Pierre-Henry | |
01GD0HP93PWY4Y8SPZBAHXC2MF | Conseiller | Madame TRINCAL | Sophie | |
01GD0HP90RDX7T5FR9V2DMD6ZR | Conseiller | Monsieur PIGNOL | Philippe | |
01GD0HP91R7VHRMJGTE2S0HTQ1 | Conseiller | Monsieur CHASSANG | Pierre-Alain | |
01GD0HP8YSF6FS9XCJHYMFFAY1 | Conseiller | Monsieur AYGUESPARSSES | Jean | |
01GD0HP8ZSRABB314WFYW6VT2K | Conseiller | Monsieur SALESSE | Jean-Pierre | |
01GD0HP8XSVF1HXEQ28TEWBCB0 | Conseiller | Madame | LAUDAT | Aline |
01GD0HP8WRWNFVNSRNW3EY5BXD | Adjoint | Monsieur ESTAMPE | Jean-Pierre | |
01GD0HP8VRHGWXXRNKYQHWH515 | Adjoint | Madame BARTHELEMY | Marie-Pierre | |
01GD0HP8TSJSF4G2J13WZ1JF1W | Adjoint | Monsieur | RODIER | Daniel |
01GD0HP8SSG6JMAENMEX43QT6X | Maire | Monsieur | VITAL | David |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 8h30 Ã 12h
phone 04.71.20.61.31
email mairie.peyrusse@wanadoo.fr
PEYRUSSE
Insee | 15151 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15170 |
Superficie | 2925 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Lac de pêche – Cascade – Ruines du Château fort – Eglise |
Tourisme | Gîtes ruraux - meublés de tourisme - 1 gîte communal (9-12 personnes) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP97T21ETMWKSJD47708D | Adjoint | Madame | ANDRE | JOSIANE |
01GD0HP98T0DBB7824YYHCR8K0 | Adjoint | Madame PAILLET | Josette | |
01GD0HP96T6S7RRVZN41PJ5CF0 | Maire | Monsieur | TRONCHE | André |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.23.31.16
email mairie@pierrefort.fr
language www.pierrefort.fr
PIERREFORT
Insee | 15152 |
---|---|
Adresse | 1bis rue du Plomb du Cantal |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 2459 |
Equipement | Collège (section jeunes sapeurs-pompiers) – Ecole – 2 terrains de sport dont 1 avec piste d'athlétisme – Court de tennis – Piscine découverte – Boulodrome – Gymnase – Parcours d'orientation - Centre équestre - 2 boulodromes dont 1 couvert |
Site/Monument | Monument aux Morts érigé en 1927 (oeuvre du sculpteur Grandet) – Eglise romane – chapelle de Planchis et moulin – Château de la Chassagne |
Tourisme | 1 hôtel-restaurant (13 chambres) – 8 gîtes et meublés – 1 gîte de séjour (26 places) - 2 restaurants - Chambres à louer |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP9T9255ZQTXMRRS9694T | Conseiller | Monsieur RIEUTORT | Roger | |
01GD0HP9R8463TJZB72ASD43ZV | Conseiller | Madame JOUVE | Marlène | |
01GD0HP9S92EVM0C9D41T0WY8N | Conseiller | Madame DELCHER | Mylène | |
01GD0HP9P6A5Y8G0MV3KGGGTST | Conseiller | Madame ROLLAND | Jocelyne | |
01GD0HP9Q7B1WS255RP92NF6HN | Conseiller | Madame HERVÉ | Julie | |
01GD0HP9M5NCE4E8Y26T2NGHWV | Conseiller | Madame SALSON | Élodie | |
01GD0HP9N6DSQDQ179VX6XQHP9 | Conseiller | Monsieur VIDALENC | Jean-Marie | |
01GD0HP9J3E5GZ12GNE39J9SRS | Conseiller | Madame | VIDALENC | Colette |
01GD0HP9K4XQ0FNM92SQS8TT8M | Conseiller | Monsieur SALESSE | Daniel | |
01GD0HP9H1TR4GCAE7K6MAKPM9 | Adjoint | Monsieur VIDALENC | Jérôme | |
01GD0HP9G1P56P93S50QH3KFAG | Adjoint | Madame BRIOUDE | Caroline | |
01GD0HP9EVC5P8A4NT6VC0YATG | Adjoint | Monsieur GLANDIÈRES | Gilbert | |
01GD0HP9DKDBJVQPJKRV54EGF3 | Adjoint | Monsieur | PÉLISSIER | René |
01GD0HP9CFPAFXQJ72ZD7XJQS5 | Maire | Monsieur | MATHIEU | Philippe |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (vendredi 16h) - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.40.41.18
email pleaux@wanadoo.fr
language www.pleaux.fr
PLEAUX
Insee | 15153 |
---|---|
Adresse | 2 Place Georges Pompidou |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 9239 |
Equipement | Salle polyvalente – Salle omnisports – Gymnase – Complexe sportif (piscine – tennis – stade) – Ecole - Collège |
Site/Monument | Eglise romane et son trésor – Maisons à tourelle – Anciennes fontaines – Chapelle d’Enchanet – Barrage d’Enchanet |
Tourisme | 2 campings – 1 hôtel – Gîtes – Chambres d’hôtes – Meublés – Camping de vacances EDF |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPA10EJRSCXSFMSYY3D7H | Adjoint | Monsieur SEPCHAT | Marc | |
01GD0HP9YS8J6FJMMSB81D4B7C | Adjoint | Monsieur | URLI | Christian |
01GD0HP9ZW2TBQQKCE44K9ZBFR | Adjoint | Madame GAILLARD | Agnès | |
01GD0HP9XQSJCYWD3NV2PVV95G | Maire | Monsieur | PEYRAL | David |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 16h30 - Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ÂSamedi de 9h à 12h
phone 04.71.47.40.07
email mairiepolminhac@wanadoo.fr
language www.polminhac.fr
POLMINHAC
Insee | 15154 |
---|---|
Adresse | 42 Route nationale |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 2800 |
Equipement | Terrain de football – Terrain de tennis - Aire de jeux multi-sports |
Site/Monument | Château de Pesteils – Château de Vixouze |
Tourisme | 3 hôtels-restaurants – Camping*** (90 emplacements) – 7 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPA8PS8MT9SQX42G9PQVP | Adjoint | Monsieur BROUSSE | Alain | |
01GD0HPA7EPJ62370H6B9JNENW | Adjoint | Madame VARET | Josette | |
01GD0HPA5AW46C75ZV0YS3ARD2 | Adjoint | Madame | MOULIER | Marie-Noëlle |
01GD0HPA6BGMK317X6JQ16XGJR | Adjoint | Monsieur ARNAL | Denis | |
01GD0HPA49HZ5R7C8KF61KKHRW | Maire | Monsieur | BONHOMME | André |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 14h à 16h
phone 04.71.20.44.05
email mairie.pradiers@wanadoo.fr
PRADIERS
Insee | 15155 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15160 |
Superficie | 2360 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise Saint-Jean-Baptiste – Montagnes d’estives |
Tourisme | 2 gîte 3 épis – 1 meublé touristique - 1 gîte d'étape - 4 chambres d'hôtes - 1 bar-restaurant |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPAD3WW1JMEC13Y8RGGVE | Adjoint | Monsieur | VIDALENC | Laurent |
01GD0HPAC18ETPTZDT3ZG9P022 | Maire | Monsieur | LESCURE | Luc |
Informations
schedule Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - Mardi de 14h à 17h
phone 04.71.62.60.56
email mairieprunet@wanadoo.fr
language www.communedeprunet15.fr
PRUNET
Insee | 15156 |
---|---|
Adresse | 1 Place de la Fontaine |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 2734 |
Equipement | Salle polyvalente - Terrain de football - Terrain multisports |
Site/Monument | |
Tourisme | 5 meublés |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPAMHYE8378YR9G392A65 | Adjoint | |||
01GD0HPAKG3T5SBETR8BMF6AP3 | Adjoint | Monsieur BAC | Jean-Jacques | |
01GD0HPAHECMTPY9MMTSF1BY1V | Adjoint | Monsieur | LIMOUSIN | Frédéric |
01GD0HPAJFD5CZF65HWEMDRY9K | Adjoint | Madame BRUEL | Nicole | |
01GD0HPAGBMSH3DZT3YNYGAR9A | Maire | Monsieur | ERNEST | David |
2022 © Net15 pour l'AMF15