Annuaire des mairies
Informations
schedule Lundi et Jeudi : 13h30-17h30 Vendredi : 8h30-12h00
phone 04.71.47.40.73
email badailhac.mairie@wanadoo.fr
language www.badailhac.fr
BADAILHAC
Insee | 15017 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 1248 |
Equipement | Salle polyvalente – Terrain de sports - |
Site/Monument | La Croix du Puy Peyrou (panorama) |
Tourisme | Gîte d’étape communal (41 couchages), 8 gîtes ruraux, 2 chambres d'hôtes - Tables d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNR9EDQ6SMX8N5FKYVEAA | Conseiller | Monsieur CHARENTON | PASCAL | |
01GD0HNR9PDXYY6WY1Y734NRKW | Conseiller | Monsieur TOURVILLE | SEBASTIEN | |
01GD0HNR8ZGFRJCY7X5HEF6MKZ | Conseiller | Monsieur MARTRES | JULIEN | |
01GD0HNR97DKH3DVF05Y52Q1E2 | Conseiller | Monsieur RAULHAC | MICHEL | |
01GD0HNR8FGRA60A9P7STFR3F7 | Conseiller | |||
01GD0HNR8QZR0XNXGZ7KVQ0ZJK | Conseiller | Monsieur BERTRAND | JULIEN | |
01GD0HNR859C5H30BFH5860RZK | Conseiller | |||
01GD0HNR7XPNR5JJK0170HTHX9 | Conseiller | Madame | BASTID | MARINETTE |
01GD0HNR7MNTGZW9C12G3MZJQA | Adjoint | Monsieur JULHES | Benoît | |
01GD0HNR7D5EMEZBWAZFK2RMP9 | Adjoint | Monsieur | MORZIERE | Jean |
01GD0HNR73TYS1VQMGSAK3Z4K6 | Maire | Monsieur | GRICHOIS | Antoine |
Informations
schedule Lundi 13h30 Ã 17h00 - Mercredi de 8h30 Ã 12h00- Jeudi 8h30 Ã 11h45
phone 04.71.40.40.38
email mairie.barriac@orange.fr
BARRIAC LES BOSQUETS
Insee | 15018 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 1280 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Puy de Bouval – Statue de l’Abbé Filiol – Table d’orientation sur les Monts du Cantal - Eglise |
Tourisme | 2 gîtes ruraux |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRBAEKWXF9NZ3M0R2S4M | Adjoint | Monsieur PEREIRA | Didier | |
01GD0HNRATDB1NAGWC29858SGH | Adjoint | Madame | BONVENTI | Sandrine |
01GD0HNRB2QZW0D1XZXWAAGJZH | Adjoint | Monsieur FREYSSAC | Christophe | |
01GD0HNRAH5MESA3VVCAC1ANZS | Maire | Monsieur | PARRA | Jean-Noël |
Informations
schedule Mardi de 14h à 17h - mercredi, samedi de 10h à 12h
phone 04.71.40.82.33
email mairie.bassignac@laposte.net
BASSIGNAC
Insee | 15019 |
---|---|
Adresse | 18 rue de la Rongiaire |
CodePostal | 15240 |
Superficie | 1200 |
Equipement | Piscine – Salle polyvalente |
Site/Monument | Chapelle de Vendes / Viaduc de Vendes (monuments historiques) – Site de Charlus |
Tourisme | Village de vacances (260 lits) Gîtes ruraux Aire naturelle de camping |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRCF2HNKKT1TNCA6NV4T | Adjoint | Madame | LUC | Marie-Claude |
01GD0HNRCQ1Y3XAVZZGYVC5N0C | Adjoint | Monsieur BEFFARAL | Alain | |
01GD0HNRC7QMWAJMM2N1Z6CPN9 | Maire | Monsieur | MAISONNEUVE | Marc |
Informations
schedule Mardi,10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 17h00 - Jeudi de 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 17h00
phone 04.71.40.34.36
email mairie-beaulieu3@wanadoo.fr
language beaulieu15.fr
BEAULIEU
Insee | 15020 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15270 |
Superficie | 764 |
Equipement | 2 terrains de pétanque |
Site/Monument | Eglise de Beaulieu – Ruines de Thynières - Accès aux rives du Lac de Bort les Orgues |
Tourisme | "1 hôtel-Bar-restaurant ""Le Beaulieu"" - 5 gîtes - 1 camping à la ferme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRDYQXMCRM74PM69RVBE | Adjoint | Monsieur | TOURNADRE | Gérard |
01GD0HNRE62R10MJVNTGKFWVCF | Adjoint | Monsieur PRADEL | Christian | |
01GD0HNRDNJB4GQK0GFS6755X2 | Maire | Monsieur | HUSSER | Fabien |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30
phone 04.71.62.20.97
email communeboisset@wanadoo.fr
language www.boisset-cantal.fr
BOISSET
Insee | 15021 |
---|---|
Adresse | Place de la mairie |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 3800 |
Equipement | Terrain de sport - Piscine |
Site/Monument | Château d’Antraygues – Chapelle Saint-Pierre |
Tourisme | 1 hôtel restaurant*** - 1 camping (15 emplacements) – 4 chalets - 8 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRGKV60NFB8D5M67ACFR | Conseiller | Madame | BEX | Betty |
01GD0HNRGA0CAKGTGD8B2W1EDM | Adjoint | Madame LEFEVRE | Valérie | |
01GD0HNRFS5AR9RS2XT9WRBY6Q | Adjoint | Monsieur | ROUQUIER | Pierre |
01GD0HNRG25BS2P1ST4EXX1P0C | Adjoint | Monsieur LAVERGNE | Jean-Pierre | |
01GD0HNRFFGWSF6VTN8885KK7Z | Maire | Madame | BEAUDREY | Dominique |
Informations
schedule Lundi de 15 h 00 Ã 17 h 00 Mercredi et vendredi de 10 h 00 Ã 12h 00.
phone 04.71.23.07.67
email mairie.bonnac.commune@wanadoo.fr
language non
BONNAC
Insee | 15022 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 2200 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise - Prieuré - Croix - Château |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRJC608Y8F5X2Y34AFHS | Adjoint | Monsieur FEUGAS | Alain | |
01GD0HNRHTVR6AR08R963ZGEMG | Adjoint | Monsieur | BONNAFOUX | Georges |
01GD0HNRJ3BZK5ZCJDH374CGHS | Adjoint | Monsieur SOULIER | Gérard | |
01GD0HNRHHR9Q0STMJA37ZVF0Z | Maire | Madame | TUFFERY | Marie-Claire |
Informations
schedule Jeudi de 9 h 00 Ã 12 h et de 13 h 30 Ã 17 h 00
phone 04.71.69.04.30
email mairie.brageac@wanadoo.fr
BRAGEAC
Insee | 15024 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15700 |
Superficie | 1223 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise abbatiale du XIIIème siècle classée |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRKNDDYF8FN8BS51P1H7 | Adjoint | Monsieur | BLANCHER | Francis |
01GD0HNRKZ9G1EFKMPMZ7QDHMR | Adjoint | Monsieur GIBARU | Bruno | |
01GD0HNRKB6430MTJ14TSMYAV2 | Maire | Madame | BREUIL | Régine |
Informations
schedule Mardi 9h/12h- vendredi 9h/12h
phone 04.71.73.41.68
email mairie.brezons@wanadoo.fr
BREZONS
Insee | 15026 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 4320 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise de Brezons classée - Eglise du Bourguet restaurée - Cascades du saut de la truite - de Montreal - de Laborie - de l'Arbre de la biche - de Grand Val |
Tourisme | 7 gîtes ou meublés - 2 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNRQ7J3CC0CSEY2SAW60E | Adjoint | Monsieur | BADUEL | Michel |
01GD0HNRQF8SDDVG0WCKGA0QEZ | Adjoint | Monsieur DELCHER | Yves | |
01GD0HNRPX1W6A4JAEB66ZG1S4 | Maire | Madame | GUEROULT | Olivia |
Informations
schedule mardi et jeudi de 09H à 12H et permanence téléphonique de 14H à 17H
phone 04.71.44.60.98
email mairie.besse15@wanadoo.fr
BESSE
Insee | 15269 |
---|---|
Adresse | 2 route de Roche Buchée |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 376 |
Equipement | Terrain de sport - Salle polyvalente - Salle d'exposition |
Site/Monument | Eglise – Calvaires – Tilleul de Sully |
Tourisme | 2 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HQFFQCZ6B8QQYXWTCG7WG | Adjoint | Monsieur | BOUSQUET | Jean-François |
01GD0HQFHGCCHBVM42834PTNE5 | Adjoint | Monsieur GIRBES | Didier | |
01GD0HQFDWEX5FEF8MWRESMRBZ | Maire | Madame | ANTIGNAC | Nadine |
2022 © Net15 pour l'AMF15