Annuaire des mairies
Informations
schedule Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
phone 04.71.73.51.03
email commune.rageade@orange.fr
RAGEADE
Insee | 15158 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 1259 |
Equipement | Salle polyvalente – Ecole intercommunale avec 2 classes |
Site/Monument | Eglise « Saint-Pierre-es-Liens » du XVe siècle avec clocher-peigne |
Tourisme | 3 gîtes privés (15 personnes) – 2 pavillons (logements sociaux) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPAZBJN0HMXMMWY6YQ06D | Adjoint | Monsieur | DAVID | Gilles |
01GD0HPB0C7C89G82Y9PWYR03Y | Adjoint | Monsieur PIGNOL | DOMINIQUE | |
01GD0HPAY9KZN4GWPDADCTXRJH | Maire | Madame | BEAUFORT-MICHEL | Bernadette |
Informations
schedule Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi de 8h30 Ã 12h30, Mercredi de 8h00 Ã 12h00
phone 04.71.49.55.21
email commune-de-raulhac@wanadoo.fr
RAULHAC
Insee | 15159 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 1628 |
Equipement | Terrain de football – Terrain de tennis – Terrain de pétanque – Maison du temps libre |
Site/Monument | Eglise – Châteaux de Messilhac – Cropières |
Tourisme | 1 hôtel - Gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPB6T6B32EG22KJ2C1WQB | Adjoint | NICOLAUDIE | Georges | |
01GD0HPB4R3HBBV0MCPN9AJCSM | Adjoint | Monsieur | NICOLAUDIE | Georges |
01GD0HPB5RHXTJGFSJEB13910J | Adjoint | Monsieur TEISSEDRE | Pierre | |
01GD0HPB3N66ED4CYSF4S2PHN7 | Maire | Monsieur | MATIERE | Philippe |
Informations
schedule MARDI - JEUDI - VENDREDI : 8 H 30 Ã 12 H Et 13 H 30 Ã 17 h 30 ET MERCREDI ET SAMEDI : 8 H 30 Ã 12 H
phone 04.71.63.00.63
email mairie.reilhac@wanadoo.fr
language www.reilhac.fr
REILHAC
Insee | 15160 |
---|---|
Adresse | 1 place de la Mairie |
CodePostal | 15250 |
Superficie | 888 |
Equipement | Terrain de football – Terrain de pétanque homologué - Aire de jeux pour enfants - salle polyvalente - salle des associations Bernard LAVEISSIERE - |
Site/Monument | Eglise – Sarcophages - Croix |
Tourisme | 1 gîte 4 personnes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPBR1FC56CTP7YX84M3EC | Conseiller | Monsieur GAMEL | SYLVAIN | |
01GD0HPBS3CWYG3J1DXEKJEJ4H | Conseiller | |||
01GD0HPBNYF2JHCRZ3FS9CA5J0 | Conseiller | Madame SERONIE | Marie-Hélène | |
01GD0HPBQ0KH93T1VZ8MDK1EYN | Conseiller | Madame DAUDE | Nathalie | |
01GD0HPBKVV4N1RA0PVYP31Z1K | Conseiller | |||
01GD0HPBMW3WZQ7S9FKXNVR6AQ | Conseiller | |||
01GD0HPBHQJ2S6EM3SRAP53GBQ | Conseiller | Monsieur COMBELLES | GERARD | |
01GD0HPBJSYTMP528C3BX7DN7C | Conseiller | Madame MEYNIEL | ISABELLE | |
01GD0HPBFKRXABVYZG9R6P7QZG | Conseiller | Madame | DABERTRAND | AURELIE |
01GD0HPBGNDQFK5MQ2XWV8C0Y5 | Conseiller | Monsieur VIDAL | Christian | |
01GD0HPBEFST31QFK71NV3VT3D | Adjoint | |||
01GD0HPBDDPSN00DYCGNDVG2B7 | Adjoint | Madame SOUBRIER | Christiane | |
01GD0HPBCCEEWC7QYVZK02XQAS | Adjoint | Monsieur VERNET | FRANCIS | |
01GD0HPBBAY82EA2FR6R3325DP | Adjoint | Madame | APCHIN | Ginette |
01GD0HPBA8V5T75PGS5H89736E | Maire | Monsieur | PICARD | JEAN |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
phone 04.71.23.73.02
email rezentieres.mairie@wanadoo.fr
REZENTIERES
Insee | 15161 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15170 |
Superficie | 1329 |
Equipement | Terrain de football – Vestiaire – Local de chasse – Salle des associations |
Site/Monument | 2 châteaux privés – Gorges de l’Arcueil – Sentiers Art et nature – Randonnée pédestre |
Tourisme | 1 multiple rural avec 5 chambres d’hôtes dont 1 aménagée pour personnes handicapées – 2 gîtes privés |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPBZJRXS0HQ1Q6XZ9QKKB | Adjoint | Madame DELHOMENEDE | Régine | |
01GD0HPBXEZBPQQ4NNBAVPYB0M | Adjoint | Madame | DOUET | Virginie |
01GD0HPBYH3NK5NAKGNFY7JRR0 | Adjoint | Madame LAGET | Anne-Marie | |
01GD0HPBWCPAC8BBJVVNH7QQH4 | Maire | Monsieur | ECHALIER | Philippe |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (vendredi 16h) - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.78.04.82
email mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr
language www.ville-riom-es-montagnes@wanadoo.fr
RIOM ES MONTAGNES
Insee | 15162 |
---|---|
Adresse | Place Charles De Gaulle |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 4642 |
Equipement | Médiathèque – Centre aqua-récréatif – Tennis couverts – stade – Dojo – Boulodrome – Espace public de service – Centre médico-social – Axe vert |
Site/Monument | Eglise Saint-Georges |
Tourisme | Camping – Gîtes du Sedour – Centre d’hébergements collectifs |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPC8P95CHMA490ZSK93BA | Adjoint | Monsieur DEGEORGES | GILLES | |
01GD0HPC9SHXVGKCX70FM8MH4G | Adjoint | Madame JUILLARD | ELODIE | |
01GD0HPC7JMGPTF7R6F3PRNER4 | Adjoint | Madame DUMONT | ANNIE | |
01GD0HPC66KKJK12287G0WEFZE | Adjoint | Monsieur BAFOIL | YVES | |
01GD0HPC5458E04KJF89B4VEW3 | Adjoint | Madame RONGIER | SOPHIE | |
01GD0HPC42SS48XAKDBNRVKBBX | Adjoint | Monsieur | PAGES | Pascal |
01GD0HPC2ZH6KZ5HVKNBB8S2YH | Maire | Monsieur | BOISSET | François |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
phone 04.71.62.80.32
email mairie@roannes-saint-mary.fr
language www.roannes-saint-mary.fr
ROANNES SAINT MARY
Insee | 15163 |
---|---|
Adresse | 1 place de la Mairie |
CodePostal | 15220 |
Superficie | 3600 |
Equipement | 1 accueil de loisirs sans hébergement - 1 terrain de foot - 1 terrain de pétanque - 1 terrain multisport |
Site/Monument | Capelotte de Saint-Mary (Eglise) – Église au bourg (clocher-peigne) |
Tourisme | 1 Hôtel-restaurant - 1 restaurant - 1 gîte privé |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPCVQ1P5STWAP44HZZE3Y | Conseiller | Madame CHARMES | Sylvie | |
01GD0HPCWVDZ9R7E9WJ8A9FAX0 | Conseiller | |||
01GD0HPCSF3SJMA2QXMSXFPWVP | Conseiller | Monsieur PERRET | Michel | |
01GD0HPCTKFJN0JXXZRV11NTM3 | Conseiller | Madame AUDOIN | Nadine | |
01GD0HPCQ8MH187KZFCVQ61TXB | Conseiller | |||
01GD0HPCRBCG842K6QYN57NC53 | Conseiller | Monsieur LHERITIER | Michaël | |
01GD0HPCN1QR7DH6BF62TFC0R7 | Conseiller | Monsieur CYPIERES | Jean-François | |
01GD0HPCP5MRC2N8AHC2M5RYTV | Conseiller | Monsieur MAZEL | Jean-Pierre | |
01GD0HPCJT39NYZBZM2XGQAE70 | Conseiller | Monsieur | GASTON | André |
01GD0HPCKYVH58MJ1AR4W6FQPZ | Conseiller | Madame JARRY | Béatrice | |
01GD0HPCHPZ5PR8DTXKH43J9EB | Adjoint | Madame SALLARD | Nathalie | |
01GD0HPCGK1XC2GGFGB1QYVZ4X | Adjoint | Monsieur PARRA | Olivier | |
01GD0HPCFE99GV3H8SZEHG506X | Adjoint | Madame FEL | Michèle | |
01GD0HPCEBGMHQJ0TCTCFV7WF7 | Adjoint | Monsieur | BOURGADE | Jean-Claude |
01GD0HPCD7VHH6GP54CKCAV86B | Maire | Monsieur | MÉRAL | Géraud |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et mardi de 14h à 17h
phone 04.71.60.00.98
email commune-roffiac@orange.fr
language www.roffiac.fr
ROFFIAC
Insee | 15164 |
---|---|
Adresse | 28, rue Saint-Gal - Le bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 2126 |
Equipement | 1 point bibliobus - Un point d'accès Cyberplan - Passage du GR4 - Sentier pédestre |
Site/Monument | Eglise XIIe siècle – Tour du château du XIIe siècle – Dolmen – Chapelles – Moulin du Blaud |
Tourisme | 1 bar tabac - 2 restaurants - 1 Bienvenue à la Ferme - Gîte de séjour (grande capacité) - 5 chambres d'hôtes classées 3 épis - Camping à la ferme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPD3KAP7AE20WVCXTVQZ1 | Adjoint | Monsieur LOUBEYRE | Julien | |
01GD0HPD1D1J277F90VWF92R4Q | Adjoint | Madame | MULOT | Marie-France |
01GD0HPD2GWNFNDF34X8TWEJDY | Adjoint | |||
01GD0HPD0BQ6S5Q01QHY0KFGYB | Maire | Madame | DELRIEU | Ghislaine |
Informations
schedule Lundi de 9h à 12h - Mercredi et vendredi de 14h à 16h30
phone 04.71.45.07.50
email mairie.rouffiac@wanadoo.fr
ROUFFIAC
Insee | 15165 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 2300 |
Equipement | Terrain de sport – Salle polyvalente – Terrain de pétanque |
Site/Monument | Eglise Saint-Martin - Chapelle |
Tourisme | 1 Gîte + Chambre d'Hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPDGZW180YQ3GFM4W0BNM | Conseiller | Madame DELPUECH | Sylvie | |
01GD0HPDJ2ATK8S2PZ8DE03V7T | Conseiller | Monsieur DELPORTE | Vincent | |
01GD0HPDEQCQ2DCZW23PP3KSKF | Conseiller | Madame VIVENOT | Monique | |
01GD0HPDFWABQNEHXGGFE6RYFA | Conseiller | Monsieur LEFèBVRE | Régis | |
01GD0HPDCGGKWV5V6GXKFF38PF | Conseiller | |||
01GD0HPDDK3TCJE3RK02WP77X4 | Conseiller | |||
01GD0HPDBDH03C7K4X1VD4A7PS | Conseiller | Monsieur VIDAL | Francis | |
01GD0HPDAAKNYV9Q5F5J9Z1SWE | Conseiller | Madame | HAUSHERR | Elisabeth |
01GD0HPD97ENCK9T110NZNFTJQ | Adjoint | Madame ICHARD | Nathalie | |
01GD0HPD8435EAWFKZC6TQSQWS | Adjoint | Monsieur | CHAPEL | Ludovic |
01GD0HPD717H5S7H23AG3Q3BT1 | Maire | Monsieur | SERIÈS | Alain |
Informations
schedule Lundi et mercredi de 8h à 12h - Vendredi de 14h30 à 18h30
phone 471461443
email mairie.roumegoux0599@orange.fr
language www.roumegoux.fr
ROUMEGOUX
Insee | 15166 |
---|---|
Adresse | 5 Rue de la Gouttelongue |
CodePostal | 15290 |
Superficie | 1308 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | La Chapelle du Bourniou |
Tourisme | 7 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPDRZ3FJV6W8AE7DJAKF0 | Adjoint | Monsieur | GAGNE | François |
01GD0HPDPPE0RSQXG4F7SPJXHT | Adjoint | Madame | LAVEST | Anne |
01GD0HPDQVAVY4PEV0Q7ZPCMPR | Adjoint | Madame | ALAZARD | Dominique |
01GD0HPDNJMXFX1W2MMFYNHT1F | Maire | Monsieur | LACARRIERE | Christian |
Informations
schedule Lundi 13h30 Ã 17h30 Mardi et vendredi 8h00 Ã 12h00
phone 04.71.46.19.37
email mairie-rouziers@orange.fr
language http://www.rouziers.fr/
ROUZIERS
Insee | 15167 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 850 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise romane |
Tourisme | Gîtes ruraux |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPDZV3WWZAQSTY5G2EDFP | Adjoint | |||
01GD0HPDXMZ1WQDKT3Q6EFQTMY | Adjoint | Madame | CARBALLO | Carine |
01GD0HPDYQYCRFREEC00KKW0FG | Adjoint | Monsieur CHARMES | Joseph | |
01GD0HPDWFPWEQVY7CBK1QTPC1 | Maire | Monsieur | VIEYRES | Denis |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 16h30
phone 04.71.23.41.59
email mairieruynes@yahoo.fr
RUYNES EN MARGERIDE
Insee | 15168 |
---|---|
Adresse | |
CodePostal | 15320 |
Superficie | 2966 |
Equipement | Terrain de football et pétanque – Salle polyvalente – Mini-golf – Piscine – Centre équestre – Ecole de voltige - Parc accro-branche – location VTT – Tyrolienne – Tennis – Circuits de randonnées pédestres et VTT |
Site/Monument | Ecomusée de Margeride Haute-Auvergne (tour du XIIe siècle et école de Signalauze) – Viaduc de Garabit – Massif de la Margeride |
Tourisme | Camping*** – Centre d’accueil « Les Aygues » (60 lits) – Ferme auberge – Chambres d’hôtes – Aire de camping-Car |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPE7VHBRAWBKMDQ50GBKN | Adjoint | Monsieur ALBARET | Michel | |
01GD0HPE6Q9VDKQWGMPCW366DM | Adjoint | Madame LEVET | Suzanne | |
01GD0HPE4G0W3B8SVKQZVESYNT | Adjoint | Monsieur | DELPY | Gérard |
01GD0HPE5MYFAMNHDZMJ1A0HJB | Adjoint | Monsieur MAGENTIES | Marc | |
01GD0HPE3CAFJ692V2JBEJ7DMJ | Maire | Monsieur | ODOUL | François |
2022 © Net15 pour l'AMF15