Annuaire des mairies
Informations
schedule Lundi et Jeudi de 13h30 à 16h30
phone 04.71.73.51.03
email commune.rageade@orange.fr
RAGEADE
| Insee | 15158 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 1259 |
| Equipement | Salle polyvalente – Ecole intercommunale classe unique |
| Site/Monument | Eglise « Saint-Pierre-es-Liens » du XVe siècle avec clocher-peigne |
| Tourisme | 3 gîtes privés (15 personnes) – 2 pavillons (logements sociaux) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPAZBJN0HMXMMWY6YQ06D | Adjoint | Madame | DELIVERT | Karine |
| 01GD0HPB0C7C89G82Y9PWYR03Y | Adjoint | Monsieur PIGNOL | DOMINIQUE | |
| 01GD0HPAY9KZN4GWPDADCTXRJH | Maire | Madame | CUSSAC | Gisèle |
Informations
schedule Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30, Mercredi de 8h00 à 12h00
phone 04.71.49.55.21
email commune-de-raulhac@wanadoo.fr
RAULHAC
| Insee | 15159 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 1628 |
| Equipement | Terrain de football – Terrain de tennis – Terrain de pétanque – Maison du temps libre |
| Site/Monument | Eglise – Châteaux de Messilhac – Cropières |
| Tourisme | 1 hôtel - Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPB6T6B32EG22KJ2C1WQB | Adjoint | NICOLAUDIE | Georges | |
| 01GD0HPB4R3HBBV0MCPN9AJCSM | Adjoint | Monsieur | NICOLAUDIE | Georges |
| 01GD0HPB5RHXTJGFSJEB13910J | Adjoint | Monsieur TEISSEDRE | Pierre | |
| 01GD0HPB3N66ED4CYSF4S2PHN7 | Maire | Monsieur | MATIERE | Philippe |
Informations
schedule MARDI - JEUDI - VENDREDI : 8 H 30 à 12 H Et 13 H 30 à 17 h 30 ET MERCREDI ET SAMEDI : 8 H 30 à 12 H
phone 04.71.63.00.63
email mairie@reilhac.fr
language www.reilhac.fr
REILHAC
| Insee | 15160 |
|---|---|
| Adresse | 1 place de la Mairie |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 888 |
| Equipement | Terrain de football – Terrain de pétanque homologué - Aire de jeux pour enfants - salle polyvalente - salle des associations Bernard LAVEISSIERE - |
| Site/Monument | Eglise – Sarcophages - Croix |
| Tourisme | 1 gîte 4 personnes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNZ4SDHKEKVW06YR3Q9K31A8 | Adjoint | Monsieur | BOULDOYRÉ | Simon |
| 01KNZ4V217QQE7FT2VD5X1QD2B | Conseiller | Monsieur | FONTANILLE | Thierry |
| 01GD0HPBS3CWYG3J1DXEKJEJ4H | Conseiller | Monsieur | PECHAUD | Sylvain |
| 01KNZ4R5THCENTV2QA6YJGBGJD | Conseiller | Madame | CHAYLA | Patricia |
| 01GD0HPBNYF2JHCRZ3FS9CA5J0 | Adjoint | Madame | SERONIE | Marie-Hélène |
| 01GD0HPBQ0KH93T1VZ8MDK1EYN | Conseiller | Madame | DAUDE | Nathalie |
| 01GD0HPBKVV4N1RA0PVYP31Z1K | Conseiller | Monsieur | GANDILHON | Nicolas |
| 01GD0HPBMW3WZQ7S9FKXNVR6AQ | Conseiller | Monsieur | DELPUECH | Nicolas |
| 01GD0HPBGNDQFK5MQ2XWV8C0Y5 | Conseiller | Monsieur | VIDAL | Christian |
| 01GD0HPBJSYTMP528C3BX7DN7C | Conseiller | Madame | MEYNIEL | ISABELLE |
| 01GD0HPBFKRXABVYZG9R6P7QZG | Conseiller | Madame | FICHE | AURELIE |
| 01GD0HPBDDPSN00DYCGNDVG2B7 | Conseiller | Madame | SOUBRIER | Christiane |
| 01GD0HPBCCEEWC7QYVZK02XQAS | Adjoint | Monsieur | VERNET | FRANCIS |
| 01GD0HPBBAY82EA2FR6R3325DP | Adjoint | Madame | APCHIN | GINETTE |
| 01GD0HPBA8V5T75PGS5H89736E | Maire | Monsieur | PICARD | JEAN-PIERRE |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
phone 04.71.23.73.02
email rezentieres.mairie@wanadoo.fr
REZENTIERES
| Insee | 15161 |
|---|---|
| Adresse | 10 Avenue de Fournols |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 1329 |
| Equipement | Terrain de football – Vestiaire – Local de chasse – Salle des associations |
| Site/Monument | 2 châteaux privés – Gorges de l’Arcueil – Sentiers Art et nature – Randonnée pédestre |
| Tourisme | 1 multiple rural avec 5 chambres d’hôtes dont 1 aménagée pour personnes handicapées – 2 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNSE3HBGZA97RQ328K7JKSG9 | Conseiller | Madame | BOISSONNADE | ELODIE |
| 01KNSE4JYNCHAK8PEV7BDEZBMR | Conseiller | Monsieur | BERTHON | CEDRIC |
| 01KNSDZ7GRJSSPRW1711SAP4CZ | Conseiller | Madame | BRUN | IRENE |
| 01KNSE239JA9Y17JQMMJPMFH86 | Conseiller | Monsieur | VERNIERES | THIERRY |
| 01KNSDV949D86E91VSYHQW885V | Conseiller | Madame | CHAMBERT | MARYLINE |
| 01KNSDWXGRDV7AKH3VXZKZN0VC | Conseiller | Monsieur | COLOSIMO | BRUNO |
| 01KNSDSQP2FEM3J7SJXMP844Q2 | Conseiller | Monsieur | SABATIER | DENIS |
| 01KNSDFSGBDMKDPTJG0ATBQMED | Adjoint | Monsieur | TROPENAT | ADRIEN |
| 01GD0HPBZJRXS0HQ1Q6XZ9QKKB | Adjoint | Madame | DELHOMENEDE | Régine |
| 01GD0HPBYH3NK5NAKGNFY7JRR0 | Adjoint | Madame | LAGET | Anne-Marie |
| 01GD0HPBWCPAC8BBJVVNH7QQH4 | Maire | Monsieur | ECHALIER | Philippe |
Informations
schedule Lundi mardi jeudi vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 - 13 h 00 - 17 h 00 Mercredi : 8 h 00 - 12 h - 13 h 00 - 17 h 00
phone 04.71.78.04.82
email mairie@riomesmontagnes.fr
language www.ville-riom-es-montagnes@wanadoo.fr
RIOM ES MONTAGNES
| Insee | 15162 |
|---|---|
| Adresse | Place Charles De Gaulle |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 4642 |
| Equipement | Médiathèque – Centre aqua-récréatif – Tennis couverts – stade – Dojo – Boulodrome – Espace public de service – Centre médico-social – Axe vert |
| Site/Monument | Eglise Saint-Georges |
| Tourisme | Camping – Gîtes du Sedour – Centre d’hébergements collectifs |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN1QZPP7ZR1M7PFK59DYQ03S | Conseiller | Madame | RODDE | Céline |
| 01KN1R0AMYSS0QMVZMC8GM0DAV | Conseiller | Monsieur | MONARD | Christophe |
| 01KN1QXTYS50A7D335R0MRER0B | Conseiller | Madame | DUBEST-BOURION | Sandra |
| 01KN1QZ09FACNV9ARK97MQ04GJ | Conseiller | Monsieur | JEAN | Anthony |
| 01KN1NGZH646AJNB7H8VF6ZE6B | Adjoint | Madame | GAILLARD | Audrey |
| 01KN1QWTXW4ES118PA4E4FVFAX | Conseiller | Monsieur | GARDES | Alexandre |
| 01KN1QTMH667BTBDC143ZWP0HM | Conseiller | Madame | MURET | Laura |
| 01KN1R2N7B1EZKZGF8AGHVHV92 | Conseiller | Monsieur | LESCURE | Jean-Claude |
| 01KN1QS0JW6YQK296RF8YKJM2V | Adjoint | Monsieur | MAVIER | Philippe |
| 01KN1QSN7QA9XPW5CZQ20G8NNA | Conseiller | Madame | FREYSSAC | Pauline |
| 01KN1NW0VNXS1MCJPN84CYFFTY | Adjoint | Monsieur | MARCOMBES | Gérard |
| 01KN1NV7THHN3JCM8ZAJRHQ9M1 | Adjoint | Madame | DUVAL | MARIE-CECILE |
| 01KN1NJ0XTTC1EBD9EW67GM8WT | Adjoint | Monsieur | BOUE | Patrick |
| 01KN1R14T968FN2630DRZEVQ6R | Conseiller | Monsieur | PAGES | Pascal |
| 01KN1QVC9XNPDH9NDPNQ7Z4CP2 | Conseiller | Monsieur | HERMAN | Nicolas |
| 01KN1R1SASP74SH0ZYW8WAS361 | Conseiller | Madame | RONGIER | Sophie |
| 01KN1QW54CKFXP068MW56CTD1M | Conseiller | Madame | MERCIER | Nathalie |
| 01KN1R3AW8M9SP1Q36QY044PT4 | Conseiller | Madame | MIRAMONT | Malory |
| 01KN1NG3XR90C7PZ6S72N0PVS3 | Maire | Monsieur | TOTY | Louis |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
phone 04.71.62.80.32
email mairie@roannes-saint-mary.fr
language www.roannes-saint-mary.fr
ROANNES SAINT MARY
| Insee | 15163 |
|---|---|
| Adresse | 1 place de la Mairie |
| CodePostal | 15220 |
| Superficie | 3600 |
| Equipement | 1 accueil de loisirs sans hébergement - 1 terrain de foot - 1 terrain de pétanque - 1 terrain multisport |
| Site/Monument | Capelotte de Saint-Mary (Eglise) – Église du bourg (clocher-peigne) |
| Tourisme | 1 Hôtel-restaurant - 3 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPCWVDZ9R7E9WJ8A9FAX0 | Conseiller | Monsieur | THERON | Benoît |
| 01KNV1G5MBRQ3M7D4EFWFN5XHZ | Conseiller | Madame | MOREL | Jessica |
| 01GD0HPCTKFJN0JXXZRV11NTM3 | Conseiller | Monsieur | DELMAS | Georges |
| 01GD0HPCVQ1P5STWAP44HZZE3Y | Conseiller | Monsieur | BOUSSAROQUE | Pierre |
| 01GD0HPCRBCG842K6QYN57NC53 | Conseiller | Monsieur | VIDAL | Jérémie |
| 01GD0HPCSF3SJMA2QXMSXFPWVP | Conseiller | Madame | CHARMES | Marion |
| 01GD0HPCP5MRC2N8AHC2M5RYTV | Conseiller | Madame | DELPUECH | Lydie |
| 01GD0HPCQ8MH187KZFCVQ61TXB | Conseiller | Madame | GRIGNON | Rachel |
| 01GD0HPCKYVH58MJ1AR4W6FQPZ | Conseiller | Madame | JARRY | Béatrice |
| 01GD0HPCN1QR7DH6BF62TFC0R7 | Conseiller | Monsieur | DEJOU | Dominique |
| 01GD0HPCJT39NYZBZM2XGQAE70 | Conseiller | Monsieur | LACASSAGNE | Philippe |
| 01GD0HPCHPZ5PR8DTXKH43J9EB | Adjoint | Madame | GIMENEZ | Sandra |
| 01GD0HPCGK1XC2GGFGB1QYVZ4X | Adjoint | Monsieur | CYPIERES | Jean François |
| 01GD0HPCFE99GV3H8SZEHG506X | Adjoint | Madame | CUISINIER DELISLE | Véronique |
| 01GD0HPCD7VHH6GP54CKCAV86B | Maire | Monsieur | MÉRAL | Géraud |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et mardi de 14h à 17h
phone 04.71.60.00.98
email commune-roffiac@orange.fr
language www.roffiac.fr
ROFFIAC
| Insee | 15164 |
|---|---|
| Adresse | 28, rue Saint-Gal - Le bourg |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 2126 |
| Equipement | 1 point bibliobus - Un point d'accès Cyberplan - Passage du GR4 - Sentier pédestre |
| Site/Monument | Eglise XIIe siècle – Tour du château du XIIe siècle – Dolmen – Chapelles |
| Tourisme | 1 bar tabac - 2 restaurants - 1 Bienvenue à la Ferme - Gîte de séjour (grande capacité) - 5 chambres d'hôtes classées 3 épis - Camping à la ferme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMXC3XWANP3JA7W0SDJQ0J6 | Conseiller | Madame | VIALAT | Aurélie |
| 01KMMXD8N77X6WDD42P5HZTQQJ | Conseiller | Madame | GUIBERT | Laure |
| 01KMMX9KFX7GCM4FSNCNMQTW1B | Conseiller | Madame | PRADINES-CHARBONNEL | Laurène |
| 01KMMXB0FFPRC9H2XCET2PAXEJ | Conseiller | Madame | TOROSSIAN | Sophie |
| 01KMMX6TH3NZMKP5EMSQ188EW5 | Conseiller | Madame | ANFRAY | Marie |
| 01KMMX84QXVQMKETPGK6H2N2D7 | Conseiller | Monsieur | BUCHON | Fabrice |
| 01KMMX3DJC44P47W7TXVMM56WD | Conseiller | Madame | BONNARD | Jennifer |
| 01KMMX4Y4NMT26R8S4NB87HH2T | Conseiller | Monsieur | CHARBONNEL | Loïc |
| 01KMMX02DTQ0NN34MSN4TCBGZY | Conseiller | Monsieur | VERDIER | Sébastien |
| 01KMMX1X51MYJ3KN301N95542R | Conseiller | Monsieur | CUSSAC | Jérôme |
| 01KMMWYNASFKHZ4GZ6FH74TSTK | Conseiller | Monsieur | ROULLAC | Pascal |
| 01KMMWWP58SKE3RXCWJYJ40MHS | Adjoint | Monsieur | HABRANT | Jean-Marc |
| 01KMMWSA39G8J4PW3ERPVFR0DB | Adjoint | Madame | MARUCA | Elodie |
| 01KMMW0X36CJEBQJP30XMHCGG2 | Maire | Monsieur | RAMADIER | Serge |
| 01GD0HPD3KAP7AE20WVCXTVQZ1 | Adjoint | Monsieur | LOUBEYRE | Julien |
Informations
schedule Lundi de 9h à 12h - Mercredi et vendredi de 14h à 16h30
phone 04.71.45.07.50
email mairie.rouffiac@wanadoo.fr
ROUFFIAC
| Insee | 15165 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 2300 |
| Equipement | Terrain de sport – Salle polyvalente – Terrain de pétanque |
| Site/Monument | Eglise Saint-Martin - Chapelle |
| Tourisme | 1 Gîte + Chambre d'Hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPDGZW180YQ3GFM4W0BNM | Conseiller | Madame DELPUECH | Sylvie | |
| 01GD0HPDJ2ATK8S2PZ8DE03V7T | Conseiller | Monsieur DELPORTE | Vincent | |
| 01GD0HPDEQCQ2DCZW23PP3KSKF | Conseiller | Madame VIVENOT | Monique | |
| 01GD0HPDFWABQNEHXGGFE6RYFA | Conseiller | Monsieur LEFèBVRE | Régis | |
| 01GD0HPDCGGKWV5V6GXKFF38PF | Conseiller | |||
| 01GD0HPDDK3TCJE3RK02WP77X4 | Conseiller | |||
| 01GD0HPDBDH03C7K4X1VD4A7PS | Conseiller | Monsieur VIDAL | Francis | |
| 01GD0HPDAAKNYV9Q5F5J9Z1SWE | Conseiller | Madame | HAUSHERR | Elisabeth |
| 01GD0HPD97ENCK9T110NZNFTJQ | Adjoint | Madame ICHARD | Nathalie | |
| 01GD0HPD8435EAWFKZC6TQSQWS | Adjoint | Monsieur | CHAPEL | Ludovic |
| 01GD0HPD717H5S7H23AG3Q3BT1 | Maire | Monsieur | SERIÈS | Alain |
Informations
schedule Lundi et mercredi de 8h à 12h - Vendredi de 14h30 à 18h30
phone 0471461443
email mairie.roumegoux0599@orange.fr
language www.roumegoux.fr
ROUMEGOUX
| Insee | 15166 |
|---|---|
| Adresse | 5 Rue de la Gouttelongue |
| CodePostal | 15290 |
| Superficie | 1308 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | La Chapelle du Bourniou |
| Tourisme | 7 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPDRZ3FJV6W8AE7DJAKF0 | Adjoint | Monsieur | GAGNE | François |
| 01GD0HPDPPE0RSQXG4F7SPJXHT | Adjoint | Madame | LAVEST | Anne |
| 01GD0HPDQVAVY4PEV0Q7ZPCMPR | Adjoint | Madame | ALAZARD | Dominique |
| 01GD0HPDNJMXFX1W2MMFYNHT1F | Maire | Monsieur | LACARRIERE | Christian |
Informations
schedule Mardi 08h30-12h30 Vendredi 8h00-12h00 et 13h30-16h00
phone 04.71.46.19.37
email secretariat@mairie-rouziers.fr
language http://www.rouziers.fr/
ROUZIERS
| Insee | 15167 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15600 |
| Superficie | 850 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise romane |
| Tourisme | Gîtes ruraux |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPDZV3WWZAQSTY5G2EDFP | Adjoint | Madame | DUCAILAR | Caroline |
| 01GD0HPDXMZ1WQDKT3Q6EFQTMY | Adjoint | Madame | CARBALLO | Carine |
| 01GD0HPDYQYCRFREEC00KKW0FG | Adjoint | Monsieur | LACOMBE | Olivier |
| 01GD0HPDWFPWEQVY7CBK1QTPC1 | Maire | Monsieur | VIEYRES | Denis |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 16h30
phone 04.71.23.41.59
email accueil@ruynes-margeride.fr
RUYNES EN MARGERIDE
| Insee | 15168 |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | 15320 |
| Superficie | 2966 |
| Equipement | Terrain de football et pétanque – Salle polyvalente – Mini-golf – Piscine – Centre équestre – Ecole de voltige - Parc accro-branche – location VTT – Tyrolienne – Tennis – Circuits de randonnées pédestres et VTT |
| Site/Monument | Ecomusée de Margeride Haute-Auvergne (tour du XIIe siècle et école de Signalauze) – Viaduc de Garabit – Massif de la Margeride |
| Tourisme | Camping*** – Centre d’accueil « Les Aygues » (60 lits) – Ferme auberge – Chambres d’hôtes – Aire de camping-Car |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HPE7VHBRAWBKMDQ50GBKN | Adjoint | Monsieur ALBARET | Michel | |
| 01GD0HPE6Q9VDKQWGMPCW366DM | Adjoint | Madame LEVET | Suzanne | |
| 01GD0HPE4G0W3B8SVKQZVESYNT | Adjoint | Monsieur | DELPY | Gérard |
| 01GD0HPE5MYFAMNHDZMJ1A0HJB | Adjoint | Monsieur MAGENTIES | Marc | |
| 01GD0HPE3CAFJ692V2JBEJ7DMJ | Maire | Monsieur | ODOUL | François |
2022 © Net15 pour l'AMF15