Annuaire des mairies
Informations
schedule Du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h15
phone 04.71.40.82.16
email mairie@madic.fr
language www.madic.fr
MADIC
Insee | 15111 |
---|---|
Adresse | 4 Place de l'Ecole |
CodePostal | 15210 |
Superficie | 663 |
Equipement | Terrain de tennis – Aire de jeux |
Site/Monument | Lac de Madic – Eglise du XVe siècle |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP1T9TDBNXMHCXNJFXY24 | Adjoint | Monsieur BRUGEAILLE | Hervé | |
01GD0HP1RSFQYTBYFSCJB9JN9D | Adjoint | Madame | LEYMONIE | Mireille |
01GD0HP1SHJMR8G81TGS0YB6KK | Adjoint | Monsieur BERNARD | Eric | |
01GD0HP1R0TDCSP6FRX2EP8DZR | Maire | Monsieur | MORANGE | Christophe |
Informations
schedule Mardi de 9h30 Ã 11h30 et Jeudi de 9h30 Ã 11h30
phone 04.71.73.40.39
email mairie-malbo@wanadoo.fr
MALBO
Insee | 15112 |
---|---|
Adresse | 4 Rue des Cassalouts |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 2969 |
Equipement | |
Site/Monument | Site archéologique Ryssergues - Cascade du Capat - Grenier de Lili (Salle d'exposition) |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP20NHB966D3A5RFS4ZSD | Conseiller | Monsieur TURLAN | Cyril | |
01GD0HP21EGCP8AKF59687D05F | Conseiller | Monsieur VIDALENC | Philippe | |
01GD0HP1ZWWXJCG7MT6SFSSYTV | Conseiller | Monsieur ROUCHES | Baptiste | |
01GD0HP1Z3607HF7XF7YAJVRR6 | Conseiller | Madame | GAMEL | Danielle |
01GD0HP1YA5HJVPACMMCMK17ZT | Adjoint | Monsieur DELCHER | Damien | |
01GD0HP1XHFAEZVN6WFSJVA6ZP | Adjoint | Monsieur | RISS | Christian |
01GD0HP1WQG2588MFRAXYVH9TJ | Maire | Monsieur | PECHAUD | Louis |
Informations
schedule Mardi 10h/12h -14h/16h et vendredi 10h/12h
phone 04.71.47.93.52
email mairie.mandailles-stjulien@orange.fr
MANDAILLES - SAINT JULIEN
Insee | 15113 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15590 |
Superficie | 3600 |
Equipement | |
Site/Monument | Cascade du Luc – Puy Mary - Crêtes |
Tourisme | Camping Le Puy Mary (100 emplacements) – Le Perruchet (ferme – 15 emplacements) – 4 chambres d’hôtes (10 places) – Hôtels (50 personnes) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP24PFFJ56VZ57HWVBYSH | Adjoint | Monsieur | DELRIEU | François |
01GD0HP25EWZTV3S49E6JTWXHJ | Adjoint | Monsieur PARRA | Pierre | |
01GD0HP23X9B55FWQGNFZXNY0N | Maire | Monsieur | FABRE | Philippe |
Informations
schedule Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Mardi et jeudi de 8h à 12h
phone 04.71.78.82.53
email marcenat.mairie@wanadoo.fr
language www.marcenat15.fr
MARCENAT
Insee | 15114 |
---|---|
Adresse | 3, Place de la Mairie |
CodePostal | 15190 |
Superficie | 5147 |
Equipement | Salle polyvalente – Terrains de tennis et de football – Gîte d’étape- Parc aménagé |
Site/Monument | Eglise classée – Calvaires – Cascade – Monastère orthodoxe |
Tourisme | 1 restaurant – 8 gîtes ruraux - Meublés de tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP2A86JZSYZQC0YF442PJ | Adjoint | Monsieur BARADUC | Alain | |
01GD0HP28P31WCW2NSQFESR1HJ | Adjoint | Monsieur | SARANT | Philippe |
01GD0HP29F6NSY6QFW96T0FP23 | Adjoint | Monsieur TAVERNIER | Patrick | |
01GD0HP27XFTWCPX07QBVQZ4NA | Maire |
Informations
schedule mardi et vendredi de 13h30 Ã 17h30
phone 04.71.78.40.22
email marchastel.mairie@wanadoo.fr
language www.marchastel.fr
MARCHASTEL
Insee | 15116 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 2292 |
Equipement | Rocher d’escalade équipé |
Site/Monument | Retables classés- églsise inscrite |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP2F4HM4Y70RTM5QAK9VX | Adjoint | Monsieur ESCOUROLLE | Jean-Pierre | |
01GD0HP2DJFPT3TKF27NTPF5A5 | Adjoint | Monsieur | FLAGEL | Robert |
01GD0HP2EBCF0J7RDCZ2T8Y6N1 | Adjoint | Monsieur DEFLISQUE | Jean-Louis | |
01GD0HP2CR1KZY9Q6NMFF21NXT | Maire | Monsieur | EMORINE | Jean-Maurice |
Informations
schedule Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
phone 04.71.46.98.98
email mairie-marcoles@wanadoo.fr
language www.marcoles.fr
MARCOLES
Insee | 15117 |
---|---|
Adresse | 2 Rue de la Maire |
CodePostal | 15220 |
Superficie | 5289 |
Equipement | Stade – City stade – Piscine – Boulodrome – Sentiers de randonnées – Salle polyvalente – Salles d'exposition |
Site/Monument | Église Saint-Martin (ISMH) – Rochers de Faulat – Bourg médiéval |
Tourisme | Auberge (8 chambres) – Camping municipal (12 emplacements) – Chalets d'hébergement touristique (5) – Gîtes privés – Chambres d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP2X4T7R98AW1M88NV2GJ | Conseiller | Monsieur CASSAGNE | Serge | |
01GD0HP2XYDM9GRJ9PAJ5129WV | Conseiller | |||
01GD0HP2V9ZBGRHVBZKZDN0JRK | Conseiller | |||
01GD0HP2W94CQ8VN1HD4Y11MRY | Conseiller | Monsieur MAMBERT | Robert | |
01GD0HP2S692GRQ07K35T2Y0Q7 | Conseiller | Monsieur MONTIN | Lionel | |
01GD0HP2T18S9E02XEFX8ZRMCJ | Conseiller | Monsieur LHERITIER | Philippe | |
01GD0HP2QKDAE4649CRFMA3NBT | Conseiller | Madame LHERITIER | Chantal | |
01GD0HP2RCSTC1C53MX104TKCC | Conseiller | Monsieur SERIEYS | Jean-Marc | |
01GD0HP2NR7JSHWRPJ0V3CWKYZ | Conseiller | Monsieur | ROUQUET | André |
01GD0HP2PJ01AD8D3XWXHN381H | Conseiller | Madame AYMERIAL | Béatrice | |
01GD0HP2MYBNX82B7XZTYQ9S8C | Adjoint | Monsieur ROBERT | Sébastien | |
01GD0HP2M4RQ4P1F7KTHN44R29 | Adjoint | Madame PIGANIOL | Mireille | |
01GD0HP2KA5RVT1CFKEFP5Q70T | Adjoint | Monsieur AURIACOMBE | Marcel | |
01GD0HP2JG9SNBCXX39YSJ79JS | Adjoint | Madame | MONTARNAL | Claudie |
01GD0HP2HNR3DYDVAER0J9TVE7 | Maire | Monsieur | MONTIN | Christian |
Informations
schedule lundi mardi mercredi jeudi 8h-11h30 12h15-16h30 et vendredi 8h-12h
phone 04.71.47.30.43
email mairie.marmanhac@orange.fr
language www.marmanhac.fr
MARMANHAC
Insee | 15118 |
---|---|
Adresse | 2 place du monument |
CodePostal | 15250 |
Superficie | 2424 |
Equipement | CLAE – CLSH – 2 stades – Terrain de pétanque |
Site/Monument | 3 châteaux - – Chapelle de Roquenatou - – Table d'’orientation d'’Alquier |
Tourisme | Gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP33R77AJRJEDSTVJZD0N | Adjoint | Monsieur LACOMBE | Dominique | |
01GD0HP32TA0JW6RPNKH7ZXSCZ | Adjoint | Monsieur DELON | Pascal | |
01GD0HP31700KFGAGRTGZADS8A | Adjoint | Madame | GAILLARD | Christiane |
01GD0HP320DZ18RGB09NV9ZJPD | Adjoint | Monsieur TELLIER | Laurent | |
01GD0HP30DYBFH0CMDDMGDAM1V | Maire | Monsieur | COSNIER | Michel |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
phone 04.71.23.02.61
email bureausg@mairiedemassiac.fr
MASSIAC
Insee | 15119 |
---|---|
Adresse | 1 rue Albert Chalvet |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 3478 |
Equipement | Stade – Piscine – Mur d’escalade – Salle polyvalente - Gymnase |
Site/Monument | Chapelle Sainte-Madeleine – Saint-Victor – Mairie (ancien château d’Espinchal) |
Tourisme | Camping (40 emplacements) – Hôtels (70 chambres) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP3AJ12W791PBPBNVHEFJ | Adjoint | MAJOREL | Danièle | |
01GD0HP3BD2WE2TNSCM3KY97R6 | Conseiller | Monsieur | PORTENEUVE | Michel |
01GD0HP39R6MNZX4PBN7AYA3E5 | Adjoint | PENOT | Jean-Pierre | |
01GD0HP38Y1J2ZQA4YPPEW8W14 | Adjoint | TOUZET | Josette | |
01GD0HP3832DV93YZ3Q1GKBW7G | Adjoint | BOUARD | André | |
01GD0HP3779BQ6FQ04MDDAAXWT | Adjoint | GOMONT | Danielle | |
01GD0HP36CC3ZEPGH4YNMQEXEV | Maire |
Informations
schedule • Lundi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30 • Mardi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30 • Mercredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30 • Jeudi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30 • Vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30 • Samedi : 10h00 à 12h00
phone 04.71.68.01.85
email mairie@mauriac.fr
language www.mauriac.fr
MAURIAC
Insee | 15120 |
---|---|
Adresse | 20, place Georges Pompidou |
CodePostal | 15200 |
Superficie | 2715 |
Equipement | Ecoles – Collèges – Lycée – Maison familiale et rurale – Instances médico-éducatives – GRETA du Nord-Ouest Cantal – Ecole de musique – Médiathèque – Centre aquatique – Cinéma – Gymnases – Stades – Golf – Skate Park |
Site/Monument | Musée – Monastère Saint-Pierre – Basilique Notre Dame des Miracles |
Tourisme | Centre touristique Val Saint-Jean : Camping **** (100 emplacements) – Hôtels – Chambres d'hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP3KWKQ1H60Y79T1J93K3 | Adjoint | |||
01GD0HP3J31F6ABY6CD6G6WBMA | Adjoint | |||
01GD0HP3K2XXJNKNF253KG9H43 | Adjoint | |||
01GD0HP3H90QXSGVTWKDSVME6J | Adjoint | |||
01GD0HP3GFZHC8JDMXWDENSZN1 | Adjoint | Madame CARTAYRADE | Béatrice | |
01GD0HP3FM22DJC52R8YYMKJ6H | Adjoint | |||
01GD0HP3ESP3N8BG8KQ8BTX85P | Adjoint | THESSANDIER | Raymonde | |
01GD0HP3DZAECPGX11GQX583XK | Maire | Madame | ZANCHI | Edwige |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 14h à 17h00
phone 04.71.23.56.04
email mairie.maurines@wanadoo.fr
MAURINES
Insee | 15121 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15110 |
Superficie | 1500 |
Equipement | Salle des fêtes |
Site/Monument | Gorges du Bès avec randonnées pédestres et club d’escalade – Eglise du XIe et XIIe siècle - Calvaire |
Tourisme | 8 meublés (38 personnes) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP3Q93XK71MXRVD3M1DRD | Adjoint | Monsieur | FABRE | Hervé |
01GD0HP3R3VEWHGVJ1X8MZ107R | Adjoint | Madame CLUZEL | Corinne | |
01GD0HP3PFFBTQC0AEWF9XQ9E2 | Maire | Madame | BEAUREGARD | Pierrette |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.49.00.32
email maire@ville-maurs.fr
language www.ville-maurs.fr
MAURS
Insee | 15122 |
---|---|
Adresse | Tour de ville BP 32 |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 3084 |
Equipement | Piscine – Tennis – Stade – Ecole de musique - Bibliothèque - Gymnase - Centre équestre (privé) |
Site/Monument | Abbatiale Saint-Césaire |
Tourisme | Camping*** avec Chalets – Hôtels – Restaurants - Village de vacances « La Châtaigneraie » - Gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP3YYDAZAZ02NVZ1QQ14K | Adjoint | Monsieur GOUTEL | Michel | |
01GD0HP3Y34FEEV6VCW785HVWH | Adjoint | Madame FEL | Claudine | |
01GD0HP3X8XMEGSQ3DA86RNKQC | Adjoint | Monsieur LAVERGNE | Patrice | |
01GD0HP3WDS2737VQ4XV73KGJF | Adjoint | Madame CAYROU | Françoise | |
01GD0HP3VHW2G7X7Q0YNK9YADF | Adjoint | Monsieur | SOURNAC | François |
01GD0HP3TNKTKXM93RF8B9G73E | Maire | Monsieur | MORELLE | Florian |
Informations
schedule Mardi de 10h à 12h - mercredi de 8h30 à 10h30 - Samedi de 10h à 12h
phone 04.71.40.08.10
email mairie-de-meallet@wanadoo.fr
language www.meallet.fr
MEALLET
Insee | 15123 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15200 |
Superficie | 2152 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise Saint-Georges |
Tourisme | 1 gîte communal – 2 gîtes privés |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP44JC8HMSK4DAK4C3PBQ | Adjoint | Madame DRÉANO | Lucie | |
01GD0HP42M07XH5BN09J8AW60M | Adjoint | Monsieur | FLAMME | Gaëtan |
01GD0HP43FD52C8GX5RAG1RRD7 | Adjoint | Monsieur JARRIGE | Vincent | |
01GD0HP41PR2T5PKMZ7581WTJD | Maire | Monsieur | RIBAUD | Roger |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h et mercredi de 9h à 12h
phone 04.71.78.30.69
email mairie.menet@orange.fr
language www.menet.fr
MENET
Insee | 15124 |
---|---|
Adresse | 1 rue des Ecoles |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 2987 |
Equipement | Terrain de football – Terrain multisports Salle polyvalente Chemin d'interprétation au bord du lac |
Site/Monument | Lac naturel de 14 ha – Eglise romane du XIIe siècle – Puy de Menoire – Puy d’Augoules – Petit patrimoine (fours, croix) - Fontaine - Stéle Stravinsky - Chemin des Pierres sculptées |
Tourisme | Village de vacances (84 lits) – Camping - Gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP49V88EK1GBA5H3JE6MH | Adjoint | Monsieur GARCELON | Christian | |
01GD0HP484EJNMVMBAQEDN86QZ | Adjoint | Monsieur | FLORET | Christian |
01GD0HP490NR249M9CZ5QE566X | Adjoint | Madame CELLE | Sylvie | |
01GD0HP478DE5KK8Q128VN6583 | Maire | Monsieur | MARANDON | Jean-Louis |
Informations
schedule Lundi 9h-12h Jeudi 14h-17h Samedi 9h-12h (semaines impaires)
phone 04.71.60.32.91
email mairie.mentieres@wanadoo.fr
MENTIERES
Insee | 15125 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 1288 |
Equipement | |
Site/Monument | Patte du Diable - Pierre plantée (menhir) - Eglise – Petit patrimoine restauré (four, lavoir, croix, abreuvoir) |
Tourisme | 3 chambres d'hôtes 1 gîte rural |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP4DF84G5QQ3MB8CMK0ZK | Adjoint | Monsieur | BEC | Jean-Pierre |
01GD0HP4EAPWS5HVECM3E7RRY6 | Adjoint | Monsieur ROUFFIAC | Christian | |
01GD0HP4CKS9C8DKD6W0DZQKQD | Maire | Madame | BESSE | Marina |
Informations
schedule Lundi et vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.73.90.95
email moledes.mairie@wanadoo.fr
MOLEDES
Insee | 15126 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 2170 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise – Tour de Colombine - Brèche de Gèniol (point culminant du canton de Massiac : vue imprenable juqu'au Mont-Mézene |
Tourisme | 6 |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP4HYBXQBNG45ABF9DZH5 | Adjoint | Monsieur | BOYER | Gilbert |
01GD0HP4JS4Z04RK2JC5TFW5RK | Adjoint | Monsieur BRUN | Thierry | |
01GD0HP4H1Z0WAFD12BYZ2ZJMB | Maire | Monsieur | LANDES | Jean-François |
Informations
schedule Mardi et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.73.60.06
email mairie.molompize@wanadoo.fr
language www.molompize.fr
MOLOMPIZE
Insee | 15127 |
---|---|
Adresse | Place du Général de Gaulle |
CodePostal | 15500 |
Superficie | 1712 |
Equipement | |
Site/Monument | Chapelle de Vauclair et sa vierge – Château d’Aurouze – Eglise de Molompize (classée) |
Tourisme | 1 camping fermé - – 1 gîte |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP4R4Z6PQ8YV2ZWK0B935 | Adjoint | Monsieur CHASTEL | Jean-Pierre | |
01GD0HP4PD80FS02RFXJVAEVRK | Adjoint | Madame | LAROUERE | Florence |
01GD0HP4Q8JH85WM9EWYZ10QJW | Adjoint | Monsieur BOUCHEIX | Philippe | |
01GD0HP4NJ5HS7AQTHM86HSGA4 | Maire | Monsieur | LEBERICHEL | Philippe |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 Ã 12h
phone 04.71.78.53.88
email mairie-montboudif@orange.fr
MONTBOUDIF
Insee | 15129 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15190 |
Superficie | 1983 |
Equipement | |
Site/Monument | Monument Pompidou – Musée – Cascade de Cournilloux |
Tourisme | 1 camping municipal - 1 gîte rural |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP52YFMKCHG1PCR3152Q8 | Adjoint | Monsieur BONHOMME | Lucien | |
01GD0HP517MYAB4DAFXPTS7KQJ | Adjoint | Monsieur | MARCOMBES | David |
01GD0HP523MRB34702SRBWB7JA | Adjoint | Madame VERDIER | Cécile | |
01GD0HP50B81EPG9VAQV7MZHC6 | Maire | Madame | SERRE | Chrystèle |
Informations
schedule Mardi de 10h à 12h - Samedi de 14h à 15h
phone 04.71.73.52.59
email mairie.montchamp@wanadoo.fr
MONTCHAMP
Insee | 15130 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 1490 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme | 1 gîte |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP5DPA2ZH55RJ56PMZ9AD | Conseiller | Monsieur BOISSONNADE | Robert | |
01GD0HP5EJ7YAQE5XWMW6PZR6W | Conseiller | Madame GALVAING | Sandra | |
01GD0HP5BX9GS1M5AP9TYBQEE8 | Conseiller | Monsieur PERRIMOND-THERME | Jean-Philippe | |
01GD0HP5CS1CB8RDJP99X8W2BP | Conseiller | Monsieur FABRE | Marc | |
01GD0HP5A3GVS9SXZG7SD7BC06 | Conseiller | Monsieur GUY | François | |
01GD0HP5B042CAYNS7SAZJXQJ7 | Conseiller | Madame EGGEMANN | Françoise | |
01GD0HP5973HQC39HFZTKX1P54 | Conseiller | Monsieur CHAMBARON | David | |
01GD0HP58BB8HFPSQJN9ZFYQM3 | Conseiller | Madame | FREGEAC | Caroline |
01GD0HP57E457B187HRGH8Z4M9 | Adjoint | Madame RESCHE | Marie-France | |
01GD0HP56JDYPYHER5WJVTP6ZQ | Adjoint | Monsieur | CUSSAC | Jean-Michel |
01GD0HP55PEDD4NM1X4KNEWSAW | Maire | Monsieur | RESCHE | Jean-Paul |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 14h à 17h30
phone 04.71.78.83.62
email mairie.montgreleix@wanadoo.fr
MONTGRELEIX
Insee | 15132 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15190 |
Superficie | 1900 |
Equipement | |
Site/Monument | Chamaroux – Croix de Saint-Roch - Eglise |
Tourisme | 300 personnes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP5WPA530MFT6NM0QDENV | Conseiller | Monsieur TANGUY | SEBASTIEN | |
01GD0HP5XMBWEP6T4FN88N166A | Conseiller | Madame RONGERE | SOPHIE | |
01GD0HP5VSRG0FKVMNA551276X | Conseiller | Monsieur VIDAL | MICHEL | |
01GD0HP5TW80TT0XHTZH46PV87 | Conseiller | |||
01GD0HP5SPX1FET1ETVHCDQB40 | Conseiller | Madame | CHARBONNEAU | ELISABETH |
01GD0HP5RRP0NT4TWCQHFZAHZ1 | Adjoint | Madame | RIGAL | Pierrette |
01GD0HP5QTB7JJ9FW1VDCCEDVC | Maire | Monsieur | MAGE | Jean |
Informations
schedule Mardi et venrdredi de 14h à 17h - Jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.49.14.30
email mairie.montmurat@wanadoo.fr
language www.montmurat.fr
MONTMURAT
Insee | 15133 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 507 |
Equipement | |
Site/Monument | Bourg rénové – Point de vue remarquable – Aire de jeux |
Tourisme | 2 gîtes communaux – 1 gîte privé |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP63BN32084ZJDJS50MEY | Adjoint | FAU-RATTIER | Sylvie | |
01GD0HP61G72CQS3S109TBZ0X9 | Adjoint | LATAPIE | Michel | |
01GD0HP62DXQ6SXBP1ZD8QGQFF | Adjoint | BOUTARIC | Bernard | |
01GD0HP60JAYBCFNJT23Y8FKFX | Maire | Monsieur | DOMERGUE | GILBERT |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (16h30 le vendredi)
phone 04.71.49.20.10
email mairie-montsalvy@wanadoo.fr
language www.montsalvy.fr
MONTSALVY
Insee | 15134 |
---|---|
Adresse | Rue Marcellin Boute |
CodePostal | 15120 |
Superficie | 2029 |
Equipement | Salle des fêtes – Salle polyvalente – Gymnase – 2 terrains de boules – 2 stades de football – Piscine – 2 courts de tennis dont 1 couvert – Parcours santé |
Site/Monument | Site du Puy de l’Arbre – Lac du Moulinier – Abbatiale et Réfectoire des Moines – Porches – Château aménagé en maison de retraite – Croix Sainte- Anne et Croix du Cambon – Trésor Cantonal |
Tourisme | 1 hôtel de tourisme** (7 chambres) – 1 gîte d’étape (5 chambres) – Gîtes et meublés (50 personnes) – 1 camping municipal (50 emplacements) – 2 restaurants – 1 aire de camping-cars |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP6A0CDMFVYF6354X6B59 | Adjoint | Monsieur MALVEZIN | JEROME | |
01GD0HP693V5Q4DP32CY8TAXCQ | Adjoint | Monsieur CASTANIER | René | |
01GD0HP677ZDRKQ3YCY1NSJPKC | Adjoint | Monsieur | PRADAL | Laurent |
01GD0HP6858V65VJCES7HD4NY5 | Adjoint | Monsieur MADAMOUR | BENOÎT | |
01GD0HP6699VBQA8DAJ32GWY50 | Maire |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 13h30 Ã 16h30
phone 04.71.45.06.53
email mairiemontvert@wanadoo.fr
MONTVERT
Insee | 15135 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 1100 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme | 20 lits |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP6DV054P9NVNR4DX6MCX | Adjoint | Monsieur | TEULADE | Jean-Pierre |
01GD0HP6ERB1K5741CC7P75GA3 | Adjoint | Monsieur LARROUMETS | Jean-Claude | |
01GD0HP6CXY3H8R5T0WH98Z90P | Maire | Monsieur | RICHARD | Alain |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 13h30 Ã 17h00
phone 04.71.40.07.68
email mairie-moussages@wanadoo.fr
MOUSSAGES
Insee | 15137 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15380 |
Superficie | 1900 |
Equipement | Salle polyvalente - Stade - Ecole - Aire de naturelle de camping - Terrain de tennis |
Site/Monument | Eglise -– Vierge romane du XIIe siècle - Chapelle de Jalhac |
Tourisme | 100 personnes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP6JHBXS9JXSFEV8NH56H | Adjoint | Monsieur | DEFLISQUE | François |
01GD0HP6KEQN9CKTRE2V05KN0K | Adjoint | Monsieur ROCHE | Julien | |
01GD0HP6HMN4NRGKGY9XA0SPY4 | Maire | Monsieur | VERT | Christian |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
phone 04.71.20.03.80
email administration@mairiedemurat.fr
language www.murat.fr
MURAT
Insee | 15138 |
---|---|
Adresse | 1 place de l'Hôtel de ville |
CodePostal | 15300 |
Superficie | 647 |
Equipement | 2 terrains de sport – Piscine – Gymnase – Tennis – Cinéma – Mini-golf – Terrains de pétanque – Lycée professionnel – Collège - Ecoles |
Site/Monument | Site classé – Maison de la Faune – Maisons Renaissance – Monument départemental des Déportés – Cité médiévale |
Tourisme | 1 hôtel-restaurant – 2 hôtels – Chambres d’hôtes – 8 restaurants – Camping** - Meublés touristiques |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP6T0T07JTZKT8Y1WCMJ2 | Adjoint | Monsieur GRAS | Christian | |
01GD0HP6S37WNVXDMZS6D0Q3QJ | Adjoint | Monsieur ROCHE | Félix | |
01GD0HP6Q8QC4RAE53EGGE63VF | Adjoint | Monsieur | BOUCHER | Jean |
01GD0HP6R6XT58B4E3BZ2QJBG8 | Adjoint | Madame LAMBERT-DELHOMME | Emmanuelle | |
01GD0HP6PAEG6DFD03J4SA5MJ2 | Maire | Monsieur | CHABRIER | Gilles |
2022 © Net15 pour l'AMF15