Annuaire des mairies
Informations
schedule Du mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h00 Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00
phone 04.71.40.82.16
email mairie@madic.fr
language www.madic.fr
MADIC
| Insee | 15111 |
|---|---|
| Adresse | 4 Place de l'Ecole |
| CodePostal | 15210 |
| Superficie | 663 |
| Equipement | Terrain multisports – Aire de jeux - Salle socioculturelle |
| Site/Monument | Lac de Madic – Eglise du XVe siècle Gorges de la Dordogne |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP1RSFQYTBYFSCJB9JN9D | Adjoint | Madame | LEYMONIE | Mireille |
| 01KNW0RWQ8V01TSWPVEAQCEWBN | Adjoint | Monsieur | BRUGEAILLE | Hervé |
| 01GD0HP1R0TDCSP6FRX2EP8DZR | Maire | Monsieur | MORANGE | Christophe |
Informations
schedule Mardi de 9h30 à 11h30 et Jeudi de 9h30 à 11h30
phone 04.71.73.40.39
email mairie-malbo@wanadoo.fr
MALBO
| Insee | 15112 |
|---|---|
| Adresse | 4 Rue des Cassalouts |
| CodePostal | 15230 |
| Superficie | 2969 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Site archéologique Ryssergues - Cascade du Capat - Grenier de Lili (Salle d'exposition) |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP20NHB966D3A5RFS4ZSD | Conseiller | Monsieur TURLAN | Cyril | |
| 01GD0HP21EGCP8AKF59687D05F | Conseiller | Monsieur VIDALENC | Philippe | |
| 01GD0HP1ZWWXJCG7MT6SFSSYTV | Conseiller | Monsieur ROUCHES | Baptiste | |
| 01GD0HP1Z3607HF7XF7YAJVRR6 | Conseiller | Madame | GAMEL | Danielle |
| 01GD0HP1YA5HJVPACMMCMK17ZT | Adjoint | Monsieur DELCHER | Damien | |
| 01GD0HP1XHFAEZVN6WFSJVA6ZP | Adjoint | Monsieur | RISS | Christian |
| 01GD0HP1WQG2588MFRAXYVH9TJ | Maire | Monsieur | PECHAUD | Louis |
Informations
schedule Mardi 10h/12h -14h/16h et vendredi 10h/12h
phone 04.71.47.93.52
email mairie.mandailles-stjulien@orange.fr
MANDAILLES-SAINT JULIEN
| Insee | 15113 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15590 |
| Superficie | 3600 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Cascade du Luc – Puy Mary - Crêtes |
| Tourisme | Camping Le Puy Mary (100 emplacements) – Le Perruchet (ferme – 15 emplacements) – 4 chambres d’hôtes (10 places) – Hôtels (50 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP24PFFJ56VZ57HWVBYSH | Adjoint | Monsieur | DELRIEU | François |
| 01GD0HP25EWZTV3S49E6JTWXHJ | Adjoint | Monsieur PARRA | Pierre | |
| 01GD0HP23X9B55FWQGNFZXNY0N | Maire | Monsieur | FABRE | Philippe |
Informations
schedule Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Mardi et jeudi de 8h à 12h
phone 04.71.78.82.53
email marcenat.mairie@wanadoo.fr
language www.marcenat15.fr
MARCENAT
| Insee | 15114 |
|---|---|
| Adresse | 3, Place de la Mairie |
| CodePostal | 15190 |
| Superficie | 5147 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrains de tennis – Gîte d’étape- Parc aménagé |
| Site/Monument | Eglise classée – Calvaires – Cascade – Monastère orthodoxe |
| Tourisme | 1 restaurant – 8 gîtes ruraux - Meublés de tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP2A86JZSYZQC0YF442PJ | Adjoint | Monsieur | DUBOIS | Lionel |
| 01GD0HP28P31WCW2NSQFESR1HJ | Adjoint | Monsieur | MAIGNE | Thierry |
| 01GD0HP29F6NSY6QFW96T0FP23 | Adjoint | Madame | GUERIN-FOURNIER | Aurélie |
| 01GD0HP27XFTWCPX07QBVQZ4NA | Maire | Monsieur | VIALLE | Philippe |
Informations
schedule lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 15h30
phone 04.71.78.40.22
email marchastel.mairie@wanadoo.fr
language www.marchastel.fr
MARCHASTEL
| Insee | 15116 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 2292 |
| Equipement | Rocher d’escalade équipé |
| Site/Monument | Retables classés- églsise inscrite |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP2EBCF0J7RDCZ2T8Y6N1 | Adjoint | Monsieur DEFLISQUE | Jean-Louis | |
| 01GD0HP2CR1KZY9Q6NMFF21NXT | Maire | Monsieur | ESCOUROLLE | Jean-Pierre |
Informations
schedule Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
phone 04.71.46.98.98
email mairie-marcoles@wanadoo.fr
language www.marcoles.fr
MARCOLES
| Insee | 15117 |
|---|---|
| Adresse | 2 Rue de la Maire |
| CodePostal | 15220 |
| Superficie | 5289 |
| Equipement | Stade – City stade – Piscine – Boulodrome – Sentiers de randonnées – Salle polyvalente – Salles d'exposition |
| Site/Monument | Village labellisé Petite Cité de Caractère et Plus Beau Village de France - Église Saint-Martin (ISMH) – Rochers de Faulat – Bourg médiéval |
| Tourisme | Auberge (8 chambres) – Camping municipal (12 emplacements) – Chalets d'hébergement touristique (5) – Gîtes privés – Chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN19816G4GR8496375H25VC9 | Conseiller | Monsieur | ROUQUET | André |
| 01KN199DXBGP6673W04BB8FCJB | Conseiller | Madame | VILATTE | Frédérique |
| 01KN19578KGFY5CJFKWMY2HKNS | Conseiller | Monsieur | MARCENAC | Géraud |
| 01KN196VG8N2MYZ253Q3PA03C4 | Conseiller | Monsieur | MONTIN | Lionel |
| 01KN192X31XDWDMG481MDHYD82 | Conseiller | Madame | DERNIS | Audrey |
| 01KN193THMTA997P98H1J2A4DS | Conseiller | Monsieur | LHERITIER | Philippe |
| 01KN18ZTHWNZ1T0684K8XYKVEX | Conseiller | Madame | CARRIERE | Sabrina |
| 01KN191B7CTY3RJJV5HGQQGZM9 | Conseiller | Madame | CHAZAL | Mylène |
| 01KN18PXMS85ZT90VV2VV75E42 | Conseiller | Madame | ALOUJES | Estelle |
| 01KN18YCN2GM7WTRT4A0ATNQAW | Conseiller | Monsieur | CASSAGNE | Serge |
| 01KN18NSE6WDHCYJK4B5FJGZRC | Adjoint | Monsieur | ROBERT | Sébastien |
| 01KN18M7J3RDSWDG51CSVHBCEV | Adjoint | Madame | PIGANIOL | Mireille |
| 01KN18K3WKKN95XARY3TWJRBKP | Adjoint | Monsieur | AURIACOMBE | Marcel |
| 01KN18J18SP6P6F9QFG5SGCBDJ | Adjoint | Madame | MONTARNAL | Claudie |
| 01KN18H0B0FX6YYZX0RECB1XVD | Maire | Monsieur | MONTIN | Christian |
Informations
schedule Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures. Mardi de 9 heures à 12 heures.
phone 04.71.47.30.43
email mairie.marmanhac@orange.fr
language www.marmanhac.fr
MARMANHAC
| Insee | 15118 |
|---|---|
| Adresse | 2 place du monument |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 2424 |
| Equipement | CLAE – CLSH – 2 stades – Terrain de pétanque |
| Site/Monument | 3 châteaux - – Chapelle de Roquenatou - – Table d'’orientation d'’Alquier |
| Tourisme | Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP31700KFGAGRTGZADS8A | Adjoint | Madame | GAILLARD | Christiane |
| 01GD0HP32TA0JW6RPNKH7ZXSCZ | Adjoint | Monsieur | DELON | Pascal |
| 01GD0HP30DYBFH0CMDDMGDAM1V | Maire | Monsieur | FAIVRE | Aymeric |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
phone 04.71.23.02.61
email accueil@mairiedemassiac.fr
language https://massiac.fr/
MASSIAC
| Insee | 15119 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue Albert Chalvet |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 3478 |
| Equipement | Stade – Piscine – Mur d’escalade – Salle polyvalente - Gymnase-Tennis-Padel |
| Site/Monument | Chapelle Sainte-Madeleine – Saint-Victor – Mairie (ancien château d’Espinchal) |
| Tourisme | Camping (40 emplacements) – Hôtels (70 chambres) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNVCC08SFRK520T80XHBRKQY | Adjoint | Madame | DELOS | Isabelle |
| 01KNVCBF2XH9711SC0TT6QP6WK | Adjoint | Monsieur | JEUDY | Patrick |
| 01KNVC9W3EDJ45ME1FPPSMWPEG | Maire | Monsieur | ACHALME | Didier |
| 01GD0HP3AJ12W791PBPBNVHEFJ | Adjoint | Madame | MAJOREL | Danièle |
| 01GD0HP39R6MNZX4PBN7AYA3E5 | Adjoint | Monsieur | PENOT | Jean-Pierre |
| 01GD0HP3779BQ6FQ04MDDAAXWT | Adjoint | Madame | GOMONT | Danielle |
Informations
schedule Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Le vendredi de 8h30 à 16h30 en continu - Le samedi de 10h00 à 12h00
phone 04.71.68.01.85
email mairie@mauriac.fr
language www.mauriac.fr
MAURIAC
| Insee | 15120 |
|---|---|
| Adresse | 20, place Georges Pompidou |
| CodePostal | 15200 |
| Superficie | 2715 |
| Equipement | Crèche - Micro-crèche - Ecoles – Collèges – Lycée – Maison familiale et rurale – Instances médico-éducatives – GRETA du Nord-Ouest Cantal – Ecole de musique – Médiathèque – Centre aquatique – Cinéma – Gymnases – Stades – Golf – Skate Park - Padel - Parcours santé |
| Site/Monument | Monastère Saint-Pierre – Basilique Notre Dame des Miracles - Musée - Chapelle du Puy Saint-Mary |
| Tourisme | Centre touristique Val Saint-Jean autour du lac (camping 4*, villages de chalets, cottages, huttes nature, mobil-homes) – Hôtels – Chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP3KWKQ1H60Y79T1J93K3 | Adjoint | |||
| 01GD0HP3J31F6ABY6CD6G6WBMA | Adjoint | Monsieur | PRAT | Olivier |
| 01GD0HP3K2XXJNKNF253KG9H43 | Adjoint | Madame | LEOTY | Mireille |
| 01GD0HP3H90QXSGVTWKDSVME6J | Adjoint | Monsieur | DUBOURG | René |
| 01GD0HP3GFZHC8JDMXWDENSZN1 | Adjoint | Madame | SERIEIX | Stéphanie |
| 01GD0HP3FM22DJC52R8YYMKJ6H | Adjoint | Madame | BROUSSE | Andrée |
| 01GD0HP3ESP3N8BG8KQ8BTX85P | Adjoint | Monsieur | ARNOULD | André |
| 01GD0HP3DZAECPGX11GQX583XK | Maire | Monsieur | LEBEAUX | Samuel |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 14h à 17h00
phone 04.71.23.56.04
email mairie.maurines@wanadoo.fr
MAURINES
| Insee | 15121 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place de l'Eglise Saint Mary, le Bourg 15110 MAURINES |
| CodePostal | 15110 |
| Superficie | 1500 |
| Equipement | Salle des fêtes |
| Site/Monument | Gorges du Bès avec randonnées pédestres et club d’escalade – Eglise du XIe et XIIe siècle - Calvaire |
| Tourisme | 8 meublés (38 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KN1KHXHWWNECRKG6FG38TF23 | Conseiller | Madame | RASTOUL | Marine |
| 01KN1KKCHW8A472J87NR2BN794 | Conseiller | Monsieur | PASCAL | Joël |
| 01KN1KEVX7B5FPNRWVTC71G64Y | Conseiller | Madame | AKLIL | Mira |
| 01KN1KGA5NS15BZ2E0W8E92KRE | Conseiller | Madame | ROUX | Céline |
| 01KN1KBBCERZD3CWJ19BG8G4ED | Conseiller | Monsieur | RASTOUL | Henri |
| 01KN1KD0M6QEC5EA6RYG6K0VHW | Conseiller | Madame | RASTOUL | Jessica |
| 01KN1K9MWDSNNQCC617BPA6JT2 | Conseiller | Monsieur | ORLHAC | Alain |
| 01KN1K7N31EK2FWAM785BA6J6G | Adjoint | Monsieur | CHAULIAC | Damien |
| 01GD0HP3R3VEWHGVJ1X8MZ107R | Adjoint | Monsieur | GROUSSET | Loïck |
| 01GD0HP3Q93XK71MXRVD3M1DRD | Adjoint | Madame | ORLHAC | Patricia |
| 01GD0HP3PFFBTQC0AEWF9XQ9E2 | Maire | Madame | BEAUREGARD | Pierrette |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.49.00.32
email mairie@ville-maurs.fr
language www.ville-maurs.fr
MAURS
| Insee | 15122 |
|---|---|
| Adresse | Tour de ville BP 32 |
| CodePostal | 15600 |
| Superficie | 3084 |
| Equipement | Piscine – Tennis – Stade – Ecole de musique - Bibliothèque - Gymnase - Centre équestre (privé) |
| Site/Monument | Abbatiale Saint-Césaire |
| Tourisme | Camping*** avec Chalets – Hôtels – Restaurants - Village de vacances « La Châtaigneraie » - Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP3YYDAZAZ02NVZ1QQ14K | Adjoint | Monsieur GOUTEL | Michel | |
| 01GD0HP3Y34FEEV6VCW785HVWH | Adjoint | Madame FEL | Claudine | |
| 01GD0HP3X8XMEGSQ3DA86RNKQC | Adjoint | Monsieur LAVERGNE | Patrice | |
| 01GD0HP3WDS2737VQ4XV73KGJF | Adjoint | Madame CAYROU | Françoise | |
| 01GD0HP3VHW2G7X7Q0YNK9YADF | Adjoint | Monsieur | SOURNAC | François |
| 01GD0HP3TNKTKXM93RF8B9G73E | Maire | Monsieur | MORELLE | Florian |
Informations
schedule Mardi de 10h à 12h - mercredi de 8h30 à 12h30
phone 04.71.40.08.10
email mairie-de-meallet@wanadoo.fr
language www.meallet.fr
MEALLET
| Insee | 15123 |
|---|---|
| Adresse | 15 Rue Saint-Georges -Le bourg- 15200 MEALLET |
| CodePostal | 15200 |
| Superficie | 2152 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise Saint-Georges |
| Tourisme | 1 gîte communal - 4 gîtes privés- 1 meublé de tourisme privé(capacité d'accueil 14 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNVA88EK8PH333YNDQC7H9JZ | Conseiller | Madame | THILLOY | Elodie |
| 01KNVAC3VNBDEFNHFVHMSCQ63W | Conseiller | Monsieur | BOUTOUTE | Alexandre |
| 01KNVA2WDH529WQ205E2F0T2WW | Conseiller | Madame | PERRASSE | Sylvia |
| 01KNVA5ERDQ44Y8G4GCJFCD9AV | Conseiller | Monsieur | MERLIN | Rémy |
| 01KNV9VFR0WPHVQ36F0QY2D3AP | Conseiller | Madame | MONCEL | Anaïs |
| 01KNV9YAK296K0A8NQYESY3B9Q | Conseiller | Monsieur | JAURIAC | Nicolas |
| 01KNV9NWM0J8PSCTYVK547YARS | Conseiller | Monsieur | CHANUT | Jean-François |
| 01KNV9JE8BDBZ4CPKV2M1T0V6B | Conseiller | Madame | VAN DIJK-CHAMBON | Claire |
| 01KNV9AVEBD0W7YX4NJ0EA7VZH | Adjoint | Monsieur | JARRIGE | Vincent |
| 01KNV95Q6J8E224DAAMK2JFBSM | Adjoint | Madame | VEYSSIERE | Monique |
| 01GD0HP41PR2T5PKMZ7581WTJD | Maire | Monsieur | RIBAUD | Roger |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h et mercredi de 9h à 12h
phone 04.71.78.30.69
email mairie.menet@orange.fr
language www.menet.fr
MENET
| Insee | 15124 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue des Ecoles |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 2987 |
| Equipement | Terrain de football – Terrain multisports - Salle socio-culturelle - Chemin d'interprétation au bord du lac - circuit de découverte du patrimoine dans le bourg |
| Site/Monument | Lac naturel de 14 ha – Eglise romane du XIIe siècle – Puy de Menoire – Puy d’Augoules – Petit patrimoine (fours, croix) - Fontaine - Stéle Stravinsky - Chemin des Pierres sculptées - Petites Cités de Caractère - Artisan d'art |
| Tourisme | Village de vacances (84 lits) – Camping - Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KNSCZVK7PDT022Z2PNEP212Y | Adjoint | Madame | GANDILHON | Nathalie |
| 01KNSCTYDD9NS4G71BX0308PMH | Adjoint | Monsieur | BOUTIN-RAYMOND | François |
| 01GD0HP484EJNMVMBAQEDN86QZ | Adjoint | Monsieur | FLORET | Christian |
| 01GD0HP490NR249M9CZ5QE566X | Adjoint | Madame | CELLE | Sylvie |
| 01GD0HP478DE5KK8Q128VN6583 | Maire | Monsieur | MARANDON | Jean-Louis |
Informations
schedule Lundi 9h-12h Jeudi 14h-17h
phone 04.71.60.32.91
email mairie.mentieres@wanadoo.fr
MENTIERES
| Insee | 15125 |
|---|---|
| Adresse | 16 rue Chante Perdrix - Le bourg |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1288 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Patte du Diable - Pierre plantée (menhir) - Eglise – Petit patrimoine restauré (four, lavoir, croix, abreuvoir) |
| Tourisme | 1 gîte rural |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP4DF84G5QQ3MB8CMK0ZK | Adjoint | Madame | TRAUCHESSEC | Sara |
| 01GD0HP4EAPWS5HVECM3E7RRY6 | Adjoint | Monsieur | BEC | Jean-Pierre |
| 01GD0HP4CKS9C8DKD6W0DZQKQD | Maire | Madame | BESSE | Marina |
Informations
schedule Lundi et vendredi de 9h - 12h et 13 h 30 - 17 h
phone 04.71.73.90.95
email moledes.mairie@wanadoo.fr
MOLEDES
| Insee | 15126 |
|---|---|
| Adresse | 4 ruie du Four - Le Bourg - 15500 MOLEDES |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 2170 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise – Tour de Colombine - Brèche de Gèniol (point culminant du canton de Massiac : vue imprenable juqu'au Mont-Mézene |
| Tourisme | 6 |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP4HYBXQBNG45ABF9DZH5 | Adjoint | Madame | TEISSEDRE | Thérésa |
| 01GD0HP4JS4Z04RK2JC5TFW5RK | Adjoint | Monsieur | BOYER | Gilbert |
| 01GD0HP4H1Z0WAFD12BYZ2ZJMB | Maire | Monsieur | LANDES | Jean-François |
Informations
schedule Mardi et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.73.60.06
email mairie.molompize@wanadoo.fr
language www.molompize.fr
MOLOMPIZE
| Insee | 15127 |
|---|---|
| Adresse | Place du Général de Gaulle |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 1712 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Chapelle de Vauclair et sa vierge – Château d’Aurouze – Eglise de Molompize (classée) |
| Tourisme | 1 camping fermé - – 1 gîte |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP4R4Z6PQ8YV2ZWK0B935 | Adjoint | Monsieur CHASTEL | Jean-Pierre | |
| 01GD0HP4PD80FS02RFXJVAEVRK | Adjoint | Madame | LAROUERE | Florence |
| 01GD0HP4Q8JH85WM9EWYZ10QJW | Adjoint | Monsieur BOUCHEIX | Philippe | |
| 01GD0HP4NJ5HS7AQTHM86HSGA4 | Maire | Monsieur | LEBERICHEL | Philippe |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
phone 04.71.78.53.88
email mairie-montboudif@wanadoo.fr
MONTBOUDIF
| Insee | 15129 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15190 |
| Superficie | 1983 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Monument Pompidou – Musée – Cascade de Cournilloux |
| Tourisme | 1 camping municipal - 1 gîte rural |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP52YFMKCHG1PCR3152Q8 | Adjoint | Monsieur BONHOMME | Lucien | |
| 01GD0HP517MYAB4DAFXPTS7KQJ | Adjoint | Monsieur | MARCOMBES | David |
| 01GD0HP523MRB34702SRBWB7JA | Adjoint | Madame VERDIER | Cécile | |
| 01GD0HP50B81EPG9VAQV7MZHC6 | Maire | Madame | SERRE | Chrystèle |
Informations
schedule Mardi de 10h à 12h - Samedi de 14h à 15h
phone 04.71.73.52.59
email mairie.montchamp@wanadoo.fr
MONTCHAMP
| Insee | 15130 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1490 |
| Equipement | Salle des fêtes |
| Site/Monument | Eglise et table d'orientation |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMNFK0D64KYG6PGFFEQPGVFZ | Conseiller | Madame | CHADELAT | Marie |
| 01KMNFNMT2TNS49HDJK22V52K8 | Conseiller | Madame | DA SILVA | Mélanie |
| 01GD0HP5CS1CB8RDJP99X8W2BP | Conseiller | Monsieur | FABRE | Marc |
| 01GD0HP5DPA2ZH55RJ56PMZ9AD | Conseiller | Monsieur | BOISSONNADE | Robert |
| 01GD0HP5B042CAYNS7SAZJXQJ7 | Conseiller | Madame | SEILLIER | Françoise |
| 01GD0HP5BX9GS1M5AP9TYBQEE8 | Conseiller | Monsieur | PERRIMOND-THERME | Jean-Philippe |
| 01GD0HP5A3GVS9SXZG7SD7BC06 | Conseiller | Monsieur | GUY | François |
| 01GD0HP5973HQC39HFZTKX1P54 | Adjoint | Monsieur | CHAMBARON | David |
| 01GD0HP58BB8HFPSQJN9ZFYQM3 | Adjoint | Madame | FREGEAC | Caroline |
| 01GD0HP57E457B187HRGH8Z4M9 | Adjoint | Madame | Madame RESCHE | Marie-France |
| 01GD0HP55PEDD4NM1X4KNEWSAW | Maire | Monsieur | RESCHE | Jean-Paul |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 14h à 17h30
phone 04.71.78.83.62
email mairie.montgreleix@wanadoo.fr
MONTGRELEIX
| Insee | 15132 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15190 |
| Superficie | 1900 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Chamaroux – Croix de Saint-Roch - Eglise |
| Tourisme | 300 personnes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP5WPA530MFT6NM0QDENV | Conseiller | Monsieur TANGUY | SEBASTIEN | |
| 01GD0HP5XMBWEP6T4FN88N166A | Conseiller | Madame RONGERE | SOPHIE | |
| 01GD0HP5VSRG0FKVMNA551276X | Conseiller | Monsieur VIDAL | MICHEL | |
| 01GD0HP5TW80TT0XHTZH46PV87 | Conseiller | |||
| 01GD0HP5SPX1FET1ETVHCDQB40 | Conseiller | Madame | CHARBONNEAU | ELISABETH |
| 01GD0HP5RRP0NT4TWCQHFZAHZ1 | Adjoint | Madame | RIGAL | Pierrette |
| 01GD0HP5QTB7JJ9FW1VDCCEDVC | Maire | Monsieur | MAGE | Jean |
Informations
schedule Mardi 14h-17 - Mercredi & Jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.49.14.30
email mairie.montmurat@wanadoo.fr
language www.montmurat.fr
MONTMURAT
| Insee | 15133 |
|---|---|
| Adresse | 146 rue de l'église |
| CodePostal | 15600 |
| Superficie | 507 |
| Equipement | Toilettes publiques PMR - Aire de jeux - Terrains de Sport en plein-air libre accès : fitness + tennis de table - Aire de camping car |
| Site/Monument | Église Sainte Marie classée - Bourg rénové – Point de vue remarquable |
| Tourisme | 2 gîtes communaux – 2 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP63BN32084ZJDJS50MEY | Adjoint | Madame | FAU-RATTIER | Sylvie |
| 01GD0HP61G72CQS3S109TBZ0X9 | Adjoint | Monsieur | LEVEAU | Daniel |
| 01GD0HP62DXQ6SXBP1ZD8QGQFF | Adjoint | Monsieur | LAVAURS | Sébastien |
| 01GD0HP60JAYBCFNJT23Y8FKFX | Maire | Monsieur | DOMERGUE | GILBERT |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (16h30 le vendredi)
phone 04.71.49.20.10
email mairie@montsalvy.fr
language www.montsalvy.fr
MONTSALVY
| Insee | 15134 |
|---|---|
| Adresse | Rue Marcellin Boute |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 2029 |
| Equipement | Ecoles maternelle et primaire - Collège - Salle des fêtes – Salle polyvalente – Gymnase – 2 terrains de boules – 2 stades de football – Piscine – 1 court de tennis – Parcours santé - City stade - Micro-Folie - Médiathèque |
| Site/Monument | Site du Puy de l’Arbre – Lac du Moulinier – Abbatiale et Réfectoire des Moines – Porches – Château aménagé en maison de retraite – Croix Sainte- Anne et Croix du Cambon – Trésor Cantonal |
| Tourisme | 1 hôtel de tourisme** (7 chambres) – 1 gîte d’étape (5 chambres) – Gîtes et meublés (50 personnes) – 1 camping municipal (50 emplacements) – 2 restaurants – 1 aire de camping-cars - 1 office de tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP6A0CDMFVYF6354X6B59 | Adjoint | Madame | LABORIE | Elodie |
| 01GD0HP6858V65VJCES7HD4NY5 | Adjoint | Monsieur | MADAMOUR | BENOÎT |
| 01GD0HP693V5Q4DP32CY8TAXCQ | Adjoint | Monsieur | CASTANIER | René |
| 01GD0HP6699VBQA8DAJ32GWY50 | Maire | Monsieur | PRADAL | Laurent |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30
phone 04.71.45.06.53
email mairiemontvert@wanadoo.fr
MONTVERT
| Insee | 15135 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 1100 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise |
| Tourisme | 20 lits |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP6DV054P9NVNR4DX6MCX | Adjoint | Monsieur | TEULADE | Jean-Pierre |
| 01GD0HP6ERB1K5741CC7P75GA3 | Adjoint | Monsieur LARROUMETS | Jean-Claude | |
| 01GD0HP6CXY3H8R5T0WH98Z90P | Maire | Monsieur | RICHARD | Alain |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
phone 04.71.40.07.68
email mairie-moussages@wanadoo.fr
MOUSSAGES
| Insee | 15137 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15380 |
| Superficie | 1900 |
| Equipement | Salle polyvalente - Stade - Ecole - Aire de naturelle de camping - Terrain de tennis |
| Site/Monument | Eglise -– Vierge romane du XIIe siècle - Chapelle de Jalhac |
| Tourisme | 100 personnes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HP6JHBXS9JXSFEV8NH56H | Adjoint | Monsieur | DEFLISQUE | François |
| 01GD0HP6KEQN9CKTRE2V05KN0K | Adjoint | Monsieur ROCHE | Julien | |
| 01GD0HP6HMN4NRGKGY9XA0SPY4 | Maire | Monsieur | VERT | Christian |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
phone 04.71.20.03.80
email administration@mairiedemurat.fr
language www.murat.fr
MURAT
| Insee | 15138 |
|---|---|
| Adresse | 1 place de l'Hôtel de ville |
| CodePostal | 15300 |
| Superficie | 647 |
| Equipement | 2 terrains de sport – Piscine – Gymnase – Tennis – Cinéma – Mini-golf – Terrains de pétanque – Lycée professionnel – Collège - Ecoles |
