Annuaire des mairies
Informations
schedule mardi, jeudi de 8h à 18h
phone 0971488040
email mairie.carlat@wanadoo.fr
CARLAT
| Insee | 15028 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 2088 |
| Equipement | 1 terrain de sport |
| Site/Monument | Rocher - Eglise |
| Tourisme | Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMZNGYZZS5YHSZ5B1ZK3ZXM | Maire | Monsieur | COURCHINOUX | Laurent |
Informations
schedule Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
phone 04.71.49.90.03
email mairie.cassaniouze@wanadoo.fr
language www.cassaniouze-en-chataigneraie.sitew.fr
CASSANIOUZE
| Insee | 15029 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15340 |
| Superficie | 3584 |
| Equipement | Terrain de sport – Salle de judo – Salle multi-activités – Salle polyvalente |
| Site/Monument | Les Gorges du Don – Vallée du lot – Croix processionnelle - Clocher et Chapelle du XIVème siècle – Site de Bécarie |
| Tourisme | Plan d’eau – 2 campings privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNRZV621ERRXTM3GBSM4A | Adjoint | Monsieur DRACON | Baptiste | |
| 01GD0HNRZH2WDH0AZ3FKM4YFQK | Adjoint | Madame CASTANIER | Nadine | |
| 01GD0HNRYZRMYQ19KBNKERXBW5 | Adjoint | Monsieur | BOULANGER | Jean-Pierre |
| 01GD0HNRZ892AWPFVDH8TV4VX9 | Adjoint | Madame KISS | Elisabeth | |
| 01GD0HNRYNYE1WM8D0QCEX3ZS1 | Maire | Monsieur | CASTANIER | Michel |
Informations
schedule lundi, mardi, jeudi, samedi 9-12h lundi, mardi, mercredi 14-17h jeudi 15-17h
phone 04.71.46.19.20
email mairiecayrols@wanadoo.fr
language cayrols.fr
CAYROLS
| Insee | 15030 |
|---|---|
| Adresse | 1 Place du 19 Mars 1962 |
| CodePostal | 15290 |
| Superficie | 908 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise |
| Tourisme | 1 gîte - 1 aire camping-car |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNS151D4F9CM79NSWS2VJ | Adjoint | Monsieur | MAZIERES | Laurent |
| 01GD0HNS1EWWMF153JPE794VRS | Adjoint | Monsieur JUILLARD | Cyril | |
| 01GD0HNS0TFFA9TRED091ARB5A | Maire | Monsieur | CESANO | Lionel |
Informations
schedule Jeudi de 9h à 17h samedi 9h12h
phone 04.71.73.15.61
email mairie.celoux@orange.fr
CELOUX
| Insee | 15032 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 962 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Moulin |
| Tourisme | Gîtes ruraux – Gîte d’étape |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNS2R6XZWVDQ8ESDFQD6Q | Adjoint | Monsieur | DEHEDIN | Franck |
| 01GD0HNS2E85NM99CF5T0887H7 | Maire | Madame | BUCHON | Frédérique |
Informations
schedule Mardi, Mercredi de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h à 12h
phone 04.71.73.31.71
email mairie.cezens@orange.fr
CEZENS
| Insee | 15033 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15230 |
| Superficie | 3181 |
| Equipement | Terrain de football – Foyer de ski de fond – Sentiers randonnées |
| Site/Monument | Eglise classée - Croix |
| Tourisme | Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNS4YTG9YJQF6RW0F40QV | Adjoint | Monsieur LAPORTE | Christian | |
| 01GD0HNS490V5SCVFJRN9867D7 | Adjoint | Monsieur | CONDUTIER | Jean-Luc |
| 01GD0HNS4K3ZM4GGSNRG3A2YXV | Adjoint | Madame FEUILLET | Valérie | |
| 01GD0HNS3Y0RD09ZQ6WYCE482B | Maire | Monsieur | DE LAROCHE | Philippe |
Informations
schedule Mercredi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 18h
phone 04.71.23.44.64
email mairiede.chaliers@wanadoo.fr
CHALIERS
| Insee | 15034 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15320 |
| Superficie | 1837 |
| Equipement | Aire de Pique-Nique sur le bord de la Truyère |
| Site/Monument | Eglise (IMH) – Point de vue sur les gorges de la Truyère – Roc de Frinou – 2 fours banaux |
| Tourisme | 1 gîte d’étape - Chambres d'hôtes - Meublés touristiques |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNS75Y2JSJAMRWGGCJHN9 | Adjoint | |||
| 01GD0HNS6FJ1E2QAWVFPYY83R5 | Adjoint | Monsieur | ROBERT | Thierry |
| 01GD0HNS6T5TJ5Z60FP1FP4FT3 | Adjoint | |||
| 01GD0HNS64VTX7427PW8BTEDPP | Maire | Madame | RESCHE | Bernadette |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 Les après-midi sur rendez-vous
phone 04.71.68.11.19
email mairie.chalvignac@wanadoo.fr
language Page Facebook Mairie de Chalvignac
CHALVIGNAC
| Insee | 15036 |
|---|---|
| Adresse | Le Bourg |
| CodePostal | 15200 |
| Superficie | 3300 |
| Equipement | Terrain de sports Terrain de tennis |
| Site/Monument | Miremont (ruines), Eglise, Sentier des Rapaces, Buron de la résistance |
| Tourisme | 1 hôtel - 2 restaurants - 2 bars - 5 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMN5VAFWD5PB4Y1WXWBCNMG4 | Conseiller | Madame | NUREAU | Evelyne |
| 01KMN5Z7Q2HNK4DGSXS1CQ508X | Conseiller | Monsieur | ICHARD | Martin |
| 01KMN5SZ1BEX6FNC7PQSJB2PVR | Conseiller | Monsieur | LAMALLE | David |
| 01KMN5TJA18MJVZJ7FKCWX84M0 | Conseiller | Monsieur | DUFAYET | Pierre |
| 01KMN5R2RGRD57A1M5Q1PTJ4FQ | Conseiller | Madame | BASSET | Noëlle |
| 01KMN5S7945CF5ZCCYSGDWRX75 | Conseiller | Madame | BORDE | Maryse |
| 01KMN5QJ31RZAYNA656YFHDQR8 | Conseiller | Madame | SOULIER | Georgette |
| 01GD0HNS9AVYWQHNSF5W040T35 | Adjoint | Madame | TOUZET | Isabelle |
| 01GD0HNS8ZMZP5K92EQNM48W7Q | Adjoint | Monsieur | RIBES | Vincent |
| 01GD0HNS8MH4SEJ7CQCNHHAGJ2 | Adjoint | Monsieur | QUINTANEL | Guy |
| 01GD0HNS89DSP5TCQ8Q19885GP | Maire | Monsieur | LEYMONIE | Serge |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.69.61.55
email mairie@champagnac.fr
language www.champagnac.fr
CHAMPAGNAC
| Insee | 15037 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15350 |
| Superficie | 2801 |
| Equipement | musée de la mine, 3 salles des fêtes + le boulodrome, 2 terrains de football, 1 tennis couvert/–tir à l'’arc |
| Site/Monument | Eglise,– Pont de Vernéjoux,– Puy de Prodelles |
| Tourisme | Commune : gîte de groupe 12 personnes + 3 chalets |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSBW222W7TVJ8XHTHPKK | Adjoint | Monsieur LAFARGE | André | |
| 01GD0HNSBHJEJJMBAE1ZQEAFSW | Adjoint | Madame ERNOUF | Anne-Marie | |
| 01GD0HNSAVM2G463FC88PV0M7Q | Adjoint | Madame | MAZEIRAT | Maryse |
| 01GD0HNSB6JQ6GKF1F5WGYCZJZ | Adjoint | Monsieur DUPORT | Jean-Claude | |
| 01GD0HNSAGVVEWA1W8CBA8MP88 | Maire | Monsieur | GALEYRAND | Jean-Pierre |
Informations
schedule Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h - Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
phone 04.71.78.72.75
email contact@champs-marchal.org
language www.champs-marchal.org
CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
| Insee | 15038 |
|---|---|
| Adresse | 23 Bis Place de l'église |
| CodePostal | 15270 |
| Superficie | 6032 |
| Equipement | Médiathèque - Piscine chauffée – Courts de tennis – City Park- Stade – Circuits de randonnées balisés – Salle polyvalente – 3 salles des fêtes- Halles couvertes |
| Site/Monument | Eglises de Champs sur Tarentaine et de Marchal |
| Tourisme | Camping municipal – 2 aires naturelles de camping – 1 village vacances – Gîtes - Chalets - Meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSHD1W88SZFN1KKV0HHC | Conseiller | Monsieur | FONTY | Thierry |
| 01GD0HNSGP4HEAHS5KZFWZEV8S | Conseiller | Monsieur | WESPISSER | Patrick |
| 01GD0HNSDD5KFXQMPBRX3VAXVE | Adjoint | Monsieur | HAUTIER | Daniel |
| 01GD0HNSDR5B14AA71QT5NVPWM | Adjoint | Madame | JUILLARD | Sylvie |
| 01GD0HNSD1MCAXKKGMBTAB89GR | Maire | Monsieur | LACOUR | Bernard |
Informations
schedule Mercredi de 9h00 à 17h00
phone 04.71.78.57.90
email mairie-chanterelle@wanadoo.fr
language www.chanterelle-cantal.fr
CHANTERELLE
| Insee | 15040 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15190 |
| Superficie | 1971 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Croix de Saint-Christophe |
| Tourisme | Locations meublées |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSKCRRQQQ9K2HJ7E7V51 | Adjoint | Monsieur | VIDAL | Claude |
| 01GD0HNSJZ5MTKP0AWFTC6XRKJ | Maire | Monsieur | PALLUT | Maurice |
Informations
schedule Mardi de 13h00 à 17h00
phone 04.71.73.61.55
email mairiecharmensac@wanadoo.fr
CHARMENSAC
| Insee | 15043 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 1500 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise - Chapelle |
| Tourisme | Gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSSGG4ABFF7BMXWNCWMX | Adjoint | Madame | VIALA | Dominique |
| 01GD0HNSSVT61KECPC3MG18A0J | Adjoint | Madame MERLE | JOSIANE | |
| 01GD0HNSS4NBP439WYWT2BHWX6 | Maire | Monsieur | SOULIER | CHRISTOPHE |
Informations
schedule Lundi au Jeudi 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
phone 04.71.23.52.47
email contact@chaudes-aigues.fr
CHAUDES AIGUES
| Insee | 15045 |
|---|---|
| Adresse | 3 Place de la mairie |
| CodePostal | 15110 |
| Superficie | 5516 |
| Equipement | Musée européen de la géothermie – Médiathèque – Mini golf – Jardin d’agrément – cinéma – Salle polyvalente – Maison d’associations – Golf – 3 courts de tennis |
| Site/Monument | Source du Par (82°) – Eglise – Chapelle – Circuit d’oratoires - Châteaux |
| Tourisme | Hôtels – Chambres d’hôtes – Meublés – Gîtes – Résidence du Par – Village de vacances Val – Camping |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNSWGVZMZM8HCMY8BHTH4 | Adjoint | Madame BATIFOL | Nicole | |
| 01GD0HNSW51P18TSBH697QA0HF | Adjoint | Monsieur PLAGNE | Georges | |
| 01GD0HNSVD2T0M4BPPFZ2R5BCX | Adjoint | Monsieur | BOUCHARINC | Jean-Luc |
| 01GD0HNSVSVBRN3WSDG58TVQZ7 | Adjoint | Madame ROCHER | Béatrice | |
| 01GD0HNSV1030DD8X4FAHZP91E | Maire | Monsieur | BROUSSE | Michel |
Informations
schedule Mardi de 9h à 12h - Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
phone 04.71.69.02.01
email mairie.chaussenac@wanadoo.fr
language www.chaussenac.fr
CHAUSSENAC
| Insee | 15046 |
|---|---|
| Adresse | 4 Rue de la Mairie |
| CodePostal | 15700 |
| Superficie | 1600 |
| Equipement | Stade - Bibliothèque |
| Site/Monument | Croix de chemins – Objets de culte – Tableaux – Rétables (église) |
| Tourisme | 3 gîtes - 2 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNT176BA6E62M2HXWVMF6 | Conseiller | Monsieur DAYRAL | Xavier | |
| 01GD0HNT1MP8MM7FSSY5SJX84H | Conseiller | Monsieur GOUTAL | Yves | |
| 01GD0HNT0FF8H0ZVJHN3KRJFPY | Conseiller | Monsieur LIEUTAUD | Laurent | |
| 01GD0HNT0V9SZYZH65SFDP1YDF | Conseiller | Monsieur MAIMPONTE | Philippe | |
| 01GD0HNSZP14ZVR5HGJBRSFE2D | Conseiller | |||
| 01GD0HNT034SFVDV699YYZDD33 | Conseiller | Madame BESSE | Laëtitia | |
| 01GD0HNSZ9F4ARNC048B4GAEDS | Conseiller | Monsieur LESCURE | Christian | |
| 01GD0HNSYX135JKHRHKVRZH0TS | Conseiller | Monsieur | BELHOMME | Arnaud |
| 01GD0HNSYG8BS8KDV6KBRY4H9J | Adjoint | Madame LEBRETON | Christine | |
| 01GD0HNSY41JCZYTEERF3ZT9XA | Adjoint | Monsieur | LAC | Sébastien |
| 01GD0HNSXQCGVJ8TAXPJ0BN0R4 | Maire | Monsieur | DELBOS | Jean-Marc |
Informations
schedule Mardi de 10h à 17h
phone 04.71.73.52.69
email commune-chazelles@orange.fr
language commune-chazelles@orange.fr
CHAZELLES
| Insee | 15048 |
|---|---|
| Adresse | 6 Route de la Croix de Cronce 15500 CHAZELLES |
| CodePostal | 15500 |
| Superficie | 628 |
| Equipement | |
| Site/Monument | 1 monument aux Morts 1 église ( 2 cloches dont 1 de 1611) |
| Tourisme | 1 chambre d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNT3PWGPHHN8GD0GA5DW5 | Adjoint | Monsieur SEGUY | Michel | |
| 01GD0HNT2X28ZJV1CKQC5DNH89 | Maire | Madame | CHAUVEL | Lucette |
Informations
schedule Mardi et Jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 et le Vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 14h30
phone 04.71.78.90.67
email mairie.cheylade@wanadoo.fr
language https://www.cheylade.fr/
CHEYLADE
| Insee | 15049 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 3281 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise Saint-Léger |
| Tourisme | 1 hôtel restaurant – 1 restaurant bar au lac des cascades – 1 camping - 1 village de vacances (naturisme) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNT6704CTEDBTGS4HWRWN | Adjoint | MONTEL | Serge | |
| 01GD0HNT5ETZMC7B2EK7ZEJ9MB | Adjoint | MARONNE | Pierre | |
| 01GD0HNT5TY1BEFC3N58GVJPJP | Adjoint | AMADIEU | Maryse | |
| 01GD0HNT52K494CCZA45XS4WSM | Maire | Monsieur | RAYNAL | Christophe |
Informations
schedule Mardi de 14h à 16h - Jeudi de 10h à 12h - Samedi (semaines paires) 10h -12h
phone 04.71.23.43.16
email mairie.clavieres15@wanadoo.fr
CLAVIERES
| Insee | 15051 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15320 |
| Superficie | 4466 |
| Equipement | Sentiers de randonnées – Ski de fond et raquettes |
| Site/Monument | 4 monuments – 1 ossuaire – 10 stèles – Village martyr 1939-1945 |
| Tourisme | 1 restaurant – Campings à la ferme – Meublés et gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMWESV7Q74ZG2YWKG86PBNY | Conseiller | Madame | CHIROL | Monira |
| 01KMMWFH2RG530SMDPMHQ1N6TE | Conseiller | Monsieur | ROCHE | Bernard |
| 01KMMWD9YGF8GEAT2T787WKYY2 | Conseiller | Madame | TARICCO | Geneviève |
| 01KMMWE1E8C1GT2BQJ88MV0RH8 | Conseiller | Monsieur | HUGON | Cyril |
| 01KMMWBW3P3RKH0E5MDJ09VNYV | Conseiller | Madame | MARTIN | Christiane |
| 01KMMWCH450D34JHHF4A3V7ND4 | Conseiller | Monsieur | CAULE | Jean Claude |
| 01KMMW985SQX4YZJPRASA0J3K5 | Conseiller | Madame | BAUDOIN | Marie-Claude |
| 01GD0HNTBBHEXYSFN1EP7EQ3MF | Adjoint | Monsieur | DELORME | Thierry |
| 01GD0HNTAZ09FC6E2X2KR4P5FV | Adjoint | Madame | BONY | Elisabeth |
| 01GD0HNTAHF30RK3SDM2DEBGN3 | Adjoint | Monsieur | BAGUET | Hervé |
| 01GD0HNTA45VPZC6Q1MZVA7VQ7 | Maire | Monsieur | BIGOT | Gilles |
Informations
schedule Mardi et mercredi de 13h30 à 17h30 - Jeudi de 8h30 à 12h30
phone 04.71.78.03.54
email mairie.collandres@wanadoo.fr
COLLANDRES
| Insee | 15052 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15400 |
| Superficie | 4330 |
| Equipement | Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise Saint-Martin ISMH – Cascade du Pont d’Athier |
| Tourisme | 20 lits |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNTE433BARS4MQRDNTNES | Conseiller | Monsieur | RODDE | Charles |
| 01GD0HNTD4FC7FB51NPCFC1Q59 | Adjoint | Monsieur | BEAUFORT | BRUNO |
| 01GD0HNTDH37QP30WV20223J45 | Adjoint | Madame LAURENT | ODILE | |
| 01GD0HNTCPQNEFKQWHMN8E6SR8 | Maire |
Informations
schedule Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 - Mercredi de 8h30 à 11h30 - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h00
phone 04.71.73.21.35
email mairie@coltines.fr
language www.coltines.com
COLTINES
| Insee | 15053 |
|---|---|
| Adresse | 21 rue Charreire de la Font - le Bourg - 15170 COLTINES |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 1905 |
| Equipement | Terrain multisports (city stade) – Terrain de football – Terrain de basket et volley – Piscine d'été – Salle polyvalente – Foyer de ski de fond |
| Site/Monument | Eglise romane XIIe siècle – Dolmens – Fours et travail à ferrer – Croix – Fontaine Erignac – Ruines de château – Puits et fontaines – Chemins de Saint Jacques de Compostelle et Croix - 2 fournils de l'ancien château |
| Tourisme | "10 gîtes communaux – 1 aire naturelle de camping – Aire de camping-car – Centre d’accueil et de découverte – Musée de l’agriculture - 1 auberge ""Les Fontilles"" bar restaurant + 7 chambres - " |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNTGE0TP5VMFRA80FVY2Y | Adjoint | Madame | BERTHON | Stéphanie |
| 01GD0HNTH0T1E3DQ581ZJTBB01 | Adjoint | Monsieur | ANTONY | Serge |
| 01GD0HNTFP3KVPSQCPAQXMMSX9 | Maire | Monsieur | AMARGER | Didier |
Informations
schedule Tous les jours sauf le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
phone 04.71.78.52.06
email condat.mairie@wanadoo.fr
language www.condat-cantal.fr
CONDAT
| Insee | 15054 |
|---|---|
| Adresse | 2 place de la Mairie |
| CodePostal | 15190 |
| Superficie | 4024 |
| Equipement | Cours de tennis – Mini-golf – Piscine plein air – Gymnase – Terrain de football – Salle sportive - CityStade - Pumptrack – Médiathèque – Maison d'Assistantes Maternelles - Collège – École primaire - Centre Hospitalier - Maison de Santé - Espace France Services / Bureau de Poste - Déchetterie – Centre équestre - Salle Polyvalente |
| Site/Monument | Roche de Charreyre – Belvédère du Vaisset - Ruines de l'abbaye de Feniers |
| Tourisme | 1 camping*** - 2 hôtels – 1 gîte de groupes - Plusieurs gîtes et meublés de tourisme – Chambres d’hôtes - bars - restaurants - pizzeria - Tous commerces |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNTMGB1RKAT4235V2YN7A | Adjoint | Madame | ANDRAUD | Sylvie |
| 01GD0HNTKFEBT5Z5JRZHX433ZN | Adjoint | Madame | CAYZAC | Christelle |
| 01GD0HNTKYPSD2EYCP9A5T6YTH | Adjoint | Monsieur | BREDEAU | Pierre |
| 01GD0HNTJY6WM56ZQGJ83YWGSD | Maire | Monsieur | MAGE | Jean |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 17h - Mardi, vendredi de 9h à 12h et samedi (semaine paire) de 9h à 12h
phone 04.71.60.06.87
email mairie.coren-les-eaux15@wanadoo.fr
language www.coren.fr
COREN
| Insee | 15055 |
|---|---|
| Adresse | Place de la mairie |
| CodePostal | 15100 |
| Superficie | 1686 |
| Equipement | Salle polyvalente – Ecole primaire – Point-lecture – Circuits de randonnées pédestre et VTT – Terrain de pétanque |
| Site/Monument | Fontaine minérale « Source Font de vie » - Eglise – Ancien château – Col de la Fageole – Parc éolien |
| Tourisme | Restaurant - Locations saisonnières |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNTQSKKX4DFNYZCGVQRMB | Adjoint | Monsieur BRESSON | Loïc | |
| 01GD0HNTPPQ7K8T6615WWDEF2S | Adjoint | Madame | SAINT-JOANIS | Sandy |
| 01GD0HNTQ7AW6EGE9P8NFKP4P2 | Adjoint | Monsieur DUMAÎTRE | Arnaud | |
| 01GD0HNTP5RYMSQD5WHMPSH3VW | Maire | Madame | ROCHES | Patricia |
Informations
schedule Au public : Lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h et le vendredi de 14h à 18h
phone 04.71.46.30.84
email mairie.crandelles@wanadoo.fr
language crandelles.fr
CRANDELLES
| Insee | 15056 |
|---|---|
| Adresse | 2 place de la Liberté |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 1200 |
| Equipement | Terrain de football – Complexe multisports |
| Site/Monument | Eglise Saint-Barthélemy – Plan d’eau |
| Tourisme | Gîtes privés - 2 chambres d'hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNV0M8K6H5QH8GJ4HESNX | Conseiller | Monsieur JUILLARD | Stéphane | |
| 01GD0HNV13K7W2XFSX6D07BDED | Conseiller | Monsieur POUZET | Stéphane | |
| 01GD0HNTZRJ2WPXFJ1XGN7PX2D | Conseiller | Madame MONPEYSSEN | Isabelle | |
| 01GD0HNV06MG188RVHYTMRC1JA | Conseiller | Monsieur MAGNE | Jean-Philippe | |
| 01GD0HNTYTJQ36QJR1C1A7BPBZ | Conseiller | Monsieur GARDILLE | Fabrice | |
| 01GD0HNTZ8AW9369SB2XMC6R91 | Conseiller | Madame MINAND | Florence | |
| 01GD0HNTXX6CWEJCXZBFVQGBRK | Conseiller | Madame ESCASSUT | Cécilia | |
| 01GD0HNTYBDNEXYQH54EXC0M4Q | Conseiller | Madame GONCALVES | Dalida | |
| 01GD0HNTWZF6G4PECZ3S8NASVS | Conseiller | Madame MACHEIX | Aurore | |
| 01GD0HNTXDXVEP26VVHWVK5XX2 | Conseiller | Monsieur JUPON | Bruno | |
| 01GD0HNTWGRAV3NG94C90NWJYS | Conseiller | Monsieur | VIDAL | Jean-Louis |
| 01GD0HNTW1MZ7263GD8TMXNVMV | Adjoint | Monsieur DELORT | Patrick | |
| 01GD0HNTVJ37SKF6TAQSDJ8D1Z | Adjoint | Madame CALVET | Geneviève | |
| 01GD0HNTV15H90DF7EJG237Y3H | Adjoint | Monsieur | MALBOS | Elie |
| 01GD0HNTTB3DDXDX8ZVGCC394R | Maire |
Informations
schedule Lundi de 13h30 à 17h30 - Mardi de 9h à 12h (fermé au public) - Mercredi et vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.45.08.75
email mairie.crosdemontvert@wanadoo.fr
language cros-de-montvert.fr
CROS DE MONTVERT
| Insee | 15057 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15150 |
| Superficie | 2928 |
| Equipement | Tennis – Salle polyvalente |
| Site/Monument | Eglise Sainte-Madeleine |
| Tourisme | 1 gîte privé |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNV32NEP8PMW3KPKAMF78 | Adjoint | Monsieur | BROS | Jérôme |
| 01GD0HNV2K1CDG8J54WFVFG5XQ | Maire | Madame | GASQUET | Arlette |
Informations
schedule Lundi et jeudi 8h30-12h Vendredi 14h-16h30
phone 04.71.62.48.84
email mairie-cros@orange.fr
language crosderonesque.fr
CROS DE RONESQUE
| Insee | 15058 |
|---|---|
| Adresse | 6 Place du Couderc |
| CodePostal | 15130 |
| Superficie | 1580 |
| Equipement | Salle polyvalente – Terrain de sport – Parc de loisirs |
| Site/Monument | Chapelle – Site de Ronesque – Eglise gothique |
| Tourisme | 1 hôtel, bar, restaurant – 3 gîtes - 1 aire naturelle |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMWH390FBR79CAXVBT98TWP | Conseiller | Madame | LACOMBE | Marie |
| 01KMMWK5EFJ557JN82Q4SSEH0R | Conseiller | Monsieur | LAMOUROUX | Thierry |
| 01GD0HNV8TM4WBVA774FVA93CH | Adjoint | Madame | BORY | Muriel |
| 01GD0HNV98QSKXQAVSPM5095S6 | Conseiller | Madame | FOUR | Maryse |
| 01GD0HNV8BF702R4T8AHH60QAR | Conseiller | Monsieur | ANGELVY | Matthieu |
| 01GD0HNV60V4Y4XABV3H3N113Z | Adjoint | Monsieur | LAPIE | Roger |
| 01GD0HNV5JVSVJ0QBEJNK1S23T | Adjoint | Monsieur | ROUCHET | Sébastien |
| 01GD0HNV53TTRVT4B4EEAT0CPA | Conseiller | Madame | GLADINES | Nathalie |
| 01GD0HNV4JT8ZHZ1AAXPHRCSW9 | Maire | Monsieur | BRUNHES | Jean-Baptiste |
Informations
schedule mercredi 14h à 17h vendredi 9h à 12h
phone 04.71.73.31.05
email mairie.cussac@orange.fr
CUSSAC
| Insee | 15059 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15430 |
| Superficie | 1368 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise – Marais de Lascols |
| Tourisme | 9 gîtes privés – 2 gîtes communaux |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNVC8HPA0JJ40TQVRNSKX | Adjoint | CHARREIRE | Patrick | |
| 01GD0HNVB9D5E1VD7K5N2QHQ41 | Adjoint | Monsieur | CHASSANG | Stéphane |
| 01GD0HNVBR6PVP453WQRMBWWHQ | Adjoint | MICHAUD | Sébastien | |
| 01GD0HNVASGWXG0ZNWWMXGA5SF | Maire | Monsieur | MICHAUD | Guy |
Informations
schedule
phone
email mairie@celles15.fr
CELLES
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
Informations
schedule
phone
email mairie@chalinargues.fr
CHALINARGUES
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
Informations
schedule
phone
email mairie@chavagnac.fr
CHAVAGNAC
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
Informations
schedule
phone
email mairie.leclaux@wanadoo.fr
CLAUX PUY MARY
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
2022 © Net15 pour l'AMF15