Annuaire des mairies
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 Lundi Am 13h00-16h30, mardi Am, 13h00-15h30, jeudi am13h00-14h30 et vendredi Am 13h00-16h00
phone 04.71.20.61.88
email commune.ferrieresstmary@orange.fr
language http://ferrieres-st-mary.com
FERRIERES SAINT MARY
| Insee | 15069 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 1916 |
| Equipement | Camping municipal, location de chalets sur l'Alagnon et gite communal sur Lusclade |
| Site/Monument | Eglise de Saint-Mary-le-Cros – Mont-Journal Fontaine Saint Austremoine La Chapeloune, sentier pédagogique |
| Tourisme | Camping - Gîtes- Hôtel Bar Restaurant- pêche- randonnées pédestre |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KMMYCBN15EY46TWQC8SFDFJQ | Adjoint | Monsieur | BAUGER | Patrice |
| 01GD0HNW5S2PF3Q7RGRT3G9P77 | Adjoint | Madame | CHADEL | Sonia |
| 01KMMYAV03PEEC1K67Q3C4HEY1 | Adjoint | Monsieur | SALSAC | Daniel |
| 01GD0HNW4PEBHX2B356QP8MWD0 | Maire | Monsieur | DE MAGALHAES | Franck |
Informations
schedule lundi, mardi, mecredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00
phone 04.71.40.71.49
email mairie.fontanges2@wanadoo.fr
language www.fontanges.fr
FONTANGES
| Insee | 15070 |
|---|---|
| Adresse | 18 route de la Pierre Plate |
| CodePostal | 15140 |
| Superficie | 1800 |
| Equipement | Terrain de football – Ping-pong – Terrain de boules |
| Site/Monument | Eglise du XVe siècle – Chapelle monolithe |
| Tourisme | 16 gîtes communaux – 1 camping – 4 gîtes privés – 1 hôtel** - 3 chambres d’hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01M1KRH04CY62KDMPESXT2MHEA | Conseiller | Monsieur | DESSALIEN | Jean-Baptiste |
| 01M1KRJYS8V4FCBKEHYT3PR1G7 | Conseiller | Madame | LAFARGE | Delphine |
| 01M1KRCBYNQVNS7EC6KDC2NAKM | Conseiller | Madame | BADUEL | Jeanne |
| 01M1KREDPEZ0JB9PH12Q5725BW | Conseiller | Monsieur | CHAUVET | Clément |
| 01M1KR7C6MVGMEQ8SYSSJVY0HP | Conseiller | Monsieur | CHANUT | Franck |
| 01M1KR9VSK0RATQT82Y3DKB5SE | Conseiller | Madame | FAGEOL | Marie |
| 01M1KR4A2XFA84BZV348D7A7C2 | Conseiller | Monsieur | FAJOUX | Daniel |
| 01GD0HNWC4DH6D5CJ96F9N6JQK | Conseiller | Madame | ROUX | Pascale |
| 01GD0HNWB0TDE88C7V8W6ZPSV4 | Adjoint | Monsieur | ROUSSEL | Loic |
| 01GD0HNWAEC7TCZDCJRDQZV7PK | Adjoint | Madame | ROBERT | Aurore |
| 01GD0HNW7JXGS5GY8STX8TTNHG | Maire | Monsieur | LOUVRADOUX | Guillaume |
Informations
schedule Lundi de 13h à 18h - Mercredi de 8h à 12h30 et 14h à 18 h - Jeudi de 13h30 à 19h00
phone 04.71.46.66.53
email freixanglards.mairie@wanadoo.fr
language www.freixanglards.fr
FREIX ANGLARDS
| Insee | 15072 |
|---|---|
| Adresse | 8 rue des forges |
| CodePostal | 15310 |
| Superficie | 1730 |
| Equipement | Terrain de tennis – 2 terrains de boules, 3 aires de jeux, – Salle à vocation culturelle, salle des fêtes. |
| Site/Monument | |
| Tourisme | 2 gîtes privés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNWGZ29YWWQBJE0SAK5QN | Adjoint | DESPLAT-LEYMARIE | Michèle | |
| 01GD0HNWFVZRRC2KZQ8PSN800M | Adjoint | Monsieur | GUIBERT | Jean-Louis |
| 01GD0HNWGCXPQ04K2PSQFCB02D | Adjoint | |||
| 01GD0HNWF9DE1GKVNBYC6WPM4E | Maire | Monsieur | FALIES | Patrice |
Informations
schedule Mardi de 14h à 17h - Jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.23.59.01
email mairie.fridefont@wanadoo.fr
language www.fridefont.fr
FRIDEFONT
| Insee | 15073 |
|---|---|
| Adresse | 3, Route du Barrage 15110 FRIDEFONT |
| CodePostal | 15110 |
| Superficie | 1347 |
| Equipement | Salle des fêtes |
| Site/Monument | Cirque de Mallet |
| Tourisme | 1 camping municipal** (16 places) – 1 camping à la ferme – 1 gîtes rural – 1 gîte d’étape – 2 chalets – 8 chambres d’hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KSJD5V8VP2HRG1FNZTQEXJQT | Conseiller | Monsieur | COMBES | Mickaël |
| 01KSJD7P1AGCVRW9Y5HQSCH8WK | Conseiller | Monsieur | FABRE | Pierre-Baptiste |
| 01KSJD2AHTAX1PBY3779WYS1ZW | Conseiller | Monsieur | GUILBOT | Olivier |
| 01KSJD41DX54BTJ6FJXG1CAF7H | Conseiller | Madame | MONTEIL | Cécile |
| 01KSJCY9XEA639VQ8WG1BS5452 | Conseiller | Madame | GUISLAIN | Marie-Noëlle |
| 01KSJD0JP30DBJM2PZ2PPHZMH4 | Conseiller | Madame | VIDALENC | Anne-Marie |
| 01KSJCW4CWJBN7T5KK1V48BG3P | Conseiller | Madame | ROBERT | Marie-Thérèse |
| 01KQF3X8XT0DDT5F7P3SXCJEBZ | Adjoint | Madame | COMPAIJEN | Bernadette |
| 01GD0HNWKV1R61AB6JH5AJD35V | Adjoint | Monsieur | PORTAL | Claude |
| 01GD0HNWK87NQ6AR9J7GBKP7B9 | Adjoint | Monsieur | DUMAZEL | Serge |
| 01GD0HNWJPECKE1FJJH7DGGH5G | Maire | Monsieur | CHASSANG | Pierre |
Informations
schedule
phone
email mairie-fournoules@wanadoo.fr
FOURNOULES
| Insee | |
|---|---|
| Adresse | |
| CodePostal | |
| Superficie | 0 |
| Equipement | |
| Site/Monument | |
| Tourisme |
2022 © Net15 pour l'AMF15