Annuaire des mairies
Informations
schedule Lundi et jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.73.82.79
email mairie.jabrun@wanadoo.fr
JABRUN
| Insee | 15078 |
|---|---|
| Adresse | 10 rue Saint-Roch |
| CodePostal | 15110 |
| Superficie | 3403 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise – Petit patrimoine (croix) – Château Réquistat |
| Tourisme | 3 gîtes - Chambres d'hôtes - Gite de groupe |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNX7EP93T5J57AE4PYJBQ | Adjoint | Monsieur | RODIER | Mathieu |
| 01GD0HNX809M18JHP0ZK02VR36 | Adjoint | Madame | SALLES | Valérie |
| 01GD0HNX68ENA2AAXGR8JBYZXS | Conseiller | Madame | RAYNAL | Justine |
| 01GD0HNX6VRKRRGGK21E44Y6BM | Conseiller | Monsieur | CHALVET | Ludovic |
| 01GD0HNX533KKG42K9PDM8RRVZ | Conseiller | Madame | PONS | Ginette |
| 01GD0HNX5PZDHV988BMGYP0CGZ | Conseiller | Madame | WIEPRECHT | Marie |
| 01GD0HNX4H168X3205HCX8MKRT | Conseiller | Monsieur | VERNY | Christian |
| 01GD0HNX3X0NDC81QJGCMEV5S0 | Conseiller | Monsieur | DELRIEU | Ludovic |
| 01GD0HNX3BHE1VVM483C89H3BF | Adjoint | Madame | SEGUIN | Reine |
| 01GD0HNX2SR5K8HK5ZMF8Y78R1 | Conseiller | Monsieur | POJOLAT | Aurélien |
| 01GD0HNX25HGDEQN1H5VZEH3JE | Maire | Monsieur | NAVECH | Louis |
Informations
schedule Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
phone 04.71.69.70.12
email mairie.jaleyrac@wanadoo.fr
language www.jaleyrac.fr
JALEYRAC
| Insee | 15079 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15200 |
| Superficie | 1686 |
| Equipement | école maternelle, terrain de sport, salle polyvalente |
| Site/Monument | Église, Viaduc du Mars |
| Tourisme | 2 gîtes (4 et 6 personnes) – 1 camping (100 personnes) |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQ9WQ76SGPZ9RASBWQHFQ0MB | Adjoint | Monsieur | BORNE | Jean-Paul |
| 01GD0HNXAEX72KRD0V9MXE9Y7S | Adjoint | Monsieur | VABRET | Gérard |
| 01KQ9WDYVWQ9AWR3R5BVW4X1QH | Adjoint | Madame | ROZE | Marie-Hélène |
| 01GD0HNX9VBM97QJGQYCE1KGNW | Maire | Monsieur | ROCHE | Olivier |
Informations
schedule MARDI 8H00 à 12H00 ET 13H à 16h00 VENDREDI 8H00 à 12H00
phone 04.71.20.52.47
email mairie.joursac@wanadoo.fr
JOURSAC
| Insee | 15080 |
|---|---|
| Adresse | Le bourg |
| CodePostal | 15170 |
| Superficie | 2200 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Ruines du château de Mardogne – Eglises de Joursac et de Recoules – Tombes du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle – Tombeau de Loys de Foix – Dolmen de Recoules |
| Tourisme | Gîtes – Meublés – Chambres d’hôtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNXE26PH8NNGHZ4YXF83T | Adjoint | Madame | LEYMARIE | Josette |
| 01GD0HNXEN8YGVNQ60R9XKEPGC | Adjoint | Monsieur PELISSIER | Laurent | |
| 01GD0HNXDFQW3EH5C78RE013YS | Maire | Monsieur | RONGIER | Jean |
Informations
schedule Mardi et vendredi de 8h30-12h30 13h15-16h00
phone 04.71.49.57.78
email mairie@jousousmonjou.fr
JOU SOUS MONJOU
| Insee | 15081 |
|---|---|
| Adresse | 1 rue de la mairie |
| CodePostal | 15800 |
| Superficie | 616 |
| Equipement | |
| Site/Monument | Eglise (monument historique) |
| Tourisme |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQFBZ9SP0JN2BCB2MZ16S9R8 | Conseiller | Madame | BRUNEAU | CELINE |
| 01KQFC7DZ4TKMT9RV34K9ZE08K | Conseiller | Madame | COUSSEGAL | MARIE-LAURENCE |
| 01KQFBB9N004GCY0CW1XZ2VK05 | Conseiller | Monsieur | TERRISSE | DANIEL |
| 01KQFBPK8KBRFMPB6ZFAC7PVZJ | Conseiller | Monsieur | DELAVEAU | FRANCIS |
| 01KQFAVRJ9D8YVZHA6N3NM5YGK | Conseiller | Madame | TERRISSE | LAETITIA |
| 01KQFB7ERC3KB3JZBKZ6MF18AB | Conseiller | Madame | TALANDIER | ANGELIQUE |
| 01GD0HNXP2WYB2V05E2R3B861X | Conseiller | Monsieur | TRICHET | FRANCK |
| 01GD0HNXMWJ857RM8RFDPK7J1G | Conseiller | Monsieur | Monsieur SERROYEN | JEAN-PAUL |
| 01GD0HNXM4MGK40H3Q7W1T06A0 | Adjoint | Monsieur | Monsieur DAULHAC | GERARD |
| 01GD0HNXH638TE58ETE4D8PFDZ | Adjoint | Madame | TALANDIER | DELPHINE |
| 01GD0HNXGJ4CNHNPAHZXY8ARQS | Maire | Monsieur | ROUGÉ | THIERRY |
Informations
schedule du lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h
phone 04.71.49.23.68
email mairiejunhac@wanadoo.fr
JUNHAC
| Insee | 15082 |
|---|---|
| Adresse | Rue des Ecoliers |
| CodePostal | 15120 |
| Superficie | 2771 |
| Equipement | Terrain de sport – Salle polyvalente – Terrain de pétanque |
| Site/Monument | Site d’escalade le Rochers du diable |
| Tourisme | 4 unités de chambres d’hôtes (environs 15 chambres) plus un village de gîtes privés – 5 gîtes |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01GD0HNXTEKJ8Z21DEAQG22JNQ | Adjoint | Madame CASTANIER | Maryse | |
| 01GD0HNXS8A853AKQ530PF8MEW | Adjoint | Monsieur | COUDERC | Nicolas |
| 01GD0HNXSV9BW27W3RVV1FWABN | Adjoint | Monsieur CAZARD | Bruno | |
| 01GD0HNXRMAMD99BNBVTAVEDN7 | Maire | Monsieur | GUY | Christian |
Informations
schedule Lundi, mardi, mercredi de 9h à 18h en continue - Jeudi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 16h
phone 04.71.46.65.44
email mairie.jussac@orange.fr
language www.jussac.fr
JUSSAC
| Insee | 15083 |
|---|---|
| Adresse | 1 allée des pavillons |
| CodePostal | 15250 |
| Superficie | 1842 |
| Equipement | Gymnase – 2 courts de tennis extérieur, 2 padel, – Salle polyvalente – Centre de loisirs – Médiathèque – 2 terrains de football éclairés et homologués – 1 city stade – Terrains de pétanque – Théâtre de verdure – Centre équestre – Base VTT – Local associatif – Permanences sociales - 1 base de loisirs avec jeux divers et parcours sportif - |
| Site/Monument | Chapelle de Hauterive - Eglise St Martin - |
| Tourisme | 2 bars-restaurants – 1 camping car parc + 5 mobil homes – Gîtes et locations de meublés |
Conseil municipal
| Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
|---|---|---|---|---|
| 01KQC845B2338GRADCYWJT7N19 | Adjoint | Monsieur | MARRE | FRANCIS |
| 01KQC81V434YSSZZ8QPWVTEEP6 | Adjoint | Madame | DELHOSTAL | ANNE |
| 01KQC7R08YJ7B2C2NV7ZQ82A9E | Adjoint | Madame | CLUSE | NATHALIE |
| 01KQC7Z3PRSN4G6403TGDY81XF | Adjoint | Monsieur | PARRO | JEAN-FRANCOIS |
| 01KQC7N3FRD2N0C7E7QKDF7VQG | Maire | Monsieur | ARNAL | ANDRE |
2022 © Net15 pour l'AMF15