Annuaire des mairies
JABRUN
Informations
schedule Lundi et jeudi de 9h à 12h
phone 04.71.73.82.79
email mairie.jabrun@wanadoo.fr
JABRUN
Insee | 15078 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15110 |
Superficie | 3403 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise – Petit patrimoine (croix) – Château Réquistat |
Tourisme | Hôtel (5 chambres) – 3 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNX7EP93T5J57AE4PYJBQ | Conseiller | Monsieur RODIER | Mathieu | |
01GD0HNX809M18JHP0ZK02VR36 | Conseiller | Madame SALLES | Valérie | |
01GD0HNX68ENA2AAXGR8JBYZXS | Conseiller | Madame CARRIERE | Lucie | |
01GD0HNX6VRKRRGGK21E44Y6BM | Conseiller | Monsieur CHALVET | Ludovic | |
01GD0HNX533KKG42K9PDM8RRVZ | Conseiller | Madame PONS | Ginette | |
01GD0HNX5PZDHV988BMGYP0CGZ | Conseiller | Monsieur ROLLAND | Jean-Louis | |
01GD0HNX4H168X3205HCX8MKRT | Conseiller | Monsieur | VERNY | Christian |
01GD0HNX3X0NDC81QJGCMEV5S0 | Adjoint | Monsieur DELRIEU | Ludovic | |
01GD0HNX3BHE1VVM483C89H3BF | Adjoint | Madame SEGUIN | Reine | |
01GD0HNX2SR5K8HK5ZMF8Y78R1 | Adjoint | Monsieur | POJOLAT | Aurélien |
01GD0HNX25HGDEQN1H5VZEH3JE | Maire | Monsieur | NAVECH | Louis |
JALEYRAC
Informations
schedule Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
phone 04.71.69.70.12
email mairie.jaleyrac@wanadoo.fr
language www.jaleyrac.fr
JALEYRAC
Insee | 15079 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15200 |
Superficie | 1686 |
Equipement | Terrain de sport |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme | 2 gîtes (4 et 6 personnes) – 1 camping (100 personnes) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNXBKZNT2ANS9V4R7W481 | Adjoint | Monsieur ROUSSEL | Vincent | |
01GD0HNXAEX72KRD0V9MXE9Y7S | Adjoint | Monsieur | VABRET | Gérard |
01GD0HNXB1XHVXXF6ME05CK233 | Adjoint | |||
01GD0HNX9VBM97QJGQYCE1KGNW | Maire | Monsieur | ROCHE | Olivier |
JOURSAC
Informations
schedule MARDI ET VENDREDI 8H00 Ã 12H00
phone 04.71.20.52.47
email mairie.joursac@wanadoo.fr
JOURSAC
Insee | 15080 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15170 |
Superficie | 2200 |
Equipement | |
Site/Monument | Ruines du château de Mardogne – Eglises de Joursac et de Recoules – Tombes du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle – Tombeau de Loys de Foix – Dolmen de Recoules |
Tourisme | Gîtes – Meublés – Chambres d’hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNXE26PH8NNGHZ4YXF83T | Adjoint | Madame | LEYMARIE | Josette |
01GD0HNXEN8YGVNQ60R9XKEPGC | Adjoint | Monsieur PELISSIER | Laurent | |
01GD0HNXDFQW3EH5C78RE013YS | Maire | Monsieur | RONGIER | Jean |
JOU SOUS MONJOU
Informations
schedule Mardi et vendredi de 13h à 17h
phone 04.71.49.57.78
email ecole.jou-sous-monjou@wanadoo.fr
JOU SOUS MONJOU
Insee | 15081 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 616 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise (monument historique) |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNXP2WYB2V05E2R3B861X | Conseiller | |||
01GD0HNXPNTN7HHQAH8R6MKNW6 | Conseiller | Monsieur ALAIN | XHAARD | |
01GD0HNXMWJ857RM8RFDPK7J1G | Conseiller | Monsieur SERROYEN | JEAN-PAUL | |
01GD0HNXNFNBPQFFX9025N2YT6 | Conseiller | Madame SANZ | MATHILDE | |
01GD0HNXKHGWPQZD0RC65TG2G7 | Conseiller | |||
01GD0HNXM4MGK40H3Q7W1T06A0 | Conseiller | Monsieur DAULHAC | GERARD | |
01GD0HNXJZSDEDRMHQ6RDJ7T0N | Conseiller | Madame VESPA | DOMINIQUE | |
01GD0HNXJCFK2N582C9HVQHRJV | Conseiller | Madame | TALANDIER | DELPHINE |
01GD0HNXHS9NNW97MHGR6VCR1B | Adjoint | Monsieur ROUGE | THIERRY | |
01GD0HNXH638TE58ETE4D8PFDZ | Adjoint | Monsieur | JAQUET | PHILIPPE |
01GD0HNXGJ4CNHNPAHZXY8ARQS | Maire |
JUNHAC
Informations
schedule du lundi, mercredi, vendredi de 8h30 Ã 12h
phone 04.71.49.23.68
email mairiejunhac@wanadoo.fr
JUNHAC
Insee | 15082 |
---|---|
Adresse | Rue des Ecoliers |
CodePostal | 15120 |
Superficie | 2771 |
Equipement | Terrain de sport – Salle polyvalente – Terrain de pétanque |
Site/Monument | Site d’escalade le Rochers du diable |
Tourisme | 4 unités de chambres d’hôtes (environs 15 chambres) plus un village de gîtes privés – 5 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNXTEKJ8Z21DEAQG22JNQ | Adjoint | Madame CASTANIER | Maryse | |
01GD0HNXS8A853AKQ530PF8MEW | Adjoint | Monsieur | COUDERC | Nicolas |
01GD0HNXSV9BW27W3RVV1FWABN | Adjoint | Monsieur CAZARD | Bruno | |
01GD0HNXRMAMD99BNBVTAVEDN7 | Maire | Monsieur | GUY | Christian |
JUSSAC
Informations
schedule Lundi, mardi, mercredi de 9h à 18h en continue - Jeudi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 16h
phone 04.71.46.65.44
email mairie@jussac.fr
language www.jussac.fr
JUSSAC
Insee | 15083 |
---|---|
Adresse | 1 allée des pavillons |
CodePostal | 15250 |
Superficie | 1842 |
Equipement | Gymnase – 3 courts de tennis, 1 couvert – Salle polyvalente – Centre socio-culturel – Médiathèque – Centre de loisirs – 2 terrains de football – 1 aire multisports – Terrains de pétanque – Théâtre de verdure – Centre équestre – Base VTT – 1 terrain de Padel – Local associatif – Permanences sociales (Annexe de la mairie) |
Site/Monument | Chapelle de Hauterive - Eglise St Martin - |
Tourisme | 1 hôtel-bars-restaurants – 1 bar- restaurant - 2 bars – 1 camping (40 places) + 5 mobil homes – Gîtes et locations saisonnières |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HNXZFX1EMXCRZVRQYJ1DC | Adjoint | Monsieur SCIORETO | Cyril | |
01GD0HNXYW2FF1A3K9M4EFJD4Q | Adjoint | Madame FOUSSAT | Françoise | |
01GD0HNXYAR6MCCBB1RB8YZZ04 | Adjoint | Monsieur LACROIX | Michel | |
01GD0HNXXQVHB42JYKQTHXFRGK | Adjoint | Madame MALHERBES | Caroline | |
01GD0HNXX325ESBNH4C5N6KN22 | Adjoint | Monsieur | ARNAL | André |
01GD0HNXWFWMAF8PZPYSB61JEF | Maire | Monsieur | RODIER | Jean-François |
2022 © Net15 pour l'AMF15