Annuaire des mairies
YDES
Informations
schedule Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - Mardi et Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.40.82.51
email mairie@ydes.fr
language www.ydes.fr
YDES
Insee | 15265 |
---|---|
Adresse | 10 place Georges Pompidou |
CodePostal | 15210 |
Superficie | 1736 |
Equipement | Groupe scolaire La Fayette, Collège Georges Brassens, Stade des plaines avec 3 terrains – 2 tennis extérieur – 1 tennis couvert – 1 salle de judo – 1 centre socioculturel – 1 espace pétanque – 1 centre de loisirs sans hébergement |
Site/Monument | Eglise romane d’Ydes bourg XIIe siècle |
Tourisme | 6 gîtes - 3 chambres d'Hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HQDZFEJ26Z279REP8F3HP | Adjoint | Monsieur BOUVELOT | Bernard | |
01GD0HQDXRG5FJJJMYDR7647GW | Adjoint | Madame LAURADOUX | Isabelle | |
01GD0HQDW2ES9WZBC85E0K6MBM | Adjoint | Monsieur LASSAGNE | Marc | |
01GD0HQDTBN98DSMAVDF3PASZ6 | Adjoint | Madame JUILLARD | Alain | |
01GD0HQDRNS2SJXJV5P1FNMA0B | Adjoint | Monsieur | BERGEAUD | René |
01GD0HQDPWFTVTQ0E8MPZYXPJ1 | Maire | Monsieur | DELAGE | Alain |
YOLET
Informations
schedule Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 Ã 12h30
phone 04.71.47.41.50
email yolet.mairie@wanadoo.fr
YOLET
Insee | 15266 |
---|---|
Adresse | 2 place de la Mairie |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 982 |
Equipement | Salle des Fêtes – Tennis – Stade – Terrain de football |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HQE6EMTSF7RQHD5FH5MPT | Adjoint | NIGOU | Vincent | |
01GD0HQE852RDWBP7FSPT13AAC | Adjoint | PUECHBROUSSOUX | Véronique | |
01GD0HQE4Q7W1WY9W9CN3T7P3P | Maire | Monsieur | ESTEVES | Louis |
YTRAC
Informations
schedule Lundi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Vendredi et samedi de 8h à 12h
phone 04.71.47.70.79
email accueil@mairie-ytrac.fr
language www.ytrac.fr
YTRAC
Insee | 15267 |
---|---|
Adresse | 4 avenue de la République |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 3837 |
Equipement | 2 courts de tennis – 3 Terrains de football – Salle Dojo – Terrain de pétanque - 3 salles des fêtes |
Site/Monument | 2 Eglises |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HQESSVRPJ9PWA777WJN5J | Adjoint | Monsieur BERGERON | Didier | |
01GD0HQEP8QDXQT5QSYHJJR8WB | Adjoint | Madame ESCALIER | Muriel | |
01GD0HQER17ATQ5X3YGZPGPZJZ | Adjoint | Monsieur LAUBY | Serge | |
01GD0HQEME00GSXY6V5E5CW4B8 | Adjoint | Madame LAVIGNE | Dominique | |
01GD0HQEJQTBT03FJ501DZCWR8 | Adjoint | Monsieur FABREGUES | Dominique | |
01GD0HQEH0REN2G3XDDE4WQ8H2 | Adjoint | Madame BRUEL | Nadine | |
01GD0HQEF8QJ4G1PYKMQMSF19S | Adjoint | Monsieur | FLORY | Daniel |
01GD0HQEDFQAEDX9GZ334X43F0 | Maire | Madame | GINEZ | Bernadette |
2022 © Net15 pour l'AMF15