Annuaire des mairies
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Samedi de 9h à 12h
phone 04.71.40.62.80
email saignes.mairie@wanadoo.fr
language www.saignes-mairie.fr
SAIGNES
Insee | 15169 |
---|---|
Adresse | 15 rue de l'hotel de ville |
CodePostal | 15240 |
Superficie | 681 |
Equipement | Salle polyvalente Complexe sportif de Bellevue – Salle des fêtes – Terrain de football – Terrain de basket – Courts de tennis – Piscine – Salle communale - Bibliothèque |
Site/Monument | Eglise Sainte-Croix XIIe siècle – Chapelle Notre-Dame du château (XIIe siècle) |
Tourisme | 1 hôtel (10 chambres) – 2 campings – Gîtes – Chambres d’hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPEESTXFED8TV67VQW5FA | Adjoint | Monsieur ALVY | Léonce | |
01GD0HPECG1G4HF7HG6M179Y6Q | Adjoint | Madame | BARRIER | Catherine |
01GD0HPEDMK8TA1K4Y4MGM9JV1 | Adjoint | Monsieur SERRE | Jean-Philippe | |
01GD0HPEBCF320DP67QEZAC28N | Maire | Monsieur | MOULIER | ERIC |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 14h à 17h
phone 04.71.78.53.51
email mairie.saintamandin@orange.fr
SAINT AMANDIN
Insee | 15170 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15190 |
Superficie | 3188 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise romane – Viaduc de Barageol |
Tourisme | 1 gîte et chambres d'hôtes privées |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPENRSNA8QSXT8JZRJ0P9 | Adjoint | FAVORY | Martine | |
01GD0HPEKGFZR83KMCY2ZCQCKQ | Adjoint | RODDE | Gérard | |
01GD0HPEMMJWAPJ7WRYXG754P7 | Adjoint | VOGRINCIC | Thierry | |
01GD0HPEJ9HEB6VP29D5JP1399 | Maire | Monsieur | FAVORY | Alexandre |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 13h30 Ã 17h
phone 04.71.49.05.42
email mairie.saint.antoine@orange.fr
SAINT ANTOINE
Insee | 15172 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15220 |
Superficie | 700 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPF3QDWBXHGMA2ZST9HBB | Conseiller | Madame ROBERT | Odette | |
01GD0HPF4WRQ00RHWEVGAQNN41 | Conseiller | Monsieur MOMBOISSE | Sébastien | |
01GD0HPF1DXVKFPSZV8X04E4JC | Conseiller | Monsieur ROBERT | Fabrice | |
01GD0HPF2JX208ZCV3D9P5HFWD | Conseiller | Madame DAUMAS | Gaëlle | |
01GD0HPEZ3HD20ZDY8VJAFQ2Q0 | Conseiller | |||
01GD0HPF09Z831K71FAY34X226 | Conseiller | Monsieur SAUVAGNAC | Daniel | |
01GD0HPEXY0B0QG7BB8BCHWEEJ | Conseiller | Monsieur | FEL | André |
01GD0HPEWSENZGH1X1GHC1FZ9Z | Adjoint | CAUMON | Gérard | |
01GD0HPEVNWWAQNTA9MYXP4D5C | Adjoint | LANTUEJOUL | Monique | |
01GD0HPETHF91WD2ERCDRAYCJ3 | Adjoint | FONTANEL | Serge | |
01GD0HPESC1H05WEEBRN68KZQ0 | Maire | Monsieur | ROBERT | Claude |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 Ã 17h00
phone 04.71.78.41.64
email mairie.stbonnetdecondat@orange.fr
SAINT BONNET DE CONDAT
Insee | 15173 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15190 |
Superficie | 1800 |
Equipement | Médiathèque |
Site/Monument | Rochers illuminés – Pont romain |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPFJN5YQ3V4CPV4VJAJ6C | Conseiller | Monsieur LOTTI | Michel | |
01GD0HPFKSP8VY66VTT8JEJDR2 | Conseiller | Monsieur MARTIN | Pierre | |
01GD0HPFGDAKN7K0BKNQ2FVTGS | Conseiller | Monsieur ROCHE | Lucien | |
01GD0HPFHJ9BJ9GJDEMW1KVXZS | Conseiller | Monsieur LEGER | Michel | |
01GD0HPFE4RWYT2Q7FY6C7NGZK | Conseiller | Monsieur GENDRE | Jean-Louis | |
01GD0HPFF87Z8P3CBAYH2JTDYZ | Conseiller | Monsieur GOLLIARD | Laurent | |
01GD0HPFCZJ4EG6GBNHQ7PMCZC | Conseiller | Monsieur VERMEULEN | Jean | |
01GD0HPFBVJND4WE4J3BA8VBDM | Conseiller | Monsieur | GAUTHIER | Christian |
01GD0HPFAQRGG86R5FJACXXA9N | Adjoint | Monsieur ROCHE | Pascal | |
01GD0HPF9JCPV5PDT8DG56CD5W | Adjoint | Madame | CHABRIER | Sarah |
01GD0HPF8D8950RRHSE80T70CQ | Maire | Monsieur | MALBEC | Jean-Paul |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.69.12.56
email mairie.saintbonnetdesalers@wanadoo.fr
language www.saintbonnetdesalers.fr
SAINT BONNET DE SALERS
Insee | 15174 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 3200 |
Equipement | Terrain de football – Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise – Tour de Leybros |
Tourisme | 2 hôtels – 13 gîtes – 8 chambres d’hôtes – 2 restaurants |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPFRG4XQY1VEPTZKZMWHD | Adjoint | Monsieur | RIBEYROTTE | CLAUDE |
01GD0HPFSM1ZYC457X8B9C9Z5R | Adjoint | Madame CLAVIERES | AMELIE | |
01GD0HPFQAASKBE0TVPNDEWHZM | Maire | Monsieur | BESSON | GILLES |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
phone 04.71.47.60.09
email mairie@saint-cernin.fr
language www.saint-cernin.fr
SAINT CERNIN
Insee | 15175 |
---|---|
Adresse | 10 rue de la Mairie |
CodePostal | 15310 |
Superficie | 4770 |
Equipement | Gymnase - Complexe sportif - Médiathèque - Salle des Fêtes |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme | Chambres d'hôtes / Gites / Restaurants |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPG1P5YNQSEYX4JWHDDJ2 | Adjoint | Madame DUFFAYET | Jeannine | |
01GD0HPG0KZYW8674ST99QRGXD | Adjoint | Monsieur BOUSQUET | Eric | |
01GD0HPFYBCGX76KSB95S4918F | Adjoint | Monsieur | FILIOL | Bruno |
01GD0HPFZF9HXQY6G9CATZ3DH7 | Adjoint | |||
01GD0HPFX7N5CEPP83Q4FVWAT0 | Maire | Monsieur | DUJOLS | André |
Informations
schedule Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.69.22.20
email mairie.saintchamant@wanadoo.fr
language http://saint-chamant-cantal.fr/
SAINT CHAMANT
Insee | 15176 |
---|---|
Adresse | 3 Place Roger Rigaudière |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 1372 |
Equipement | Terrain de sport |
Site/Monument | Château des XVe et XVIIe siècles – Eglise avec objets mobiliers classés – « Le Chapitre » |
Tourisme | 1 Café-restaurant – 7 chambres d’hôtes – 2 gîtes – 4 meublés – 1 centre de vacances (40 personnes) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPGFP8HKYSWP76DPBT8QM | Conseiller | Madame MARIVIN | Sophie | |
01GD0HPGGVYHCB6GQFBEMZQMBE | Conseiller | Monsieur VAISSIER | Yves | |
01GD0HPGDDHXAPXKXPT8SQ1JTR | Conseiller | Madame GOTTY | Nicole | |
01GD0HPGEJG0TCHCJX2KB4WKS9 | Conseiller | Monsieur LOUVRADOUX | Pascal | |
01GD0HPGB4HQ8EBPT4V1PJM0DB | Conseiller | Monsieur BENECH | Jean-Pierre | |
01GD0HPGC9G02Z24EGBYMJ1ZGW | Conseiller | Madame DELPRAT | Justine | |
01GD0HPGA0D5YHBPTFEB7WS3XH | Conseiller | Monsieur LAFON | ERIC | |
01GD0HPG8VT9C2BR4H6ZFPRB1H | Conseiller | Monsieur | BORNE | Christophe |
01GD0HPG7Q7KWDRNBFSAGFRWJS | Adjoint | Madame FERRY | Myriam | |
01GD0HPG6JTEF5MVBA3AJTVFAG | Adjoint | Madame | VARLET | Catherine |
01GD0HPG5BXB10S9AEPT3XWX3B | Maire | Monsieur | FABRE | Jean-Marie |
Informations
schedule Lundi et vendredi de 8h à 12h - Mardi et jeudi de 13h à 18h
phone 04.71.47.92.10
email mairiestcirguesjordanne@wanadoo.fr
SAINT CIRGUES DE JORDANNE
Insee | 15178 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15590 |
Superficie | 1624 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise – Gorges de la Jordanne |
Tourisme | 1 hôtel-restaurant – 1 camping à la ferme – Chambres d’hôtes – 8 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPGQY3JERNGYY94AX3BW2 | Adjoint | Monsieur LABRUNIE | Christian | |
01GD0HPGNMENKARC3TM50RN6ZX | Adjoint | BADUEL | Gilbert | |
01GD0HPGPSDFCRSH1EZ0JW9ECQ | Adjoint | Madame DELRIEU | Sylvie | |
01GD0HPGME1CA123Q570H13J2W | Maire | Monsieur | MAURS | Philippe |
Informations
schedule Lundi 13h30/17h - Mercredi 8h30/12h30 - Vendredi 13h30/18h
phone 04.71.44.61.42
email mairie.stcirguesdemalbert@wanadoo.fr
SAINT CIRGUES DE MALBERT
Insee | 15179 |
---|---|
Adresse | L'HOPITAL |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 1621 |
Equipement | 1 SALLE POLYVALENTE AVEC CUISINE ÉQUIPÉE, 1 SALLE DE RÉUNION, 2 AIRES DE JEUX |
Site/Monument | Église de Saint-Cirgues (inscrite) – Eglise de l'HOPITAL (non classée), La Commanderie à l'Hôpital (privé) |
Tourisme | 6 gîtes privés |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPGZ3HYXWGB5DXXPN0D7H | Adjoint | Monsieur JALADIS | Olivier | |
01GD0HPGWSR1KW696BAF0TF35Q | Adjoint | Madame | JAMMET | Colette |
01GD0HPGXYH9PCCW65PSCQD1JH | Adjoint | Monsieur STEENE | Erik | |
01GD0HPGVKZAY3BEB7VXKCAF3F | Maire | Monsieur | BENECH | Marc |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
phone 04.71.47.57.51
email mairie-saintclement@orange.fr
SAINT CLEMENT
Insee | 15180 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 1743 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | Eglise de Saint-Clément classée |
Tourisme | 1 hôtel-restaurant – 3 gîtes communaux |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPH41KQ36X1R8XGNYF9GT | Adjoint | Monsieur | VEYREVEZE | Jérôme |
01GD0HPH58D4GZKVPG52X9NCRS | Adjoint | Madame VERNEZOL | Eliane | |
01GD0HPH2W9M15QAW35ZA5065X | Maire | Monsieur | AMILHAUD | Jean-Baptiste |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 9h à 12h
phone 471496825
email mairie-de.saint-constant@wanadoo.fr
language saint constant fournoules
SAINT CONSTANT - FOURNOULES
Insee | 15181 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 2898 |
Equipement | Parc Sully . Terrain de sport . Parc avec pataugoire |
Site/Monument | Ruines du Château de Merle |
Tourisme | Camping de Chaules (70 emplacements) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPHEWG2ME2747HXRERN5R | Adjoint | Madame FEL | Maryline | |
01GD0HPHDQMGJ7NMMS5TXMABRD | Adjoint | Monsieur DALLEAU | Axel | |
01GD0HPHCGN0JJSGT27SDNK4EB | Adjoint | Monsieur LECLERCQ | Guy | |
01GD0HPHBAGW3K3V0AVDRAET7A | Adjoint | |||
01GD0HPHA5M8Y3S7YZH62E8EB9 | Adjoint | Monsieur | LACOSTE | Stéphane |
01GD0HPH8YDTVTGQ4N02PQ21FK | Maire | Monsieur | BARRIERE | Francois |
Informations
schedule Mardi et jeudi de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h30 - Samedi de 8h30 Ã 12h
phone 04.71.46.31.40
email mairie.st.etienne.cantales@orange.fr
language www.saint-etienne-cantales.fr
SAINT ETIENNE CANTALES
Insee | 15182 |
---|---|
Adresse | 15 rue Terre de Saint-Etienne 15150 SAINT-ETIENNE-CANTALES |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 1121 |
Equipement | Piscine - Terrain de pètanque - Salle polyvalente - Théâtre de verdure |
Site/Monument | Eglise – Barrage EDF et Lac de Saint-Etienne-Cantalès – Belvédère - Marais du Cassan - Prentegarde |
Tourisme | 1 hôtel-restaurant (20 chambres) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPHPAGP8V326Z1JAS578Z | Adjoint | Monsieur DABERNAT | Jean-Pierre | |
01GD0HPHKXZCPXMBTSA14C2MTE | Adjoint | Madame | GUIBOUT | Laurence |
01GD0HPHN35MDZAR0AC0TE5NBM | Adjoint | Monsieur SAINT-MARTIN | Yannick | |
01GD0HPHJNS6BXGTJ3EAGX90R7 | Maire | Monsieur | GIRAUD | Patrick |
Informations
schedule Lundi 9h - 13h et 14h - 18h Mardi 9h - 12h et 13h - 16h
phone 04.71.62.41.92
email mairie.st-etienne-de-carlat@wanadoo.fr
SAINT ETIENNE DE CARLAT
Insee | 15183 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15130 |
Superficie | 1062 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise |
Tourisme | Chambres et tables d’hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPHV95WPKWWZE3S960XKD | Adjoint | Monsieur | RIBOULET | Thomas |
01GD0HPHWHX2KGSGEC8JFNEKCA | Adjoint | Monsieur JOFFIN | Jean-Luc | |
01GD0HPHT1ZS7T7AVC3476YTJM | Maire | Monsieur | BESOMBES | Michel |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h (vendredi 16h) Mercredi 8h00 Ã 12h00
phone 04.71.49.04.03
email mairie-st-etienne@wanadoo.fr
language www.saint-etienne-de-maurs.com
SAINT ETIENNE DE MAURS
Insee | 15184 |
---|---|
Adresse | 4 rue de la mairie |
CodePostal | 15600 |
Superficie | 1727 |
Equipement | Stade municipal – Terrain de sport - Salle polyvalente |
Site/Monument | Château de Murat - Château de Sénergues - Château d'Armand - Eglise - Sentier botanique de Sénergues |
Tourisme | Hôtel Cruzel (11 chambres) – La Châtelleraie (35 chambres) - 8 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPJ599N1GR6G76EVYTNSZ | Adjoint | Monsieur CRAPET | Jean-Jacques | |
01GD0HPJ42YFRWXM6QM9N9H5NP | Adjoint | Madame LACALMONTIE | Magali | |
01GD0HPJ1JSE5TM976HADSBMVF | Adjoint | Monsieur | LABRUNIE | François |
01GD0HPJ2TKGA5PBVQD5QGNJ4X | Adjoint | Monsieur DELTORT | Pascal | |
01GD0HPJ09ZX61936T5QRMRNV6 | Maire | Monsieur | FEL | Michel |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 13h30 Ã 17h
phone 04.71.78.32.15
email stetiennechomeil.mairie@orange.fr
language https://www.saint-etienne-de-chomeil.fr/
SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
Insee | 15185 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 2700 |
Equipement | |
Site/Monument | Eglise romane dédiée à Saint-Etienne dont les premiers éléments sont antérieurs à 917 – Château du XVIIIe siècle – fours banaux – Rocher d’Urlande : énorme rocher volcanique (trachyte) dominant le ruisseau « le soulou » - Sentiers de randonnée – Sentier botanique – Lac de Mont de bélier – Forêt d’Algères |
Tourisme | 2 bars - 1 restaurant - 4 producteurs fermiers de produits agricoles - 2 chambres d'hôtes - plusieurs meublés - |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPJADN4K45N3JBW7V0DTF | Adjoint | Monsieur | VEYSSIERE | Sébastien |
01GD0HPJBMF041JRDQAEY28539 | Adjoint | Madame BEGON | Jeanine | |
01GD0HPJ95G1C9NV8CH5D2GHMQ | Maire | Monsieur | MOMMALIER | Gilbert |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.69.21.03
email m.eulalie@wanadoo.fr
SAINTE EULALIE
Insee | 15186 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15140 |
Superficie | 1451 |
Equipement | Salle polyvalente |
Site/Monument | |
Tourisme | Chambres d’hôtes – Gîtes – Hôtel – Centre de formation |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPJK5HPZMW8ZZZYENBVAJ | Adjoint | Monsieur BIDEL | Etienne | |
01GD0HPJGPAJ7ZXSJ3X4TP9SE6 | Adjoint | Monsieur | ARVIS | Adrien |
01GD0HPJHY2WSR1SKDEQW6CYRS | Adjoint | Madame ROCHETTE | Jocelyne | |
01GD0HPJFEP94H55CXM45RG8QE | Maire | Monsieur | ROCHETTE | Albert |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30)
phone 04.71.60.61.20
email mairie@saint-flour.fr
language www.saint-flour.fr
SAINT FLOUR
Insee | 15187 |
---|---|
Adresse | 1 place d'Armes |
CodePostal | 15102 |
Superficie | 2713 |
Equipement | Crèche – Halte-garderie – Centre social – Cinéma – Salle de spectacle – Gymnase – Tennis – Centre aqualudique – Centre équestre |
Site/Monument | Cathédrale gothique – Orgues basaltiques – Pont vieux – Palais épiscopal - Maison consulaire - Halle aux Bleds - Calvaire – Musées – Label Pays d'’Art et d’Histoire – Plus beaux détours de France – VIA 75 - Site Clunisien |
Tourisme | 2 campings – 10 hôtels – 18 meublés – 2 gîtes de groupe - commune classée station de tourisme - 1 chambre d'hôtes - 1 résidence appart'en ville (15 logements) |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPKTJQWZPNZRNRFKESC93 | Conseiller | Madame RENAUD | Patricia | |
01GD0HPJSFEG5TFS03DD3A00X9 | Adjoint | Monsieur | BOULDOIRES | Eric |
01GD0HPKNEC4708F8MJSHPQAMH | Conseiller | Madame CHABANIER | Miriame | |
01GD0HPKR0X4E3K13EMYQME27C | Conseiller | Madame LESTEVEN | Narhalie | |
01GD0HPKGANN70C2RCB1J6YYTZ | Conseiller | Madame NEGRE | Marine | |
01GD0HPKJWVPA8FDZC2AJRN32T | Conseiller | Madame VICARD | Maryline | |
01GD0HPK0VCHP29F5DPMSQFQG3 | Adjoint | Monsieur GRAS | Jérôme | |
01GD0HPKDRKS0P4YYAW08AYS57 | Conseiller | Monsieur LAROUSSINIE | Jonathan | |
01GD0HPJYCEP1VF7R1FX163MJE | Adjoint | Monsieur JOUVE | Jean-Pierre | |
01GD0HPJZM4NSCK8JVCVRZJ9TV | Adjoint | Madame DELEPINE | Bonnie | |
01GD0HPJX52KKA876JMP439T9B | Adjoint | Madame MALLET | Annick | |
01GD0HPJVYMTPVDVH3K3SGE342 | Adjoint | Monsieur DELORT | Philippe | |
01GD0HPJTQZKF45RHBNEJYENVY | Adjoint | Madame MARIE | PETITIMBERT | |
01GD0HPKB7QP38YM0D1A684AYN | Conseiller | Monsieur PRIVAT | Jean-Claude | |
01GD0HPK22C551S516MGJX4J5Z | Adjoint | Madame PAROU | Florie | |
01GD0HPKCFBH40550MP8FFAP6Y | Conseiller | Monsieur PERRIN | Jean-Luc | |
01GD0HPK3A8MD45F65WT7NDVMA | Conseiller | Monsieur | LAMAT | Adrien |
01GD0HPKF1P3XEG9ZR4DNSYZT9 | Conseiller | Monsieur POUGNET | Marc | |
01GD0HPK4KYJB7W2ZEEQ1777HT | Conseiller | Monsieur GRENIER | Christian | |
01GD0HPKHMJTRJSS2V0XS52WC8 | Conseiller | Madame GUIBERT | Martine | |
01GD0HPK64H7TMDJJWACKC44ND | Conseiller | Madame MEYRONEINC | Christiane | |
01GD0HPKM5ANWW041602RGW6VY | Conseiller | Madame BOUT | Mathilde | |
01GD0HPK7CQF47P8JXGN8SRCVD | Conseiller | Madame AMAT | Corinne | |
01GD0HPKPQP2CVJXBF3QC4EWSH | Conseiller | Madame FLAGEOL | Monique | |
01GD0HPK8P9YF68R2D5MW241TS | Conseiller | Madame NIOCEL-JULHES | Emmanuelle | |
01GD0HPKS9SKEJJQV7PE1JW0EM | Conseiller | Monsieur FERNANDEZ | Nicolas | |
01GD0HPK9YF2HQTT189D6X4889 | Conseiller | Monsieur DELPUECH | Géraud | |
01GD0HPKVTQ6ZE1KKJE0AC4FW5 | Conseiller | |||
01GD0HPJR667DZC2H1YTBPR264 | Maire | Monsieur | DELORT | Philippe |
Informations
schedule Lundi de 9 h 00 Ã 12 h 00 et de 13 h 30 Ã 18 h 00 - Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 9 h 00 Ã 12 h 00 - Jeudi 9 h 00 Ã 12 h 00 et de 13 h 30 Ã 17 h 00
phone 04.71.60.09.91
email mairie-stgeorges@orange.fr
SAINT GEORGES
Insee | 15188 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15100 |
Superficie | 3314 |
Equipement | Terrain de football – Parcours de santé – Mur d’escalade – Sentiers de randonnées – Salle polyvalente |
Site/Monument | Monument des fusillés de Soubizergues – Stèle des fusillés au Pirou – Dolmen de Mons – Mares de Grisols et Saint-Michel – Chapelle du Pirou – Château de Varillettes |
Tourisme | 3 Hôtels - 6 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPMKTWEFN7TMS34EW0BA3 | Conseiller | Monsieur MALLET | Romain | |
01GD0HPMH3MNVZH2XE8A96CE8N | Conseiller | Madame AVENEIN-DECHAMBRE | Isabelle | |
01GD0HPMJCGSB6AP0BYAGS5Q9R | Conseiller | Monsieur VILLENEUVE | Matthieu | |
01GD0HPME9ZVJTZPNYK03WWZ19 | Conseiller | Monsieur MALLET | Daniel | |
01GD0HPMFSY1KC92CP8R9MJZ8G | Conseiller | Monsieur CASTEL | Guillaume | |
01GD0HPMBKVHBBCY8DMZRZ0Z08 | Conseiller | Madame ANTONY | Bernadette | |
01GD0HPMCYQHHMWMVCWE168KA1 | Conseiller | |||
01GD0HPM8TDVP4EX7H9DJNM49B | Conseiller | Madame GERBERT | Angélique | |
01GD0HPMA8T33D3WFFX1KNV35C | Conseiller | Madame ALBARET | Bernadette | |
01GD0HPM65YBMBPVYWAVHBDYSY | Conseiller | Monsieur | MONLOUBOU | Jean-Jacques |
01GD0HPM7E1GJE2Z1F03J8K3ZS | Conseiller | Monsieur ANDRIEUX | Alain | |
01GD0HPM4W6DEARBG3RXK33NY6 | Adjoint | Monsieur CHALVET | Paul | |
01GD0HPM3KWRHHDWHM0AD61Q4D | Adjoint | Monsieur BERTHET | Jean-Paul | |
01GD0HPM2B1S2ZY201YKG1Q381 | Adjoint | Madame BERTRAND | Martine | |
01GD0HPM13HJ4FBKTAK6DFREGB | Adjoint | Madame | ANTONY | Béatrice |
01GD0HPKZSVP0X90YZWV5ZTGCK | Maire |
Informations
schedule lundi, mardi jeudi et vendredi de 8h30 Ã 12h30
phone 04.71.46.04.50
email mairie.st-gerons@wanadoo.fr
SAINT GERONS
Insee | 15189 |
---|---|
Adresse | Le Bourg |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 1848 |
Equipement | 2 plages aménagées - Tennis |
Site/Monument | Eglise XIIe siècle – Barrage de Saint-Etienne-Cantalès |
Tourisme | 5 gîtes communaux – Gîtes ruraux – Meublés de tourisme – Chambres d’hôtes – 4 campings |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPMVMCVESMQTSM1TRKZ6X | Adjoint | Monsieur CALMEJANE | Anthony | |
01GD0HPMS29ZMYKFYR6V0S3EX5 | Adjoint | Monsieur | IMBERT | Christian |
01GD0HPMTCY3PY6A570X84R7SE | Adjoint | Madame CABRESPINE | Brigitte | |
01GD0HPMQS0H0C7ESSGAFW7V66 | Maire | Monsieur | CANCHES | Michel |
Informations
schedule Lundi et jeudi de 13h30 Ã 17h30 - Mardi de 8h30 Ã 12h30
phone 04.71.78.93.48
email mairie.sthippolyte@wanadoo.fr
SAINT HIPPOLYTE
Insee | 15190 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15400 |
Superficie | 1396 |
Equipement | |
Site/Monument | La Font-Sainte – Croix de Ribeyrolles – Four de Rastoul |
Tourisme | 2 gîtes ruraux |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPN10JGAYJBVM8Q2QWRR5 | Adjoint | Monsieur | FEVRE | VINCENT |
01GD0HPN2ARS088DM39PGXDAZ4 | Adjoint | Monsieur VEREME | ERIC | |
01GD0HPMZN9RJZZYE77XNGYXYJ | Maire | Madame | VAN DYK | BLANDINE |
Informations
schedule Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h
phone 04.71.49.70.80
email mairie.st-illide@wanadoo.fr
language www.saint-illide.com
SAINT ILLIDE
Insee | 15191 |
---|---|
Adresse | 1 place de l'église |
CodePostal | 15310 |
Superficie | 4000 |
Equipement | Terrains de football, de gymnastique, de moto-cross, sports adaptés |
Site/Monument | Eglise du village – Foirail – Chapelle Albart – Hospice Bos-Darnis |
Tourisme | Chalets - Chambres d'Hôtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HPNQE1BQVG20VAAP0K1S3 | Conseiller | Madame MAURY | Magali | |
01GD0HPNRQX79F9DCW6ASQ7F31 | Conseiller | Monsieur MAGNE | Patrick | |
01GD0HPNMXJ4MMHXGWDV43KY5Y | Conseiller | Monsieur RIVIERE | Jean-Marc | |
01GD0HPNP6WRTRR7M2HJP9CMVD | Conseiller | Monsieur MERCIER | Jérôme | |
01GD0HPNJ80VY52DBPX2H6CTZH | Conseiller | Madame NEUQUELMAN | Geneviève | |
01GD0HPNKMTHN4VDHN8KCCEHEQ | Conseiller | Madame CHABRIER-ROCHE | Isabelle | |
01GD0HPNFNMQT4D45XTZ7JM9RM | Conseiller | Madame ESPALIEU | Florence | |
01GD0HPNGYJQ3BV91Z9REPDVDF | Conseiller | Madame FLEYS-MARTIN | Françoise | |
01GD0HPNCZZACEDQ8EHA08YGQT | Conseiller | Madame | BARRIERE | Audrey |
01GD0HPNECXMHX0A0NR69JVDD4 | Conseiller | Madame MAGNE | Cécile | |
01GD0HPNBMZE51YW8CCW63XAQ2 | Adjoint | Monsieur MALLET | Eric | |
01GD0HPNABYQEN63EGZD600XYN | Adjoint | Madame COUDERC | Gisèle | |
01GD0HPN92YXGJD6NB1Q2KBVX4 | Adjoint | Monsieur LAVERGNE | René | |
01GD0HPN7QC0JY6D35E4XBWF6P | Adjoint | Monsieur | REBEYRE | Jean-Claude |
01GD0HPN6EQ7E1F4MBCZZCX63J | Maire | Monsieur | CINQUALBRES | Jean-Pierre |
Informations
schedule Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
phone 04.71.47.05.90
email mairie-st-jacques-des-blats@orange.fr
language www.saint-jacques-des-blats.fr
SAINT JACQUES DES BLATS
Insee | 15192 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15800 |
Superficie | 3148 |
Equipement | Terrain de football |
Site/Monument | La Bouguette – Plomb du Cantal – Puy Griou – Fours banaux – Moulin des Gardes – Croix du cimetière |
