Annuaire des mairies
Informations
schedule mercredi de 9h30 Ã 11h30
phone 04.71.73.43.51
email mairie.narnhac@wanadoo.fr
NARNHAC
Insee | 15139 |
---|---|
Adresse | 8 Rue Principale |
CodePostal | 15230 |
Superficie | 1029 |
Equipement | |
Site/Monument | Cascade de Borie – Grotte des Cuzons – Stèle des fusillés |
Tourisme | 8 chambres Hôtel-restaurant de Pont-la-Vieille |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP6XVV6PDSR8Y6XV0WRGP | Adjoint | Monsieur | CHASSANG | Jean-Pierre |
01GD0HP6YR3BZNVRZ8YVTKVGRA | Adjoint | Monsieur MODENEL | Jean-François | |
01GD0HP6WXGMMT2EBYZDBRJWX4 | Maire | Monsieur | MEZANGE | Jean-Marie |
Informations
schedule du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Fermé le jeudi après midi
phone 04.71.47.21.03
email mairie-naucelles@orange.fr
language www.naucelles.fr
NAUCELLES
Insee | 15140 |
---|---|
Adresse | 4, place des Anciens Combattants |
CodePostal | 15250 |
Superficie | 1178 |
Equipement | "Structure multi-accueil petite enfance – Stade – Terrain de pétanque – Tennis – Centre omnisports - Centre de création artistique ""Le Parapluie" - Centre Social de la Vallée de l'Authre |
Site/Monument | Eglise – Tour – Châteaux : Le Claux, Cologne, Monthely |
Tourisme | 2 gîtes |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP765AQ3AVM4BMNPEFTX8 | Adjoint | Madame ROQUESSALANE | Nadine | |
01GD0HP7595G957X2J272QB3GZ | Adjoint | Monsieur ARRESTIER | Michel | |
01GD0HP74CVVANNMV7BXPR2PGZ | Adjoint | Madame LADRAS | Evelyne | |
01GD0HP73F5Z90KK34DDPCGS38 | Adjoint | Monsieur CHALIER | Bernard | |
01GD0HP72J3N3J8YK3NHAKQE91 | Adjoint | Madame | TOUZY | Christine |
01GD0HP71M8PMTNVJ69QGNGG5D | Maire | Monsieur | POULHÈS | Christian |
Informations
schedule Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h.
phone 04.71.20.50.82
email mairie@neussarguesenpinatelle.fr
language www.neussarguesenpinatelle.fr
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
Insee | 15141 |
---|---|
Adresse | 1 place administrative |
CodePostal | 15170 |
Superficie | 1362 |
Equipement | Salles polyvalentes – Maison des jeunes et des associations – Terrains de football Maison de la Pinatelle Gîte Maison de la Santé Maison des Services |
Site/Monument | |
Tourisme | 300 |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP7A4HFNX4QWQTERH58CP | Adjoint | Madame | PETELET | Nathalie |
01GD0HP795DMFY5FM1G7M63093 | Maire | Monsieur | PORTENEUVE | MICHEL |
Informations
schedule Mairie deleguee de Neuvéglise : 1 place Albert lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h & 13h30 à 17h - mardi et jeudi : 8h30 à 12h - Mairie deleguee de Lavastrie : 2 rue du Lac - mardi et samedi - 13h30 à 17h - Mairie deleguee d'Oradour : Place du Mèze - lundi et jeudi de 8h30 à 12h - mardi de 13h30 à 17h - Mairie deleguee de Sériers : 1 rue du Jurol - Jeudi de 9h à 12h - Samedi : 9h30 à 12h
phone 04.71.23.81.68
email contact@neuveglisesurtruyere.fr
language www.neuveglisesurtruyere.fr
NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
Insee | 15142 |
---|---|
Adresse | 1, Place Albert |
CodePostal | 15260 |
Superficie | 12 |
Equipement | Salles polyvalentes - médiathèque - terrains de foot - Terrain de tennis - Terrain de pétanque - Stand de tir - Piscine - Etang - Lac de Grandval et Lanau - Embarcadères,,,, |
Site/Monument | Vallée de la Truyère - Lac et barrage de Lanau - Plateau de la Planèze - Petit patrimoine |
Tourisme | 2050 |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP7J07M3W9F184ZFR8X69 | Adjoint | Madame FOURCADE | Karine | |
01GD0HP7JZ8VBE4WW77D6VXWJH | Conseiller | Madame | CHARRIAUD | Céline |
01GD0HP7H1VM80A49P8BHTX210 | Adjoint | Monsieur DEQUIN | Pascal | |
01GD0HP7G3XE8JNA9C04TC2JCW | Adjoint | Madame DOMERGUE | Maud | |
01GD0HP7F4S97NN7DP831R25M4 | Adjoint | Monsieur MAURY | Bernard | |
01GD0HP7E5TB1DXARK0ZJFQYYQ | Adjoint | Madame | RICHARD | Jeanine |
01GD0HP7D7CTDXX06694K9S52M | Maire |
Informations
schedule Mardi de 13h30 à 16h30 - Vendredi de 9h à 12h
phone 04.71.62.90.15
email mairie.nieudan@wanadoo.fr
NIEUDAN
Insee | 15143 |
---|---|
Adresse | Le bourg |
CodePostal | 15150 |
Superficie | 1240 |
Equipement | |
Site/Monument | Chapelle et site du Puy Rochat |
Tourisme |
Conseil municipal
Id | fonction | Civilité | nom | prenom |
---|---|---|---|---|
01GD0HP7PYNNSKRVQ81H7BZC4N | Adjoint | Madame | COMBRET | Jacqueline |
01GD0HP7QWESN3AKS58CX3P7MZ | Adjoint | Monsieur BOISSIERES | Philippe | |
01GD0HP7NZ9XCB2DZM0EZ5ASEB | Maire | Monsieur | TROUPEL | Gérard |
2022 © Net15 pour l'AMF15